![]() กรุงเทพฯ
|
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203 www.auct.co.th |
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 (ลาน4)(14.00น.) Angle Bike เริ่มประมูลเวลา 14.00 น.
|
![]() |
NO | ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ | เกียร์ | ซีซี | ปีจด | ปีผลิต. | A/C | E | D/F | D/R | C | ABS | กม. | สี | ทะเบียน | วันครบภาษี | ราคาเปิด | ภาษี | ค่าย้าย | ค่าภาษี | ค่าเช็คต้น | ค่ากุญแจ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | S |
4- 001 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | 5,236 | ดำ เทา | 1กฒ-9929 หนองคาย | 26/03/2564 | 22,000 | 7% | 107 | ||||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 002 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 18 | / | / | / | / | 7,904 | แดง | 1กษ-332 สกลนคร | 20/07/2564 | 23,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 003 | ROYAL ALLOY GP 150 | A | 150 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 15,981 | ดำ | 1กธ-6923 นครปฐม | 17/02/2564 | 34,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 004 | HONDA ADV 150 ABS | A | 150 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | / | 1,742 | น้ำตาล เทา | 1กถ-2288 สระบุรี | 21/02/2564 | 60,000 | 7% | 107 | |||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 005 | YAMAHA YZF-R15 | M | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | 2,567 | ดำ น้ำเงิน | 2กจ-7013 ขอนแก่น | 15/10/2564 | 40,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 006 | LAMBRETTA V200 | A | 169 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 3,232 | เหลือง ดำ | 2ขธ-2138 กรุงเทพมหานคร | 16/09/2564 | 42,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 007 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 20 | / | / | / | / | 2,001 | ขาว แดง | 1กษ-3083 สกลนคร | 11/08/2564 | 24,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 008 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 20 | 20 | / | / | / | 626 | ดำ | 1กต-5162 เพชรบุรี | 27/10/2564 | 30,000 | 7% | 107 | ||||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 009 | VESPA SPRINT 150 3 VIE ABS | A | 155 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 9,307 | ดำ | 2กง-2564 ระยอง | 29/04/2564 | 60,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 010 | YAMAHA N-Max | A | 155 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | / | 2,773 | น้ำเงิน | 2กก-6585 อุบลราชธานี | 29/09/2564 | 60,000 | 7% | 107 | |||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 011 | YAMAHA MT-15 | M | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | 2,742 | น้ำเงิน | 2ขฎ-3612 กรุงเทพมหานคร | 17/07/2564 | 38,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 012 | ROYAL ALLOY GP 150 | A | 150 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 1,200 | เทา | 1ขฮ-3824 กรุงเทพมหานคร | 10/04/2564 | 38,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 013 | HONDA PCX 150 | A | 150 | 20 | 19 | / | / | / | / | 1,785 | ดำ แดง | 1กศ-1808 สงขลา | 09/01/2564 | 55,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 014 | YAMAHA GRAND FILANO | A | 125 | 20 | 19 | / | / | / | / | 6,034 | เขียว | 1ขพ-8007 กรุงเทพมหานคร | 22/01/2564 | 24,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 015 | VESPA LX125 3VIE | A | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | 3,632 | น้ำเงิน | 1กน-4741 ภูเก็ต | 17/03/2564 | 40,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 016 | HONDA ADV 150 ABS | A | 150 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | / | 139 | ขาว ดำ | 2ขง-8697 กรุงเทพมหานคร | 05/06/2564 | 60,000 | 7% | 107 | |||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 017 | HONDA WAVE 125 I | M | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | 386 | น้ำเงิน แดง | 1ขส-1042 กรุงเทพมหานคร | 10/03/2564 | 30,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 018 | VESPA SPRINT 150 3 VIE ABS | A | 155 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 1,332 | เทา | 3กณ-1983 ชลบุรี | 05/08/2564 | 52,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 019 | GPX POPZ | M | 125 | 20 | 19 | / | / | / | / | 1,588 | ส้ม ดำ | 2กฎ-9964 นครราชสีมา | 11/02/2564 | 23,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 020 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 20 | / | / | / | 746 | แดง | 1กน-8641 ศรีสะเกษ | 14/10/2564 | 25,000 | 7% | 107 | ||||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 021 | VESPA LX125 3VIE | A | 125 | 20 | 19 | / | / | / | / | 2,730 | ขาว | 1กอ-5787 อุบลราชธานี | 17/04/2564 | 36,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 022 | YAMAHA Free Go | A | 125 | 20 | 19 | / | / | / | / | 3,697 | ดำ | 2ขบ-6379 กรุงเทพมหานคร | 06/10/2564 | 25,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 023 | YAMAHA GRAND FILANO ABS | A | 125 | 19 | 19 | / | / | / | / | / | 4,211 | เทา | 1ขจ-1646 กรุงเทพมหานคร | 11/09/2563 | 26,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 024 | VESPA SPRINT S 150 ABS | A | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 3,231 | ดำ | 1กน-1064 ภูเก็ต | 03/02/2564 | 56,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 025 | YAMAHA AEROX 155 ABS | A | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 2,960 | เทา แดง | 2ขจ-8557 กรุงเทพมหานคร | 12/06/2564 | 30,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 026 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 20 | 19 | / | / | / | / | 3,269 | แดง ดำ | 2ขฎ-1707 กรุงเทพมหานคร | 16/07/2564 | 25,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 027 | ROYAL ALLOY GP 200S ABS | A | 181 | 19 | 19 | / | / | / | / | / | / | 8,944 | เหลือง | 1กท-7890 นครสวรรค์ | 25/12/2563 | 45,000 | 7% | 107 | |||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 028 | HONDA CLICK 150 I | A | 150 | 20 | 20 | / | / | / | / | 7,738 | ดำ ส้ม | 2ขก-5744 กรุงเทพมหานคร | 24/04/2564 | 28,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 029 | HONDA WAVE 125 I | M | 125 | 20 | 19 | / | / | / | / | 4,119 | น้ำเงิน-แดง | 2กฆ-518 ระยอง | 27/01/2564 | 30,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 030 | VESPA SPRINT 150 3 VIE ABS | A | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 15,510 | เทา | 3กช-6475 ชลบุรี | 17/01/2564 | 50,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 031 | HONDA MSX125SF | M | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | 5,262 | แดง น้ำเงิน | 2ขช-2637 กรุงเทพมหานคร | 24/06/2564 | 30,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 032 | HONDA SUPER CUB | M | 110 | 20 | 20 | / | / | 1,008 | ส้ม ขาว | 2ขง-6967 กรุงเทพมหานคร | 04/06/2564 | 24,000 | 7% | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 033 | VESPA PRIMAVERA 150 3VIE ABS | A | 155 | 19 | 18 | / | / | / | / | / | 1,552 | น้ำตาล | 1กร-3489 สกลนคร | 25/07/2563 | 50,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 034 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | 9,872 | น้ำเงิน เทา | 1กร-8475 ราชบุรี | 08/05/2564 | 22,000 | 7% | 107 | ||||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 035 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | / | 4,222 | น้ำเงิน-ดำ | 1ขฆ-2142 กรุงเทพมหานคร | 28/08/2564 | 20,000 | 7% | 107 | ||||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 036 | LAMBRETTA V125 | A | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 3,864 | ฟ้า | 2กณ-2959 นครราชสีมา | 01/07/2564 | 36,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 037 | YAMAHA N-Max | A | 155 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | / | 6,000 | แดง | 2ขญ-1953 กรุงเทพมหานคร | 10/07/2564 | 60,000 | 7% | 107 | |||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 038 | HONDA PCX 150 | A | 150 | 20 | 20 | / | / | / | / | 3,101 | เทา ดำ | 2กจ-5567 ขอนแก่น | 02/10/2564 | 50,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 039 | VESPA S125 3VIE | A | 125 | 19 | 18 | / | / | / | / | 9,801 | เหลือง | 9กธ-9200 กรุงเทพมหานคร | 18/04/2563 | 38,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 040 | HONDA PCX 150 | A | 150 | 20 | 19 | / | / | / | / | 1,000 | ดำ แดง | 2ขฒ-8313 กรุงเทพมหานคร | 06/08/2564 | 55,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 041 | YAMAHA Free Go | A | 125 | 19 | 19 | / | / | / | / | 5,358 | น้ำเงิน | 1กฬ-2673 อุบลราชธานี | 17/12/2563 | 24,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 042 | VESPA SPRINT125 3VIE ABS | A | 125 | 19 | 18 | / | / | / | / | / | 8,483 | ส้ม | 1กถ-8696 นครปฐม | 02/07/2563 | 48,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 043 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | 446 | น้ำเงิน เทา | 2กฆ-7792 อุดรธานี | 11/09/2564 | 25,000 | 7% | 107 | ||||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 044 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 20 | 18 | / | / | / | 1,922 | ส้ม ดำ | 1กศ-7662 สุราษฎร์ธานี | 08/06/2564 | 24,000 | 7% | 107 | ||||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 045 | VESPA SPRINT 150 3 VIE CARBON ABS | A | 155 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 11,050 | ขาว | 9กฬ-420 กรุงเทพมหานคร | 23/04/2564 | 48,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 046 | HONDA MSX125SF | M | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | 1,130 | ขาว แดง | 2ขณ-2484 กรุงเทพมหานคร | 10/08/2564 | 30,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 047 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 20 | / | / | / | / | 1,262 | เทา แดง | 2ขจ-9012 กรุงเทพมหานคร | 12/06/2564 | 24,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 048 | LAMBRETTA V200 | A | 169 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 4,536 | แดง ขาว | 1ขส-1766 กรุงเทพมหานคร | 10/03/2564 | 44,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 049 | VESPA SPRINT S 150 ABS | A | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 9,988 | ดำ | 1กบ-8736 พระนครศรีอยุธยา | 21/01/2564 | 50,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 050 | VESPA SPRINT S 150 ABS | A | 155 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 1,301 | ดำ | 1กล-7210 ราชบุรี | 06/08/2564 | 54,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 051 | GPX DEMON-150GR FI | M | 149 | 20 | 20 | / | / | / | / | 948 | แดง เทา | 1ขฬ-6843 กรุงเทพมหานคร | 26/03/2564 | 32,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 052 | VESPA SPRINT125 3VIE ABS | A | 125 | 19 | 18 | / | / | / | / | / | 6,344 | ส้ม | 2กส-1998 ชลบุรี | 21/01/2563 | 38,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 053 | VESPA SPRINT 150 3 VIE ABS | A | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 8,755 | ดำ | 1กช-3663 น่าน | 09/01/2564 | 56,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 054 | YAMAHA N-Max | A | 155 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | / | 5,880 | เทา | 2ขค-9875 กรุงเทพมหานคร | 20/05/2564 | 60,000 | 7% | 107 | |||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 055 | VESPA S125 3VIE | A | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | 3,334 | ขาว | 2กข-9591 อุดรธานี | 14/05/2564 | 40,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 056 | VESPA SPRINT125 3VIE ABS | A | 125 | 19 | 18 | / | / | / | / | / | 7,496 | เหลือง | 9กฌ-1095 กรุงเทพมหานคร | 04/02/2563 | 44,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 057 | GPX DEMON GR200R | M | 198 | 20 | 20 | / | / | / | / | 821 | เทา แดง | 1กต-4797 กาฬสินธุ์ | 05/11/2564 | 38,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 058 | VESPA SPRINT 150 IGET ABS | A | 155 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 1,914 | ขาว | 2ขฉ-5750 กรุงเทพมหานคร | 18/06/2564 | 50,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 059 | VESPA GTS150 IGET ABS | A | 155 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | / | 3,966 | เหลือง | 3กฎ-612 ชลบุรี | 25/03/2564 | 65,000 | 7% | 107 | |||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 060 | ROYAL ALLOY GP 150 | A | 150 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 8 | เขียว | 3กฎ-8294 ชลบุรี | 27/04/2564 | 40,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 061 | VESPA SPRINT125 3VIE ABS | A | 125 | 19 | 19 | / | / | / | / | / | 11,483 | เหลือง | 1ขต-2767 กรุงเทพมหานคร | 22/11/2563 | 36,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 062 | VESPA LX 125 IGET | A | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | 2,204 | ขาว | 1กญ-2587 แพร่ | 26/10/2564 | 40,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA |