![]() สาขารังสิต
|
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203 www.auct.co.th |
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถยนต์ประมูลวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 สาขารังสิต คลอง8
|
![]() |
NO | ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ | เกียร์ | ซีซี | ปีจด | ปีผลิต. | A/C | E | D/F | D/R | C | ABS | กม. | สี | ทะเบียน | วันครบภาษี | ราคาเปิด | ภาษี | ค่าย้าย | ค่าภาษี | ค่าเช็คต้น | ค่ากุญแจ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | S |
1- 001 | ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 L DDI | M | 2.5 | 12 | 12 | 87,332 | เทา | บษ-7574 ร้อยเอ็ด | 16/11/2563 | 240,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 002 | HONDA CIVIC 2.0 EL IVTEC (AB/ABS) | A | 2.0 | 06 | 06 | / | 228,702 | ดำ | สฬ-8764 กรุงเทพมหานคร | 17/08/2563 | 130,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เลขเครื่องไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 003 | TOYOTA VIGO CAB PRERUNNER 3.0 E (ABS) | M | 3.0 | 06 | 06 | / | 168,957 | เทา | บท-4117 กาฬสินธุ์ | 25/09/2563 | 140,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ เสริมแหนบไม่ได้แจ้งลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 004 | TOYOTA VIOS 1.5 E | A | 1.5 | 04 | 280,525 | เทา | กน-2675 ร้อยเอ็ด | 17/06/2564 | 50,000 | 7% | 0 | ||||||||||||
**หมายเหตุ เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 005 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 ITEQ (AB/ABS) | A | 3.0 | 08 | 08 | / | 267,225 | น้ำเงิน | บว-9476 พระนครศรีอยุธยา | 11/07/2564 | 160,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 006 | HONDA CITY ZX 1.5 SV VTEC | A | 1.5 | 06 | 06 | 198,416 | เทา | สส-6880 กรุงเทพมหานคร | 07/07/2564 | 50,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 007 | TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) | M | 2.5 | 10 | / | 218,124 | เทา | 1ฒต-9855 กรุงเทพมหานคร | 24/09/2564 | 170,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 008 | TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB/ABS) | A | 2.0 | 07 | 07 | / | 245,792 | น้ำตาล | กน-3277 สุพรรณบุรี | 16/11/2563 | 160,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 009 | ISUZU D-MAX CAB 4 LS 3.0 ITEQ 4WD (AB/ABS) | M | 3.0 | 10 | 10 | / | 187,164 | ดำ | กร-1716 สระบุรี | 26/11/2563 | 230,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 010 | FORD FIESTA 1.5 S HATCHBACK (AB/ABS) | A | 1.5 | 12 | 12 | / | 125,350 | แดง | ขค-633 อุดรธานี | 04/12/2563 | 60,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กจ-8645 น่าน| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 011 | TOYOTA VIGO SMART CAB CHAMP 2.5 G (AB/ABS) | M | 2.5 | 14 | 14 | / | 209,113 | เทา | ผว-2794 ขอนแก่น | 28/08/2564 | 260,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 012 | TOYOTA TIGER CAB 2.5 GL | M | 2.5 | 03 | 434,623 | เทา | ถถ-3717 กรุงเทพมหานคร | 05/11/2562 | 50,000 | 7% | 0 | ||||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 013 | HONDA CIVIC 1.8 E IVTEC (AB/ABS) | A | 1.8 | 09 | 08 | / | 146,487 | ขาว-ดำ | ฌย-312 กรุงเทพมหานคร | 20/04/2564 | 140,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 014 | TOYOTA VIGO SMART CAB CHAMP 2.5 G (AB/ABS) | M | 2.5 | 12 | 12 | / | 94,323 | น้ำตาล | บย-9996 กาฬสินธุ์ | 24/10/2563 | 180,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 015 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 ITEQ | M | 2.5 | 07 | 06 | 209,070 | เทา | 1ฒฐ-3331 กรุงเทพมหานคร | 16/01/2563 | 140,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 016 | ISUZU D-MAX CAB 4 HILANDER 2.5 Z DDI (ABS) | M | 2.5 | 12 | 12 | / | 89,667 | เทา | ขจ-9413 ชลบุรี | 24/10/2563 | 300,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 017 | TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) | A | 1.5 | 07 | 07 | / | 260,401 | น้ำตาล | ชม-2599 กรุงเทพมหานคร | 11/09/2563 | 70,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 018 | TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E | M | 2.5 | 11 | 10 | 195,011 | เทา | ฒข-2047 กรุงเทพมหานคร | 24/01/2564 | 160,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 019 | TOYOTA VIOS 1.5 J | A | 1.5 | 07 | 07 | 167,544 | เทา | กย-9795 สระบุรี | 08/03/2563 | 60,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 020 | ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 2.5 ITEQ (ABS) | M | 2.5 | 11 | 11 | / | 194,206 | ขาว | กม-820 จันทบุรี | 12/01/2564 | 200,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ขข-8870 ชลบุรี| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 021 | MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI (ABS) | M | 1.6 | 09 | 08 | / | 167,640 | เทา | ฎก-3560 กรุงเทพมหานคร | 27/10/2562 | 40,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 022 | TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J | M | 2.5 | 10 | 10 | 245,907 | ขาว | 2ฒษ-9165 กรุงเทพมหานคร | 27/10/2563 | 120,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถ(เดิมรย.2)ลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 023 | TOYOTA VIOS 1.5 E | A | 1.5 | 06 | 06 | 307,339 | เทา | กจ-3052 สระบุรี | 03/07/2563 | 40,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 024 | ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 2.5 ITEQ (ABS) | M | 2.5 | 07 | 07 | / | 214,997 | ดำ | บล-6384 สกลนคร | 25/05/2564 | 140,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 025 | HONDA CITY 1.5 E VTEC | A | 1.5 | 04 | 158,286 | ชมพู | กธ-5003 สกลนคร | 13/10/2563 | 40,000 | 7% | 0 | ||||||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 026 | ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 ITEQ | M | 2.5 | 08 | 08 | 186,129 | เทา | บต-6707 มุกดาหาร | 10/03/2563 | 120,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เสริมแหนบไม่ได้แจ้งลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 027 | ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 ITEQ | M | 2.5 | 09 | 09 | 293,009 | น้ำเงิน | ผค-3410 นครศรีธรรมราช | 10/09/2563 | 130,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ เสริมแหนบ+เปลี่ยนขนาดล้อและยาง+เสริมรั้งกระบะตัวถังลงเล่มแล้ว|ใส่เพลาลอยแจ้งลงเล่ม แต่ตัวรถใส่เพลาเดิม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 028 | MAZDA 3 HATCHBACK (AB/ABS) | A | 1.6 | 06 | 06 | / | 263,068 | น้ำตาล | กธ-5758 ตรัง | 03/06/2562 | 50,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 029 | TOYOTA VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) | M | 2.5 | 06 | 06 | / | 363,295 | เทา | ผฉ-4724 นครศรีธรรมราช | 07/09/2563 | 130,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 030 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 DI | M | 3.0 | 03 | 318,964 | เขียว | บล-7073 ลพบุรี | 30/01/2564 | 70,000 | 7% | 0 | ||||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 031 | TOYOTA VIGO SMART CAB CHAMP 2.5 E | M | 2.5 | 15 | 14 | 172,104 | เทา | 1ฒฒ-6733 กรุงเทพมหานคร | 05/01/2564 | 280,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 032 | BMW 318IA (AB/ABS) | A | 2.0 | 03 | / | 200,608 | เทา | ขจ-7083 ระยอง | 12/05/2563 | 80,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 033 | TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER 3.0 E (ABS) | M | 3.0 | 07 | 07 | / | 280,261 | เทา | กธ-8520 ตรัง | 22/02/2564 | 160,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 034 | TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) | A | 1.5 | 12 | 12 | / | 163,718 | ขาว | กฉ-2459 ยโสธร | 11/06/2563 | 150,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (IF 187) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 035 | ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 2.5 ITEQ | M | 2.5 | 05 | 05 | 222,952 | น้ำตาล | ผจ-1837 นครสวรรค์ | 13/06/2564 | 90,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 036 | HONDA CIVIC 1.7 E VTEC | A | 1.7 | 02 | 262,798 | เทา | กษ-7075 นครศรีธรรมราช | 24/09/2564 | 50,000 | 7% | 0 | ||||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 037 | TOYOTA VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) | M | 2.5 | 06 | 06 | / | 241,136 | น้ำตาล | บล-7535 ลพบุรี | 27/06/2563 | 110,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการสูญหาย|สีไม่ตรง แก้มหน้าซ้ายขวาเป็นสีดำ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 038 | TOYOTA VIOS 1.5 E | A | 1.5 | 03 | 314,028 | น้ำตาล | กร-1145 ลพบุรี | 22/05/2563 | 40,000 | 7% | 0 | ||||||||||||
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กอ-2017กรุงเทพมหานคร| คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 039 | ISUZU D-MAX SPACECAB HILANDER 3.0 ITEQ VGS (AB/ABS) | M | 3.0 | 09 | 08 | / | 214,124 | ขาว | บม-7883 เลย | 15/01/2564 | 160,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 040 | TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) | A | 1.5 | 06 | 05 | / | 212,518 | น้ำเงิน | กท-7631 ตรัง | 02/05/2564 | 60,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 041 | ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 ITEQ | M | 2.5 | 09 | 08 | 239,134 | น้ำตาล | บล-3496 บุรีรัมย์ | 25/05/2564 | 150,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|แปลงกระจกไฟฟ้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 042 | TOYOTA VIGO CAB 2.5 E | M | 2.5 | 07 | 07 | 155,232 | เทา | บล-1743 กาฬสินธุ์ | 20/11/2563 | 140,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 043 | TOYOTA VIGO CAB 2.5 E | M | 2.5 | 08 | 08 | 243,579 | เทา | บต-8791 นครพนม | 20/08/2563 | 160,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 044 | ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 ITEQ | M | 2.5 | 09 | 08 | 193,927 | เทา | บษ-455 สกลนคร | 23/02/2564 | 150,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ แปลงกระจกไฟฟ้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 045 | TOYOTA VIOS 1.5 J (ABS) | A | 1.5 | 07 | 07 | / | 306,994 | เทา | ชภ-3395 กรุงเทพมหานคร | 22/08/2564 | 70,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 046 | TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 3.0 G (AB/ABS) | M | 3.0 | 10 | 09 | / | 262,255 | เทา | บพ-920 ลพบุรี | 18/03/2564 | 200,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 047 | TOYOTA ALTIS 1.6 E (ABS) | A | 1.6 | 12 | 12 | / | 125,638 | ดำ | 8กม-1650 กรุงเทพมหานคร | 10/10/2562 | 160,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 048 | TOYOTA VIGO SMART CAB CHAMP 2.5 E (AB) | M | 2.5 | 15 | 15 | 168,186 | เทา | 1ฒธ-1130 กรุงเทพมหานคร | 02/06/2564 | 260,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 049 | TOYOTA VIOS 1.5 E | A | 1.5 | 04 | 234,530 | น้ำตาล | กจ-9790 ชัยนาท | 06/01/2564 | 50,000 | 7% | 0 | ||||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 050 | MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.4 | M | 2.4 | 12 | 12 | 219,584 | เทา | ฒต-5580 กรุงเทพมหานคร | 30/03/2564 | 100,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 051 | HONDA CITY ZX 1.5 A IDSI | A | 1.5 | 07 | 07 | 421,232 | ดำ | ชพ-7876 กรุงเทพมหานคร | 24/07/2564 | 50,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 052 | TOYOTA VIGO SINGLE CAB 3.0 J | M | 3.0 | 07 | 07 | 258,485 | เทา | ผฉ-9288 นครศรีธรรมราช | 06/07/2564 | 110,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ |เสริมแหนบไม่ได้แจ้งลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 053 | HONDA CITY 1.5 V IVTEC (ABS) | A | 1.5 | 10 | 09 | / | 160,242 | ขาว | กท-4817 กาฬสินธุ์ | 07/05/2564 | 120,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ ABแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 054 | ISUZU D-MAX SPACECAB SL 2.5 DI | M | 2.5 | 05 | 05 | 337,915 | เทา | บร-767 ฉะเชิงเทรา | 26/09/2564 | 60,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ |สีไม่ตรง ฝากระโปรงเป็นสีดำ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 055 | TOYOTA VIOS 1.5 E | M | 1.5 | 05 | 05 | 192,651 | น้ำตาล | กฉ-4376 บุรีรัมย์ | 12/10/2564 | 40,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการชำรุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 056 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 ITEQ | M | 2.5 | 07 | 06 | 305,969 | เทา | บว-4618 สระบุรี | 30/01/2564 | 100,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 057 | ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 S DDI | M | 1.9 | 17 | 17 | 125,459 | แดง-ดำ | 1ขจ-2271 กรุงเทพมหานคร | 18/09/2564 | 300,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กจ-4191 อุทัย| เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|แปลงหน้า+ไฟหน้า (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 058 | NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE | M | 2.5 | 09 | 09 | 200,275 | ดำ | ผฉ-4523 อุบลราชธานี | 08/10/2562 | 110,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 059 | FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS | M | 2.5 | 11 | 10 | 189,657 | ดำ | ผก-9408 เพชรบูรณ์ | 03/05/2563 | 130,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 060 | CHEVROLET CRUZE 1.8 LT (AB/ABS) | A | 1.8 | 12 | 11 | / | 139,173 | ขาว-ดำ | กค-6296 สมุทรสงคราม | 21/02/2564 | 60,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ไม่มีหัวฉีด อุปกรณ์เครื่องไม่ครบค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 061 | ISUZU D-MAX CAB 4 HILANDER 2.5 ITEQ | M | 2.5 | 09 | 09 | 127,197 | ดำ | 2ฒฮ-2712 กรุงเทพมหานคร | 23/12/2563 | 160,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 062 | TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) | A | 1.5 | 13 | 13 | / | 106,424 | ดำ | กต-7695 พัทลุง | 08/07/2563 | 160,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (IF 187) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 063 | TOYOTA VIGO SMART CAB CHAMP PRERUNNER 2.5 E (ABS) | M | 2.5 | 12 | 12 | / | 149,291 | ดำ | ผต-4354 อุบลราชธานี | 31/08/2563 | 240,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอรี่ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 064 | HONDA JAZZ 1.5 EV VTEC | A | 1.5 | 05 | 05 | 281,493 | ขาว | ศอ-7967 กรุงเทพมหานคร | 01/09/2561 | 60,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ไม่มีแผ่นเพลท (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 065 | MITSUBISHI MEGA CAB 2.5 GL | M | 2.5 | 05 | 05 | 338,063 | ดำ | บจ-6570 สตูล | 17/05/2563 | 50,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เสริมแหนบไม่ได้แจ้งลงเล่ม|รถติดอายัดคำสั่งผู้ตรวจการ โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก. ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขอายัดเองทั้งสิ้น (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 066 | NISSAN FRONTIER SINGLECAB 2.5 AE | M | 2.5 | 07 | 06 | 135,929 | น้ำตาล | บฉ-5622 สระแก้ว | 22/08/2562 | 40,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 067 | MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID | M | 2.5 | 06 | 06 | 159,971 | เทา | บท-7456 นครพนม | 21/09/2562 | 70,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 068 | MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLS-CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 18 | 17 | / | 66,050 | เทา | ขธ-1074 ขอนแก่น | 15/06/2564 | 180,000 | 7% | 0 | 13910.00 | |||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 069 | TOYOTA VIGO CAB 3.0 G (AB/ABS) | M | 3.0 | 05 | 05 | / | 224,567 | เทา | บษ-3601 นครสวรรค์ | 28/11/2563 | 110,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 070 | ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 ITEQ | M | 2.5 | 06 | 06 | 267,279 | เทา | ผจ-6322 ระยอง | 06/10/2563 | 60,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เสริมแหนบไม่ได้แจ้งลงเล่ม|เลขเครื่องเป็นสนิมตรวจสอบไม่ได้|ไม่มีแบตเตอรี่ |ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 071 | FORD RANGER DOUBLECAB 2.5 XLT 4WD (AB/ABS) | M | 2.5 | 03 | / | 194,079 | เทา | กร-4319 สงขลา | 13/08/2563 | 70,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็มค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 072 | TOYOTA VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) | M | 2.5 | 07 | 07 | / | 198,214 | เทา | บษ-313 สระบุรี | 18/05/2563 | 140,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 073 | MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID | M | 2.5 | 08 | 08 | 188,080 | ดำ | ผธ-9566 อุดรธานี | 02/04/2563 | 80,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เบาะแคปไม่มี |ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 074 | ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 ITEQ | M | 2.5 | 08 | 217,505 | น้ำเงิน | บร-2547 สุรินทร์ | 27/09/2562 | 110,000 | 7% | 0 | ||||||||||||
**หมายเหตุ แจ้งเลิกใช้รถตามม.79แล้วมาจดใหม่27ก.ย.60|เสริมแหนบไม่ได้แจ้งลงเล่มค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 075 | FORD ESCAPE 3.0 XLT (AB/ABS) | A | 3.0 | 04 | / | 138,051 | ดำ | ขจ-9243 ระยอง | 10/03/2563 | 40,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท |