![]() สุราษฎร์ธานี
|
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203 www.auct.co.th |
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลรถยนต์ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 สาขาสุราษฎร์ธานี(ตรงข้ามไทวัสดุ) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
|
![]() |
NO | ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ | เกียร์ | ซีซี | ปีจด | ปีผลิต. | A/C | E | D/F | D/R | C | ABS | กม. | สี | ทะเบียน | วันครบภาษี | ราคาเปิด | ภาษี | ค่าย้าย | ค่าภาษี | ค่าเช็คต้น | ค่ากุญแจ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | S |
C 001 | ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 S Ddi | M | 1.9 | 21 | 21 | / | 15,284 | เทา | บพ-8904 ภูเก็ต | 09/07/2565 | 410,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 002 | TOYOTA YARIS 1.2 G | A | 1.2 | 14 | 14 | / | 77,147 | ดำ | กค-8198 ระนอง | 22/05/2565 | 180,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 003 | TOYOTA Hilux Revo SMART CAB 2.4 Z EDITION ENTRY MT | M | 2.4 | 21 | 21 | / | 19,325 | เทา | บย-2521 กระบี่ | 26/11/2565 | 350,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 004 | HONDA ACCORD 2.0 E i-VTEC | A | 2.0 | 16 | 16 | / | 119,527 | เทา | 5กต-8431 กรุงเทพมหานคร | 07/07/2565 | 450,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 005 | ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 L Ddi | M | 1.9 | 20 | 20 | / | 44,329 | ขาว | กธ-2028 ประจวบคีรีขันธ์ | 15/10/2564 | 440,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ รถโหลดต่ำ ยังไม่แจ้งลงเล่ม(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 006 | TOYOTA YARIS 1.2 E | A | 1.2 | 17 | 17 | / | 89,084 | ขาว | 6กศ-2481 กรุงเทพมหานคร | 13/11/2564 | 260,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 007 | ISUZU D-MAX SPARK 2.5 S VGS | M | 2.5 | 15 | 15 | 72,101 | น้ำเงิน | บบ-9382 เพชรบุรี | 17/08/2559 | 180,000 | 7% | 4,815 | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 008 | NISSAN JUKE 1.6 V | A | 1.6 | 17 | 15 | / | 187,614 | ขาว | 6กจ-8465 กรุงเทพมหานคร | 05/05/2566 | 230,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 009 | TOYOTA VIGO CAB PRERUNNER 3.0 E | M | 3.0 | 08 | 08 | / | 154,376 | เทา | บว-4053 สุราษฎร์ธานี | 19/08/2558 | 150,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนหัวเกียร์|ไฟABSโชว์|แซสซีผุ+มีรอยซ่อมแซม|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 010 | TOYOTA ALTIS 1.8 G | A | 1.8 | 10 | 09 | / | 217,636 | ดำ | ขก-6897 สุราษฎร์ธานี | 15/01/2566 | 130,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 011 | ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 S Ddi | M | 1.9 | 19 | 19 | 42,008 | ขาว | บฉ-5646 ระนอง | 26/09/2563 | 290,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ ย้ำแผ่นเพลทมาใหม่ ไม่รับผิดชอบสาเหตุที่สืบเนื่องมาจากแผ่นเพลททุกกรณี|ลักษณะไม่ตรง หน้าเล่มระบุ"กระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง)" แต่ตัวรถเป็น"กระบะบรรทุก" ผู้ประมูลตรวจสอบ และดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 012 | TOYOTA YARIS 1.2 J | A | 1.2 | 17 | 16 | / | 65,192 | แดง | กอ-1029 ภูเก็ต | 18/05/2565 | 220,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 013 | ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 S Ddi | M | 1.9 | 17 | 17 | 60,195 | เทา | กจ-8472 สระแก้ว | 19/12/2565 | 310,000 | 7% | 4,815 | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด|รถโหลดต่ำ ยังไม่แจ้งลงเล่ม(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 014 | TOYOTA VIOS 1.5 E | A | 1.5 | 11 | 11 | / | 136,449 | ขาว | กอ-5128 สุราษฎร์ธานี | 05/09/2564 | 120,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 015 | TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J | M | 2.5 | 15 | 15 | 201,622 | เทา | 1ฒธ-7346 กรุงเทพมหานคร | 24/06/2565 | 160,000 | 7% | 4,815 | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ เสริมแหนบ แจ้งลงเล่มแล้ว|ลักษณะไม่ตรง หน้าเล่มระบุ"กระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง)" แต่ตัวรถเป็น"กระบะบรรทุก" ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 016 | CHEVROLET CAPTIVA 2.4 LSX | A | 2.4 | 12 | 11 | / | 126,344 | ดำ | กธ-641 กระบี่ | 13/01/2566 | 100,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 017 | FORD RANGER OPEN CAB HI-RIDER 2.2 XLT | M | 2.2 | 16 | 16 | / | 169,933 | ดำ | ผฉ-576 สุราษฎร์ธานี | 21/07/2564 | 250,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 018 | TOYOTA VIOS 1.5 E | A | 1.5 | 09 | 08 | / | 216,780 | เทา | กอ-9511 สุราษฎร์ธานี | 09/03/2562 | 100,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 019 | ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 SLX | M | 2.5 | 08 | 07 | 461,131 | เทา | บล-6753 สุราษฎร์ธานี | 11/02/2564 | 140,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนพวงมาลัย|ย้ำแผ่นเพลทมาใหม่ ไม่รับผิดชอบสาเหตุที่สืบเนื่องมาจากแผ่นเพลททุกกรณี(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 020 | CHEVROLET CAPTIVA 2.4 LS | A | 2.4 | 09 | 08 | / | 200,111 | เทา | ขข-3496 สุราษฎร์ธานี | 22/08/2565 | 100,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ ไฟเครื่องยนต์+ไฟABSโชว์|จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ(จดครั้งแรกเมื่อวันที่ 27เม.ย. 2552)(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 021 | NISSAN NP300 NAVARA KING CAB CALIBRE 2.5 V | A | 2.5 | 18 | 18 | / | 106,751 | ขาว | บม-8521 ประจวบคีรีขันธ์ | 16/10/2564 | 340,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 022 | TOYOTA INNOVA 2.0 V | A | 2.0 | 10 | 10 | 162,057 | เทา | ฎว-6887 กรุงเทพมหานคร | 10/09/2563 | 170,000 | 7% | 4,815 | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ยังไม่แจ้งลงเล่ม(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 023 | TOYOTA TIGER CAB 3.0 G D4D | M | 3.0 | 03 | / | ดำ | บห-1720 สุราษฎร์ธานี | 11/08/2557 | 61,000 | 7% | 107 | ||||||||||||
**หมายเหตุ รถลากจูง สตาร์ทติด ระบบเกียร์ชำรุด(เกียร์4ค้าง)|เปลี่ยนหัวเกียร์|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|คัดคู่มือมาใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 024 | NISSAN NAVARA KINGCAB CALIBRE 2.5 LE | M | 2.5 | 14 | 13 | 66,770 | ขาว | 2ฒผ-7816 กรุงเทพมหานคร | 21/03/2563 | 160,000 | 7% | 4,815 | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ รถน้ำท่วม+กระจกประตูขวาชำรุด ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้า+สวมป้ายทะเบียน ผก-ุ6041 ระยอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 025 | TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E | M | 2.5 | 14 | 14 | / | 78,255 | ขาว | บม-5148 กระบี่ | 07/10/2564 | 260,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 026 | TOYOTA YARIS 1.5 E | A | 1.5 | 07 | 07 | / | 359,911 | ขาว | 6กจ-7416 กรุงเทพมหานคร | 19/11/2565 | 90,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว|ไฟABSโชว์ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 027 | TOYOTA VIGO SINGLE CAB 3.0 J | M | 3.0 | 10 | 10 | 347,934 | เทา | ผค-2102 สุราษฎร์ธานี | 01/10/2558 | 100,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว|ล้อแม็ก3ล้อ|ไม่มีฝาท้าย|กระบะท้ายมีรอยซ่อมแซม|ลักษณะไม่ตรง หน้าเล่มระบุ"กระบะบรรทุก(ไม่มีหลังคา)" แต่ตัวรถเป็น"กระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง)" ผู้ประมูลตรวจสอบและดำเนินการเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 028 | HONDA JAZZ 1.5 E iDSI | A | 1.5 | 04 | 148,416 | เทา | กม-6482 สุราษฎร์ธานี | 04/03/2562 | 52,000 | 7% | 107 | ||||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมสูญหาย|ย้ำแผ่นเพลทมาใหม่ ไม่รับผิดชอบสาเหตุที่สืบเนื่องมาจากแผ่นเพลททุกกรณี|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 029 | NISSAN NP300 NAVARA KING CAB 2.5 S | M | 2.5 | 19 | 19 | 180,515 | เทา | บม-3587 กระบี่ | 03/09/2565 | 240,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 030 | TOYOTA VIOS 1.5 J | A | 1.5 | 13 | 13 | / | 231,483 | เทา | กบ-2854 เพชรบุรี | 15/05/2565 | 140,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ เครื่องยนต์เดินสะดุด|ไฟเครื่องยนต์โชว์(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 031 | ISUZU D-MAX CAB 4 LS 4WD 3.0 VGS | A | 3.0 | 11 | 10 | / | 168,925 | ดำ | กท-5045 นครศรีธรรมราช | 26/05/2563 | 270,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ ย้ำแผ่นเพลทมาใหม่ ไม่รับผิดชอบสาเหตุที่สืบเนื่องมาจากแผ่นเพลททุกกรณี(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 032 | TOYOTA VIOS 1.5 E | M | 1.5 | 06 | 05 | 283,246 | เทา | กข-8311 กระบี่ | 12/01/2563 | 48,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ ย้ำแผ่นเพลทมาใหม่ ไม่รับผิดชอบสาเหตุที่สืบเนื่องมาจากแผ่นเพลททุกกรณี(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 033 | ISUZU D-MAX SPACECAB 3.0 VCROSS Z-PRESTIGE 4WD MT (VGS, NAVI) | M | 3.0 | 14 | 14 | / | 159,200 | ดำ | บบ-5136 กระบี่ | 19/09/2564 | 330,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 034 | HONDA CITY 1.5 S i-VTEC | A | 1.5 | 09 | 09 | 153,633 | ดำ | กฉ-8296 นครศรีธรรมราช | 22/04/2562 | 110,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 035 | TOYOTA TIGER CAB 3.0 G D4D | M | 3.0 | 03 | / | 347,250 | น้ำตาล | บธ-9721 กระบี่ | 25/09/2564 | 86,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนหัวเกียร์|ไม่มีเบาะหลัง|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 036 | NISSAN ALMERA 1.2 E Sportech | A | 1.2 | 18 | 17 | / | 97,642 | เทา | กธ-2915 เพชรบุรี | 06/12/2563 | 180,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ ไฟเครื่องยนต์โชว์ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 037 | TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 3.0 G | M | 3.0 | 12 | 11 | / | 171,882 | เทา | ผท-7763 สุราษฎร์ธานี | 16/01/2564 | 230,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียนด้านหลัง|กระจกหน้าแตกร้าว|เปลี่ยนหัวเกียร์|ไม่มีกรองอากาศ|ย้ำแผ่นเพลทมาใหม่ ไม่รับผิดชอบสาเหตุที่สืบเนื่องมาจากแผ่นเพลททุกกรณี(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 038 | TOYOTA YARIS 1.2 G | A | 1.2 | 15 | 14 | / | 183,509 | เทา | กร-5724 สุราษฎร์ธานี | 11/03/2563 | 150,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก|ไม่มีป้ายทะเบียนด้านหน้า(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 039 | TOYOTA ALTIS 1.8 G | A | 1.8 | 04 | / | 193,424 | น้ำตาล | กร-2716 นครศรีธรรมราช | 18/06/2565 | 64,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือมาใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 040 | CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LT | A | 2.0 | 08 | 08 | / | 315,438 | เทา | กข-4699 ระนอง | 20/06/2565 | 85,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ รถลากจูง เครื่องยนต์ชำรุด+เลขเครื่องยนต์ตรวจสอบไม่ได้+เลขตัวรถผิดปกติ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 041 | TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 3.0 E | M | 3.0 | 09 | 08 | / | 173,301 | เทา | ผต-7098 สุราษฎร์ธานี | 18/05/2563 | 180,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด|เปลี่ยนหัวเกียร์|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมสูญหาย(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 042 | TOYOTA YARIS 1.2 TRD SPORTIVO CVT HATCH | A | 1.2 | 16 | 16 | / | 32,034 | ขาว | กษ-5056 ภูเก็ต | 11/11/2564 | 260,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 043 | ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 L VGS | M | 2.5 | 15 | 15 | / | 59,804 | เทา | ผจ-5042 สุราษฎร์ธานี | 02/09/2563 | 280,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียนด้านหลัง|ย้ำแผ่นเพลทมาใหม่+แผ่นเพลทชำรุด ไม่รับผิดชอบสาเหตุที่สืบเนื่องมาจากแผ่นเพลททุกกรณี(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 044 | TOYOTA YARIS 1.2 G | A | 1.2 | 18 | 17 | / | 68,881 | ขาว | 7กณ-5865 กรุงเทพมหานคร | 20/04/2565 | 280,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 045 | SUZUKI CARRY 1.6 | M | 1.6 | 19 | 18 | 16,737 | ขาว | 2ฒพ-6050 กรุงเทพมหานคร | 26/03/2563 | 140,000 | 7% | 5,885 | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ ไฟเครื่องยนต์โชว์|เลขเครื่องยนต์ตรวจสอบไม่ได้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 046 | TOYOTA VIOS 1.5 E | A | 1.5 | 11 | 11 | / | 232,005 | ขาว | ญธ-9403 กรุงเทพมหานคร | 26/05/2565 | 120,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สLPG แจ้งลงเล่มแล้ว(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 047 | FORD EVEREST Titanium+ 4WD 3.2 | A | 3.2 | 17 | 15 | / | 148,595 | เทา | 6กว-7941 กรุงเทพมหานคร | 09/11/2565 | 580,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว|มีซันรูฟ|คัดคู่มือมาใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 048 | TOYOTA VIOS 1.5 E-MT | M | 1.5 | 12 | 12 | 201,667 | ขาว | กจ-3171 กระบี่ | 26/03/2565 | 130,000 | 7% | 5,885 | 107 | 1070.00 | |||||||||
**หมายเหตุ รถลากจูง สตาร์ทไม่ติด+ไม่มีแบตเตอรี่(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 049 | ISUZU MU-X 3.0 VGS | A | 3.0 | 15 | 15 | / | 200,079 | เทา | กฉ-9918 เพชรบุรี | 30/04/2562 | 430,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียน|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 050 | NISSAN MARCH 1.2 E-CVT | A | 1.2 | 12 | 12 | 182,559 | แดง | ฆษ-4921 กรุงเทพมหานคร | 04/09/2562 | 89,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ สวมป้ายทะเบียน ขก-281 สุราษฎร์ธานี|ไฟเครื่องยนต์โชว์|สีไม่ตรง ไม่มีใบเปลี่ยนสีให้ หน้าเล่มระบุสี"แดง" แต่ตัวรถเป็นสี"ดำ"|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 051 | MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 V | M | 2.2 | 19 | 18 | 34,589 | ขาว | ผท-6297 สุราษฎร์ธานี | 26/08/2563 | 250,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 052 | TOYOTA VIOS 1.5 E | A | 1.5 | 12 | 12 | / | 120,029 | เทา | 7กภ-9620 กรุงเทพมหานคร | 02/11/2565 | 140,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 053 | ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 L Ddi | M | 1.9 | 19 | 18 | 57,287 | ขาว | บฉ-2427 สมุทรสงคราม | 13/02/2565 | 300,000 | 7% | 4,815 | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 054 | TOYOTA VIOS 1.5 J-MT | M | 1.5 | 06 | 06 | 123,547 | เทา | กฉ-7412 ภูเก็ต | 04/05/2564 | 46,000 | 7% | 4,815 | 107 | 1605.00 | |||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอรี่ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 055 | TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER 2.5 E | M | 2.5 | 12 | 12 | / | 178,832 | ดำ | กน-463 ตรัง | 12/04/2563 | 240,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 056 | CHEVROLET CRUZE 1.8 LS | A | 1.8 | 14 | 13 | / | 167,887 | ดำ | กร-3191 สุราษฎร์ธานี | 20/11/2564 | 140,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 057 | TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER 2.5 E | A | 2.5 | 12 | 12 | / | 286,490 | ขาว | กล-7854 ขอนแก่น | 27/11/2565 | 280,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 058 | TOYOTA YARIS 1.2 E | A | 1.2 | 15 | 15 | / | 232,606 | ดำ | กร-9001 สุราษฎร์ธานี | 21/07/2564 | 180,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนหัวเกียร์|ไฟเครื่องยนต์โชว์ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 059 | ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 S Ddi | M | 1.9 | 18 | 18 | 64,093 | เทา | บพ-327 ภูเก็ต | 25/07/2565 | 300,000 | 7% | 4,815 | 107 | 1605.00 | |||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนพวงมาลัย|รถโหลดต่ำ ยังไม่แจ้งลงเล่ม(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 060 | HONDA CITY 1.5 S i-VTEC | A | 1.5 | 11 | 11 | 120,705 | ขาว | กน-1263 ตรัง | 16/02/2566 | 140,000 | 7% | 5,885 | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 061 | TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 J PLUS | M | 2.8 | 15 | 15 | / | 285,837 | ขาว | 2ฒต-375 กรุงเทพมหานคร | 26/10/2565 | 180,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว|ไม่มีกรองอากาศ|รถเสริมแหนบ+โหลดต่ำ ยังไม่แจ้งลงเล่ม(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 062 | TOYOTA VIOS 1.5 J | A | 1.5 | 07 | 07 | / | 124,913 | เทา | กต-5800 ภูเก็ต | 15/05/2565 | 90,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 063 | ISUZU D-MAX SPARK 1.9 S Ddi | M | 1.9 | 21 | 20 | / | 31,190 | ขาว เทา | นข-1921 พังงา | 16/04/2565 | 250,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ ป้ายทะเบียนฟ้า|สีไม่ตรง ไม่มีใบเปลี่ยนสีให้ หน้าเล่มระบุสี"ขาว-เทา" แต่ตัวรถเป็นสี"ขาว"|ลักษณะไม่ตรง หน้าเล่มระบุ"นั่งสองแถว" แต่ตัวรถเป็น"กระบะบรรทุก"|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 064 | TOYOTA YARIS 1.2 J | A | 1.2 | 19 | 18 | / | 63,678 | ขาว | ขข-6126 ภูเก็ต | 15/02/2566 | 260,000 | 7% | 4,815 | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 065 | TOYOTA VIOS 1.5 E | A | 1.5 | 08 | 07 | / | 328,784 | เทา | กล-644 สุราษฎร์ธานี | 19/02/2564 | 99,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ รถผ่านน้ำ (SCB) |