![]() สุราษฎร์ธานี
|
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203 www.auct.co.th |
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถยนต์ วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 สาขาสุราษฎร์ธานี(ตรงข้ามไทวัสดุ)
|
![]() |
NO | ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ | เกียร์ | ซีซี | ปีจด | ปีผลิต. | A/C | E | D/F | D/R | C | ABS | กม. | สี | ทะเบียน | วันครบภาษี | ราคาเปิด | ภาษี | ค่าย้าย | ค่าภาษี | ค่าเช็คต้น | ค่ากุญแจ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | S |
C 001 | TOYOTA HILUX VIGO CHAMP SMART CAB 2.5 D4D E TRD (AB/ABS) | M | 2.5 | 14 | 14 | / | 105,275 | ดำ | บร-6294 สุรินทร์ | 31/10/2564 | 280,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 002 | TOYOTA YARIS 1.2 G (AB/ABS) | A | 1.2 | 15 | 15 | / | 112,856 | ขาว | ขค-1762 สุราษฎร์ธานี | 30/03/2564 | 200,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 003 | ISUZU D-MAX SPARK 3.0 Ddi S (AB) | M | 3.0 | 19 | 19 | 127,753 | ขาว | ผท-1819 สุราษฎร์ธานี | 21/02/2564 | 300,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 004 | MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB PLUS 2.4 MIVEC GLX (AB/ABS) | M | 2.4 | 19 | 18 | / | 41,100 | เทา | งบ-6273 ชลบุรี | 08/02/2564 | 370,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 005 | MAZDA 2 1.5 (AB/ABS) | A | 1.5 | 11 | 11 | / | 126,895 | เทา | ขก-6021 สุราษฎร์ธานี | 28/02/2564 | 70,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ (จดใหม่เมื่อ 28 ก.พ.2562)| ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 006 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 i-TEQ | M | 2.5 | 08 | 08 | 199,159 | ขาว | ผธ-3394 สุราษฎร์ธานี | 13/11/2563 | 150,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนหัวเกียร์ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 007 | MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 DI-D GLX | M | 2.5 | 11 | 11 | 121,272 | ดำ | บบ-9261 ตรัง | 17/02/2564 | 140,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ รถโหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|ไม่มีป้ายทะเบียนหลัง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 008 | TOYOTA HILUX VIGO CHAMP SINGLE CAB 3.0 D4D J | M | 3.0 | 12 | 12 | 213,707 | เทา | ผฉ-2668 สุราษฎร์ธานี | 15/05/2562 | 170,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ ใส่เพลาลอย เสริมแหนบ ลงเล่มแล้วแต่ตัวรถถอดอุปกรณ์ออกแล้ว|เปลี่ยนพวงมาลัย (IF 187) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 009 | MAZDA BT-50 FREESTYLECAB HI-RACER 2.5 (ABS) | M | 2.5 | 07 | 06 | / | 229,702 | ดำ | บร-8854 สุราษฎร์ธานี | 04/07/2562 | 90,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 010 | TOYOTA CAMRY 2.5 DUAL VVT-i G (AB/ABS) | A | 2.5 | 12 | 12 | / | 210,103 | ดำ | กร-6304 สุราษฎร์ธานี | 17/07/2563 | 340,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีป้ายทะเบียนหลัง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 011 | ISUZU D-MAX SPACECAB H/L 3.0 i-TEQ (AB/ABS) | M | 3.03. | 06 | 06 | / | 261,152 | เทา | บร-4382 สุราษฎร์ธานี | 28/06/2564 | 120,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ รถโหลดต่ำวางแหนบใต้เพลา ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 012 | TOYOTA HILUX VIGO CHAMP SMART CAB 2.5 D4D J | A | 2.5 | 13 | 13 | 128,084 | ขาว | บบ-1173 กระบี่ | 27/09/2563 | 200,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 013 | HONDA CIVIC DIMENSION 1.7 VTEC | A | 1.7 | 02 | 330,371 | ม่วง | กง-8206 ตรัง | 07/03/2564 | 40,000 | 7% | 0 | ||||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม| เปลี่ยนพวงมาลัย (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 014 | ISUZU D-MAX CAB 4 H/L 2.5 i-TEQ X-Series (ABS) | M | 2.5 | 11 | 10 | / | 229,304 | ดำ | กธ-2861 สุราษฎร์ธานี | 08/02/2563 | 220,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ รถโหลดต่ำวางแหนบใต้เพลา ยังไม่ลงเล่ม | ไม่มีป้ายทะเบียนหลัง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 015 | MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB HI-RACER 2.2 (AB) | M | 2.2 | 19 | 19 | 17,549 | เทา | ผท-7846 สุราษฎร์ธานี | 18/10/2563 | 270,000 | 7% | 2692.28 | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 016 | TOYOTA YARIS 1.5 VVT-i J (AB) | A | 1.5 | 13 | 12 | 127,849 | ขาว | ขข-6964 สุราษฎร์ธานี | 11/01/2564 | 120,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 017 | TOYOTA FORTUNER 3.0 D4D V (AB/ABS) | A | 3.0 | 14 | 14 | / | 155,208 | ขาว | ขก-4383 สุราษฎร์ธานี | 28/02/2564 | 520,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 018 | TOYOTA YARIS 1.2 E (AB/ABS) | A | 1.2 | 14 | 14 | / | 105,261 | แดง | กอ-6567 สุราษฎร์ธานี | 17/02/2563 | 200,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 019 | ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 i-TEQ | M | 2.5 | 08 | 08 | 353,047 | น้ำตาล | บว-5812 สุราษฎร์ธานี | 26/09/2562 | 120,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ เลขไมล์โชว์ไม่ครบ โชว์ 353,x47|ไฟเครื่องยนต์โชว์ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 020 | TOYOTA VIGO CAB 2.5 D4D J | M | 2.5 | 11 | 11 | 333,296 | ขาว | ผฉ-8513 สุราษฎร์ธานี | 29/08/2563 | 160,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 021 | NISSAN MARCH 1.2 VL (AB/ABS) | A | 1.2 | 11 | 10 | / | 151,524 | เขียว | ขข-1303 ภูเก็ต | 04/10/2564 | 80,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ (จดใหม่เมื่อ 4 ต.ค. 2561) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 022 | ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 Di | M | 2.5 | 04 | 04 | 300,580 | ฟ้า | ผฉ-2280 สุราษฎร์ธานี | 24/08/2564 | 40,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม| ล้อแม็ค2ล้อ| ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 023 | NISSAN NAVARA KINGCAB CALIBRE 2.5 Di SE (ABS) | M | 2.5 | 10 | 10 | / | 95,509 | เทา | ผฉ-2217 สุราษฎร์ธานี | 07/07/2564 | 130,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 024 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 i-TEQ | M | 2.5 | 06 | 06 | 176,944 | ฟ้า | บม-1348 กระบี่ | 26/06/2562 | 100,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมชำรุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 025 | MITSUBISHI TRITON SINGLECAB 4x4 2.5 DI-D GL (AB/ABS) | M | 2.5 | 19 | 18 | / | 66,769 | เทา | บฉ-9525 พังงา | 08/01/2563 | 300,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 026 | TOYOTA YARIS 1.5 VVT-i E (AB/ABS) | A | 1.5 | 10 | 10 | / | 201,242 | ขาว | กท-8593 สุราษฎร์ธานี | 29/09/2564 | 130,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 027 | ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 i-TEQ | M | 2.5 | 05 | 05 | 241,956 | ขาว | ผท-8095 สุราษฎร์ธานี | 29/08/2563 | 90,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 028 | TOYOTA VIGO CAB 3.0 D4D E | M | 3.0 | 05 | 05 | 304,530 | เทา | ผต-8191 สุราษฎร์ธานี | 23/11/2562 | 90,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 029 | TOYOTA CAMRY 2.0 VVT-i G (AB/ABS) | A | 2.0 | 13 | 13 | / | 162,877 | เทา | กอ-9527 สุราษฎร์ธานี | 21/08/2564 | 280,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 030 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 Di | M | 2.5 | 03 | 03 | 493,280 | เทา | บห-5855 สุราษฎร์ธานี | 30/09/2563 | 60,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม| เปลี่ยนหัวเกียร์| กระจกหน้าแตกร้าว| ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 031 | SUZUKI CARRY 1.6 | M | 1.6 | 13 | 12 | 181,180 | ขาว | ผต-9661 สุราษฎร์ธานี | 10/05/2563 | 50,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 032 | HONDA CIVIC DIMENSION 1.7 EXi (AB/ABS) | A | 1.7 | 05 | / | 154,597 | เทา | กย-1623 สุราษฎร์ธานี | 04/01/2564 | 30,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม| เปลี่ยนพวงมาลัย|ไฟเครื่องยนต์โชว์ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 033 | ISUZU D-MAX SPACECAB H/L 2.5 Ddi Z (ABS) | M | 2.5 | 12 | 12 | / | 66,813 | ดำ | บม-4539 กระบี่ | 12/07/2564 | 280,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 034 | TOYOTA VIOS 1.5 VVT-i E (AB/ABS) | M | 1.5 | 04 | 04 | / | 16,479 | ดำ | ขก-5003 สุราษฎร์ธานี | 07/02/2564 | 50,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมระงับ (จดใหม่เมื่อ 07ก.พ.2562)|เปลี่ยนหัวเกียร์ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 035 | ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 Ddi S | M | 2.5 | 13 | 13 | 142,251 | ขาว | กม-7556 สุราษฎร์ธานี | 20/08/2564 | 270,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนเบาะคู่หน้า|เปลี่ยนพวงมาลัย+หัวเกียร์|รถโหลดต่ำ ไม่ลงเล่ม|สีไม่ตรงหน้าเล่มสี ขาว ตัวรถเป็นสีขาว -ดำ ไม่มีใบเปลี่ยนสีให้ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 036 | TOYOTA COMMUTER 3.0 D_GL | M | 3.0 | 05 | 03 | 215,821 | เทา | นข-5589 สุราษฎร์ธานี | 19/08/2563 | 50,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ เบาะไม่ครบ|ไม่มีหัวเบาะหลัง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 037 | HONDA JAZZ 1.5 i-VTEC SV (AB/ABS) | A | 1.5 | 10 | 09 | / | 239,592 | ขาว | กธ-6152 กระบี่ | 09/02/2564 | 180,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 038 | ISUZU D-MAX CAB 4 H/L 2.5 i-TEQ (ABS) | M | 2.5 | 07 | 07 | / | 162,986 | ดำ | ขข-7390 สุราษฎร์ธานี | 13/06/2564 | 160,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ วางแหนบใต้เพลา (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 039 | NISSAN FRONTIER SINGLECAB 2.7 | M | 2.7 | 06 | 05 | 256,570 | เทา | บธ-4258 กระบี่ | 02/03/2564 | 36,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม| ล้อแม็ค2ล้อ| เเปลี่ยนหัวเกียร์ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 040 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 i-TEQ X-Series | M | 2.5 | 11 | 11 | 232,095 | เทา | ผค-3382 สุราษฎร์ธานี | 22/06/2564 | 200,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีเบาะหลัง|กระจกประตูRชำรุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 041 | MITSUBISHI TRITON CAB PLUS 2.5 DI-D GLX | M | 2.5 | 12 | 12 | 232,051 | ดำ | ผธ-2504 สุราษฎร์ธานี | 29/05/2564 | 140,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีสติกเกอร์แผ่นเพลท ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบสาเหตุที่สืบเนื่องมาจากแผ่นเพลททุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 042 | TOYOTA VIOS 1.5 VVT-i E (ABS) | A | 1.5 | 08 | 07 | / | 180,469 | ดำ | กร-6722 สุราษฎร์ธานี | 23/01/2563 | 80,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 043 | ISUZU D-MAX SPACECAB LS 4WD 2.5 i-TEQ (ABS) | M | 2.5 | 10 | 10 | / | 118,179 | เทา | บห-3928 สุราษฎร์ธานี | 04/11/2563 | 200,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนพวงมาลัย+หัวเกียร์|ไม่มีเบาะหลัง|รถโหลดต่ำวางแหนบใต้เพลา ยังไม่ลงเล่ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 044 | TOYOTA FORTUNER 4WD 3.0 D4D V (AB/ABS) | A | 3.0 | 13 | 12 | / | 124,811 | เทา | ขข-5102 สุราษฎร์ธานี | 18/03/2563 | 450,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 045 | SUZUKI SWIFT 1.2 VVT GLX (AB/ABS) | A | 1.2 | 13 | 13 | / | 187,184 | ขาว | ขข-9618 สุราษฎร์ธานี | 07/08/2563 | 160,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (IF 187) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 046 | ISUZU D-MAX SPACECAB LS 4WD 2.5 i-TEQ (ABS) | M | 2.5 | 10 | 10 | / | 199,382 | เทา | ผท-8793 สุราษฎร์ธานี | 11/11/2563 | 200,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ สวมป้ายทะเบียน บธ-5567 กระบี่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 047 | MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB 4x4 3.2 GLS (AB/ABS) | A | 3.2 | 07 | 07 | / | 291,232 | แดง | กร-6727 สุราษฎร์ธานี | 15/10/2562 | 160,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม |ถอดเพลาขับหลังออก ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 048 | TOYOTA YARIS 1.2 J (AB/ABS) | A | 1.2 | 14 | 14 | / | 84,832 | แดง | ขก-9451 สุราษฎร์ธานี | 31/10/2563 | 180,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ (IF 187) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 049 | ISUZU D-MAX SPACECAB H/L 2.5 i-TEQ (ABS) | M | 2.5 | 11 | 10 | / | 287,970 | น้ำตาล | ผท-8571 สุราษฎร์ธานี | 05/01/2564 | 200,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีเบาะหลัง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 050 | HONDA CIVIC FD 1.8 i-VTEC S | A | 1.8 | 09 | 09 | 99,928 | เทา | กษ-1143 สุราษฎร์ธานี | 01/06/2564 | 160,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 051 | TOYOTA VIGO DOUBLECAB 4x4 2.5 D4D E | M | 2.5 | 11 | 10 | 184,911 | ขาว | กย-5613 สุราษฎร์ธานี | 28/01/2561 | 200,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว|ไม่มีกระจกหลัง| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 052 | TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 D4D G (ABS) | M | 07 | / | 310,364 | กฉ-6276 สุราษฎร์ธานี | 06/12/2559 | ถอนการประมูล | 7% | 107 | |||||||||||||
**หมายเหตุ ถอนการประมูล| ไม่ไมีสำเนา| ไม่มีแผ่นเพลทแสดงรายละเอียดของตัวรถ| AIRBAGแตก| ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ| ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 053 | HONDA JAZZ 1.5 i-DSI E (AB/ABS) | A | 1.5 | 04 | / | 223,991 | เทา | กข-4648 ระนอง | 13/02/2564 | 50,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 054 | MERCEDES-BENZ C 180 2.0 (AB/ABS) | A | 2.0 | 02 | / | ชำรุด | เทา | ขก-7360 สุราษฎร์ธานี | 28/03/2564 | 120,000 | 7% | 107 | 2140.00 | ||||||||||
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส LPG ลงเล่มแล้ว| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
C 055 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 Di | M | 2.5 | 03 | 281,816 | เทา | ผฉ-951 นครศรีธรรมราช | 12/06/2562 | 70,000 | 107 | |||||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี | |||||||||||||||||||||||
C 056 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 i-TEQ (ABS) | M | 2.5 | 05 | 05 | / | 305,956 | น้ำเงิน | ผจ-5894 สุราษฎร์ธานี | 29/12/2562 | 110,000 | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)|ล้อแม็ค3ล้อ|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี | |||||||||||||||||||||||
C 057 | MITSUBISHI LANCER 1.6 | M | 1.6 | 01 | 01 | 273,536 | กท-3149 สุราษฎร์ธานี | 09/03/2563 | 15,000 | 107 | |||||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล) |หน้าสำเนาไม่ชัดเจน ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเดินการเอง ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี | |||||||||||||||||||||||
C 058 | ISUZU D-MAX SPARK EX 3.0 Di | M | 3.0 | 04 | ชำรุด | แดง | บพ-1280 สุราษฎร์ธานี | 08/09/2563 | 60,000 | 107 | |||||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล)| ไม่มีป้ายทะเบียนหลัง |ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี| ยกเลิกอายัด | |||||||||||||||||||||||
C 059 | FORD RANGER OPEN CAB 2.5 | M | 2.5 | 03 | / | 395,151 | เทา | บบ-2662 สุราษฎร์ธานี | 13/11/2563 | 40,000 | 107 | ||||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล) |เครื่องยนต์และเกียร์ชำรุด|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี | |||||||||||||||||||||||
C 060 | FORD RANGER SINGLECAB 2.5 | M | 2.5 | 08 | 06 | 194,370 | เทา | บว-1348 สุราษฎร์ธานี | 10/06/2564 | 40,000 | 107 | ||||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีVAT(นามบุคคล) |ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี | |||||||||||||||||||||||
C 061 | TOYOTA COMMUTER 3.0 D_GL | M | 3.0 | 04 | 320,311 | เทา | นข-5283 สุราษฎร์ธานี | 04/08/2563 | 100,000 | 7% | 107 | ||||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม |