![]() สงขลา
|
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203 www.auct.co.th |
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถยนต์ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สาขา สงขลา(ลานประมูลตรงข้ามวัดคงคาเลียบ)
|
![]() |
NO | ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ | เกียร์ | ซีซี | ปีจด | ปีผลิต. | A/C | E | D/F | D/R | C | ABS | กม. | สี | ทะเบียน | วันครบภาษี | ราคาเปิด | ภาษี | ค่าย้าย | ค่าภาษี | ค่าเช็คต้น | ค่ากุญแจ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | S |
C 001 | TOYOTA HILUX VIGO CHAMP SMART CAB 2.7 VVT-i J | M | 2.7 | 13 | 13 | 194,807 | ขาว | 2ฒบ-767 กรุงเทพมหานคร | 21/10/2562 | 170,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี แจ้งลงเล่มแล้ว|ล้อแม็ค3ล้อ|รถโหลดต่ำ|กุญแจชำรุด|หน้าเล่มระบุติดตั้งแก๊สแต่ตัวรถได้ถอดอุปกรณ์แก๊สออก ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 002 | SUZUKI SWIFT 1.2 GL (AB/ABS) | A | 1.2 | 13 | 13 | / | 95,443 | ขาว | ขง-6860 สงขลา | 21/05/2562 | 160,000 | 7% | 107 | 8560.00 | |||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 003 | ISUZU D-MAX CAB 4 H/L 2.5 i-TEQ (ABS) | M | 2.5 | 08 | 07 | / | 186,014 | น้ำเงิน | 4กถ-5516 กรุงเทพมหานคร | 28/05/2559 | 150,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม| สีไม่ตรงหน้าเล่มระบุเป็นสี น้ำเงิน แต่ตัวรถเป็นสีดำ ไม่มีใบเปลี่ยนสีให้ |รถโหลดต่ำวางแหนบใต้เพลา|ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน หลัง|เปลี่ยนหัวเกียร์ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 004 | CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LSX (AB/ABS) | A | 2.0 | 12 | 12 | / | 108,149 | เทา | กบ-541 สุราษฎร์ธานี | 24/04/2563 | 120,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง ไม่มีเอกสารเปลี่ยนเครื่อง ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขเรื่องเครื่องยนต์ก่อนโอนฯเอง ไม่รับผิดชอบทุกสาเหตุที่เกิดจากเลขเครื่องยนต์(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 005 | CHEVROLET CRUZE 1.8 LTZ (AB/ABS) | A | 1.8 | 13 | 12 | / | 89,263 | เทา | ขง-6897 สงขลา | 22/05/2557 | 120,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอรี่|รถควันขาว|ล้อแม็ค 3 ล้อ |ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 006 | TOYOTA HILUX VIGO CHAMP DOUBLECAB PRERUNNER 2.5 D4D E | M | 2.5 | 13 | 13 | 92,290 | ขาว | ขค-6978 สงขลา | 07/02/2562 | 280,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 007 | FORD FIESTA H/B 1.6 S (AB/ABS) | A | 1.6 | 12 | 12 | / | 146,885 | ฟ้า | 8กก-5647 กรุงเทพมหานคร | 12/04/2562 | 96,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ สวมป้ายทะเบียน กฉ-5124 เลย|ไฟเครื่องยนต์โชว์|ประตูหลังซ้ายชำรุด(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 008 | TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 D4D J | M | 2.5 | 10 | 10 | 165,516 | เทา | ผค-4041 สงขลา | 29/11/2558 | 140,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีเบาะหลัง|รถโหลดต่ำ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 009 | CHEVROLET CRUZE 1.8 LS (AB/ABS) | A | 1.8 | 11 | 11 | / | ขาว | กษ-8076 สงขลา | 21/11/2559 | ถอนการประมูล | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ ถอนการประมูล|| เกียร์ DRIVE เสีย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 010 | CHEVROLET AVEO 1.6 LSX (AB/ABS) | A | 1.6 | 11 | 11 | / | 132,687 | ดำ | กล-9021 สงขลา | 03/02/2562 | 31,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส CNG ลงเล่มแล้ว แต่ตัวรถถอดอุปกรณ์ออกแล้ว|ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 011 | NISSAN NP300 NAVARA KING CAB 2.5 Di E (AB) | M | 2.5 | 19 | 19 | 14,973 | ขาว | 2ฒภ-16 กรุงเทพมหานคร | 02/07/2563 | 270,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 012 | CHEVROLET CRUZE 1.8 LTZ (AB/ABS) | A | 1.8 | 12 | 12 | / | 153,669 | ขาว | 7กบ-3266 กรุงเทพมหานคร | 04/09/2561 | 130,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 013 | ISUZU D-MAX SPARK EX 2.5 i-TEQ | M | 2.5 | 07 | 07 | 359,709 | เทา | บต-4518 ปัตตานี | 19/07/2561 | 76,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ ล้อแม็ค2ล้อ|เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 014 | TOYOTA ALTIS 1.6 VVT-i E (ABS) | A | 1.6 | 09 | 09 | / | 201,936 | ดำ | กฉ-5491 ยะลา | 12/11/2562 | 110,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 015 | CHEVROLET OPTRA 1.6 LS | A | 1.6 | 10 | 10 | 133,604 | ดำ | กต-8262 นครศรีธรรมราช | 30/09/2561 | 40,000 | 7% | 107 | 5350.00 | ||||||||||
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส ลงเล่มแล้ว|ล้อแม็ค3ล้อ(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 016 | CHEVROLET COLORADO X-CAB Z71 2.5 LT (ABS) | M | 2.5 | 09 | 09 | / | 150,158 | เทา | ถบ-1339 กรุงเทพมหานคร | 05/06/2562 | 130,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนหัวเกียร์+เบาะหลัง|ไฟเครื่องยนต์โชว์|กระจกหน้าแตกร้าว(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 017 | MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GL-MT | M | 1.2 | 13 | 13 | 133,637 | ดำ | ขท-470 สงขลา | 29/04/2558 | 71,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 018 | MITSUBISHI TRITON CAB 2.5 DI-D GLX (AB/ABS) | M | 2.5 | 20 | 19 | / | 14,037 | ขาว | บพ-5270 ภูเก็ต | 10/01/2564 | 330,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 019 | NISSAN ALMERA 1.2 V Sportech (AB/ABS) | A | 1.2 | 19 | 18 | / | 125,278 | ดำ | กจ-7368 นราธิวาส | 06/02/2563 | 240,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 020 | FORD ESCAPE 2.3 XLT (AB/ABS) | A | 2.3 | 05 | 05 | / | 343,740 | ดำ | กจ-8600 พัทลุง | 26/01/2563 | 47,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊ส ลงเล่มแล้ว(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 021 | MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 | M | 2.2 | 13 | 12 | 159,488 | เทา | ผฉ-4470 นครศรีธรรมราช | 14/02/2563 | 180,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 022 | TOYOTA YARIS 1.2 E (AB/ABS) | A | 1.2 | 17 | 16 | / | 32,529 | ขาว | ขว-7813 สงขลา | 10/01/2563 | 240,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 023 | NISSAN NP300 NAVARA KING CAB 2.5 DDT-i S (AB) | M | 2.5 | 19 | 19 | 24,135 | ขาว | 2ฒศ-2003 กรุงเทพมหานคร | 22/10/2563 | 220,000 | 7% | 107 | |||||||||||
**หมายเหตุ ไฟเครื่องยนต์โชว์(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 024 | CHEVROLET CRUZE 1.8 LTZ (AB/ABS) | A | 1.8 | 12 | 12 | / | 123,590 | ดำ | กอ-9224 สงขลา | 24/05/2563 | 110,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ มีน้ำรั่วซึมในห้องเครื่อง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 025 | NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 Di LE (AB/ABS) | M | 2.5 | 08 | 07 | / | 197,434 | น้ำตาล | บธ-4404 ปัตตานี | 13/03/2561 | ถอนการประมูล | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ ถอนการประมูล|| คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการสูญหาย (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 026 | ISUZU D-MAX CAB 4 H/L 1.9 Ddi Z (AB/ABS) | M | 1.9 | 16 | 16 | / | 63,206 | เทา | ขน-1746 สงขลา | 04/03/2561 | 360,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ (SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 027 | HONDA CITY 1.5 i-DSI | A | 1.5 | 04 | 195,994 | เทา | กจ-1921 ปัตตานี | 05/01/2559 | 39,000 | 7% | 107 | ||||||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเดิมเต็ม| ไม่มีแบตเตอรี่ |กระจกหน้าแตกร้าว|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 028 | MAZDA 2 SEDAN 1.5 (AB/ABS) | A | 1.5 | 11 | 11 | / | 219,045 | ขาว | กม-7837 ขอนแก่น | 03/06/2563 | 76,000 | 7% | 107 | ||||||||||
**หมายเหตุ แซสซีมีรอยซ่อมแซมแก้ไข ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี(SCB) | |||||||||||||||||||||||
C 029 | ISUZU D-MAX CAB 4 V-CROSS 4x4 3.0 Ddi Z Prestige (AB/ABS) | A | 3.0 | 12 | 12 | / | ขาว | กค-8313 นราธิวาส | 29/06/2560 | 360,000 | 7% | 107 | 5350.00 | ||||||||||
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง | |||||||||||||||||||||||
C 030 | TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 D4D J | M | 2.5 | 50 | 07 | เทา | ตฮ-4410 กรุงเทพมหานคร | 25/09/2560 | 130,000 | 7% | 0 | ||||||||||||
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน3ปี ทะเบียนระงับ ผู้ประมูลได้ตรวจสอบและดำเนินการเอง|ไม่มีแผ่นเพลทแสดงรายละเอียดของตัวรถ|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี | |||||||||||||||||||||||
C 031 | TOYOTA COMMUTER 2.5 D4D | M | 2.5 | 10 | 206,624 | ขาว | นข-7061 สุราษฎร์ธานี | 05/02/2564 | 230,000 | 7% | 0 | ||||||||||||
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่ (รถขับเคลื่อนได้ รับผิดชอบการโอน รถจอกสต๊อกสุราษฎร์ธานี) |