![]() เชียงใหม่
|
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203 www.auct.co.th |
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการประมูลรถจักรยานยนต์นิติบุคคล วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564 จ.เชียงใหม่ (สามแยกพืชสวนโลก ติดศูนย์มาสด้า&ฟอร์ด หางดง) เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
|
![]() |
NO | ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ | เกียร์ | ซีซี | ปีจด | ปีผลิต. | A/C | E | D/F | D/R | C | ABS | กม. | สี | ทะเบียน | วันครบภาษี | ราคาเปิด | ภาษี | ค่าย้าย | ค่าภาษี | ค่าเช็คต้น | ค่ากุญแจ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | S |
G 001 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | 5,894 | แดง-เทา | 2ขข-247 กรุงเทพมหานคร | 29/04/2564 | 24,000 | 7% | 0 | ||||||||
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป | |||||||||||||||||||||||
G 002 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | 5,021 | แดง-ดำ | 2ขฌ-277 กรุงเทพมหานคร | 30/06/2564 | 27,000 | 7% | 0 | |||||||
G 003 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | 6,676 | น้ำเงิน-เทา | 3กฌ-5674 ชลบุรี | 14/02/2564 | 24,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 004 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 19 | / | / | / | / | 1,611 | เทา-แดง | 3กช-4312 ชลบุรี | 09/01/2564 | 25,000 | 7% | 0 | |||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 005 | HONDA CB 150R | M | 150 | 19 | 19 | / | / | / | / | 5,881 | แดง-ดำ | 2กก-6363 ระยอง | 30/08/2563 | 36,000 | 7% | 0 | |||||||
G 006 | YAMAHA GRAND FILANO | A | 125 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 10,870 | ดำ | 2กด-3398 เชียงใหม่ | 17/03/2564 | 28,000 | 7% | 0 | ||||||
G 007 | HONDA SUPER CUB | M | 110 | 20 | 20 | / | / | 1,605 | เหลือง-ขาว | 2ขร-2329 กรุงเทพมหานคร | 11/11/2564 | 25,000 | 7% | 0 | |||||||||
G 008 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 19 | 19 | / | / | / | 19,383 | แดง | 1ขจ-7862 กรุงเทพมหานคร | 16/09/2563 | 21,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 009 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | 2,491 | น้ำเงิน-เทา | 2กจ-8553 ขอนแก่น | 29/10/2564 | 21,000 | 7% | 0 | |||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 010 | YAMAHA GRAND FILANO | A | 125 | 20 | 19 | / | / | / | / | 13,564 | แดง | 2ขก-1436 กรุงเทพมหานคร | 20/04/2564 | 29,000 | 7% | 0 | |||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 011 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | / | 11,777 | น้ำเงิน-เทา | 2กง-5306 ขอนแก่น | 29/07/2564 | 24,000 | 7% | 0 | |||||||
G 012 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 19 | 19 | / | / | / | 48,296 | เหลือง-ดำ | 1ขข-1773 กรุงเทพมหานคร | 15/08/2563 | 18,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 013 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | 11,652 | น้ำเงิน-ดำ | 1กธ-994 นครปฐม | 04/12/2563 | 17,000 | 7% | 0 | |||||||||
G 014 | HONDA SUPER CUB | M | 110 | 20 | 19 | / | / | 2,183 | ขาว | 2กฆ-1765 อุดรธานี | 30/07/2564 | 23,000 | 7% | 0 | |||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 015 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 19 | / | / | 10,333 | ดำ-แดง | 1ขฬ-4884 กรุงเทพมหานคร | 25/03/2564 | 18,000 | 7% | 0 | |||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 016 | YAMAHA M-Slaz | M | 150 | 18 | 17 | / | / | / | / | 13,133 | เหลือง | 2กร-1422 ชลบุรี | 10/08/2562 | 24,000 | 7% | 0 | |||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 017 | YAMAHA FINN | M | 115 | 20 | 20 | / | / | / | 12,227 | แดง-ดำ | 1กว-1500 ราชบุรี | 17/09/2564 | 18,000 | 7% | 0 | ||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 018 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 19 | 19 | / | / | / | / | 11,607 | น้ำเงิน | 1กต-4521 พิษณุโลก | 19/06/2563 | 24,000 | 7% | 0 | |||||||
G 019 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | / | / | 22,578 | ดำ-เทา | 1กย-5483 ราชบุรี | 24/12/2563 | 20,000 | 7% | 0 | |||||||
G 020 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 20 | / | / | / | 7,721 | ขาว | 2ขญ-8387 กรุงเทพมหานคร | 14/07/2564 | 22,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 021 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | / | 28,871 | แดง-ดำ | 1กพ-5728 ราชบุรี | 18/03/2563 | 18,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 022 | HONDA MSX125SF | M | 125 | 19 | 19 | / | / | / | / | 12,539 | แดง-ดำ | 1กฮ-3276 ระยอง | 17/05/2563 | 17,000 | 7% | 0 | |||||||
G 023 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | 14,290 | ดำ-แดง | 1กธ-3975 สมุทรสาคร | 17/03/2564 | 20,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 024 | HONDA ZOOMER-X | A | 108 | 18 | 17 | / | / | / | / | 15,100 | ชมพู-ดำ | 1กฎ-5233 กำแพงเพชร | 13/09/2562 | 21,000 | 7% | 0 | |||||||
G 025 | RYUKA CLASSIC | M | 107 | 19 | 19 | / | / | 4,332 | เขียว-ขาว | 1ขญ-1151 กรุงเทพมหานคร | 09/10/2563 | 3,000 | 7% | 0 | |||||||||
G 026 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 20 | / | / | / | 2,791 | น้ำเงิน-เทา | 1กธ-1852 สมุทรสาคร | 19/02/2564 | 22,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 027 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | 6,714 | ดำ-เทา | 1กฆ-4956 สมุทรสงคราม | 08/09/2564 | 24,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 028 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 20 | 19 | / | / | / | / | 10,695 | แดง-ดำ | 2กง-2991 ขอนแก่น | 15/07/2564 | 26,000 | 7% | 0 | |||||||
G 029 | HONDA WAVE 125 I | M | 125 | 19 | 19 | / | / | / | 9,750 | น้ำเงิน-ดำ | 3กฉ-2425 ชลบุรี | 27/11/2563 | 26,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 030 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 20 | / | / | / | 4,143 | ดำ | 1กน-429 สมุทรสาคร | 01/07/2564 | 26,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 031 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 18 | / | / | / | / | 15,202 | เทา-น้ำเงิน | 2กส-5950 ชลบุรี | 31/01/2563 | 19,000 | 7% | 0 | 321.00 | ||||||
G 032 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 19 | / | / | / | 13,952 | ชมพู-เทา | 2กค-7097 ขอนแก่น | 27/02/2564 | 22,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 033 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | / | / | 31,549 | น้ำเงิน-ฟ้า | 1กน-6061 พระนครศรีอยุธยา | 29/08/2563 | 20,000 | 7% | 0 | |||||||
G 034 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | 11,315 | ดำ | 2กง-1837 ระยอง | 20/04/2564 | 26,000 | 7% | 0 | |||||||
G 035 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 19 | / | / | / | 12,633 | ดำ-แดง | 1กน-740 ฉะเชิงเทรา | 17/04/2564 | 20,000 | 7% | 0 | ||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 036 | HONDA MSX125SF | M | 125 | 19 | 19 | / | / | / | / | 4,463 | เขียว-ดำ | 1กอ-9364 อุดรธานี | 23/08/2563 | 23,000 | 7% | 0 | |||||||
G 037 | HONDA SUPER CUB | M | 110 | 20 | 19 | / | / | 2,771 | ฟ้า-ขาว | 1ขฮ-929 กรุงเทพมหานคร | 08/04/2564 | 24,000 | 7% | 0 | |||||||||
G 038 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 19 | 19 | / | / | / | 17,401 | ขาว | 2กค-2389 ระยอง | 26/11/2563 | 22,000 | 7% | 0 | ||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 039 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | / | 5,746 | แดง-ดำ | 2กจ-4496 นครราชสีมา | 26/04/2563 | 23,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 040 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 19 | 19 | / | / | / | 14,518 | น้ำเงิน-ดำ | 1กอ-1942 ระยอง | 25/02/2563 | 22,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 041 | HONDA SUPER CUB | M | 110 | 19 | 19 | / | / | 6,192 | ฟ้า-ขาว | 2กข-8885 ระยอง | 01/11/2563 | 18,000 | 7% | 0 | 321.00 | ||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีบังลมด้านซ้าย-ขวา | |||||||||||||||||||||||
G 042 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 19 | / | / | / | 17,441 | ดำ | 1กต-466 จันทบุรี | 27/02/2564 | 19,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 043 | YAMAHA FINN | M | 115 | 19 | 19 | / | / | / | 19,574 | ดำ-แดง | 2กค-5230 ระยอง | 19/12/2563 | 13,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 044 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 20 | 19 | / | / | / | 6,662 | น้ำเงิน-ดำ | 2กฆ-6378 ระยอง | 09/03/2564 | 25,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 045 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | 3,967 | น้ำเงิน-เทา | 1กต-454 จันทบุรี | 27/02/2564 | 25,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 046 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 20 | / | / | / | 18,899 | ดำ | 1กว-1954 ราชบุรี | 22/09/2564 | 23,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 047 | HONDA SUPER CUB | M | 110 | 20 | 20 | / | / | 4,995 | ชมพู-ขาว | 1กญ-3498 บึงกาฬ | 25/03/2564 | 24,000 | 7% | 0 | |||||||||
G 048 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 19 | / | / | / | / | 13,425 | ดำ-แดง | 1กน-1705 ภูเก็ต | 12/02/2564 | 25,000 | 7% | 0 | |||||||
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 049 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 19 | 19 | / | / | / | / | 10,888 | ดำ | 9กภ-8902 กรุงเทพมหานคร | 23/05/2564 | 25,000 | 7% | 0 | |||||||
G 050 | HONDA CB 150R | M | 150 | 20 | 18 | / | / | / | / | 4,679 | เทา-ดำ | 2ขฐ-8947 กรุงเทพมหานคร | 30/07/2564 | 36,000 | 7% | 0 | |||||||
G 051 | YAMAHA GRAND FILANO | A | 125 | 18 | 17 | / | / | / | / | ชำรุด | เขียว-เทา | 8กข-3756 กรุงเทพมหานคร | 18/04/2562 | 22,000 | 7% | 0 | |||||||
**หมายเหตุ ไมล์ชำรุด | |||||||||||||||||||||||
G 052 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | / | 15,112 | น้ำเงิน-เทา | 1กน-5006 สมุทรสาคร | 28/08/2564 | 24,000 | 7% | 0 | |||||||
G 053 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | 8,436 | ดำ | 2กฆ-4225 ระยอง | 21/02/2564 | 27,000 | 7% | 0 | |||||||
G 054 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 18 | / | / | 35,765 | ดำ-แดง | 1กษ-1916 อุดรธานี | 13/12/2562 | 11,000 | 7% | 0 | |||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 055 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 20 | / | / | / | / | 4,859 | เทา-แดง | 2ขถ-7802 กรุงเทพมหานคร | 03/09/2564 | 25,000 | 7% | 0 | |||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 056 | RYUKA CLASSIC CUB | M | 107 | 20 | 18 | / | / | 7,376 | ดำ | 1กล-9221 ราชบุรี | 27/08/2564 | 7,000 | 7% | 0 | |||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 057 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 19 | 19 | / | / | / | / | 12,880 | ขาว-ดำ | 2กค-1958 ระยอง | 22/11/2563 | 26,000 | 7% | 0 | |||||||
G 058 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | 8,906 | ขาว-ดำ | 1กต-4143 จันทบุรี | 30/10/2563 | 15,000 | 7% | 0 | |||||||||
G 059 | YAMAHA GRAND FILANO | A | 125 | 19 | 19 | / | / | / | / | 20,301 | แดง | 2กค-7549 ระยอง | 27/12/2564 | 27,000 | 7% | 0 | |||||||
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป | |||||||||||||||||||||||
G 060 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 19 | / | / | / | 7,117 | ขาว-น้ำเงิน | 1กต-6475 จันทบุรี | 29/05/2564 | 23,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 061 | YAMAHA GT 125 | A | 125 | 19 | 19 | / | / | / | / | 9,498 | ดำ | 2กก-5759 ระยอง | 09/08/2563 | 17,000 | 7% | 0 | |||||||
G 062 | RYUKA SAVE-II S | M | 109 | 19 | 19 | / | / | / | 17,492 | ดำ-เทา | 1กย-4310 ราชบุรี | 12/12/2563 | 3,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 063 | HONDA CBR 150 R | M | 150 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 16,874 | แดง-ดำ | 2กฆ-2919 ระยอง | 12/02/2564 | 33,000 | 7% | 0 | ||||||
G 064 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | 9,492 | ขาว-ดำ | 2ขฒ-5943 กรุงเทพมหานคร | 04/08/2564 | 26,000 | 7% | 0 | |||||||
G 065 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | / | 1,109 | น้ำเงิน-เทา | 1กน-5998 สมุทรสาคร | 14/09/2564 | 25,000 | 7% | 0 | |||||||
G 066 | GPX RAZER | M | 223 | 19 | 18 | / | / | / | / | 6,780 | ดำ-แดง | 2กช-6628 เชียงใหม่ | 27/03/2564 | 16,000 | 7% | 0 | |||||||
G 067 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | / | 15,450 | ขาว-ดำ | 2กข-4573 ระยอง | 10/10/2563 | 20,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 068 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 20 | / | / | / | 4,041 | ขาว | 3กฐ-1998 ชลบุรี | 19/05/2564 | 26,000 | 7% | 0 | ||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 069 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 19 | / | / | / | 8,817 | ดำ-แดง | 3กฎ-1157 ชลบุรี | 26/03/2564 | 22,000 | 7% | 0 | 321.00 | |||||||
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 070 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 19 | / | / | / | 6,932 | ดำ | 2กฆ-2950 ระยอง | 12/02/2564 | 24,000 | 7% | 0 | ||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 071 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | / | 15,265 | น้ำเงิน-ดำ | 1กจ-2659 ชัยนาท | 08/10/2563 | 21,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 072 | HONDA WAVE 125 I | M | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | 4,526 | ขาว-แดง | 3กญ-4898 ชลบุรี | 11/03/2564 | 26,000 | 7% | 0 | 321.00 | ||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 073 | YAMAHA AEROX 155 | A | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | 8,182 | เทา-ส้ม | 2ขจ-8039 กรุงเทพมหานคร | 12/06/2564 | 29,000 | 7% | 0 | |||||||
G 074 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | / | 3,128 | ดำ-แดง | 1กฐ-1050 สระแก้ว | 23/06/2564 | 25,000 | 7% | 0 | |||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 075 | GPX DEMON-150GN | M | 149 | 20 | 19 | / | / | / | / | 5,449 | ดำ-เทา | 2ขค-3150 กรุงเทพมหานคร | 14/05/2564 | 15,000 | 7% | 0 | |||||||
G 076 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | / | 29,269 | แดง-ดำ | 1กณ-7292 กาญจนบุรี | 21/11/2563 | 20,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 077 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 19 | / | / | / | 18,972 | ดำ | 1กญ-1391 บึงกาฬ | 08/01/2564 | 20,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 078 | HONDA SUPER CUB | M | 110 | 19 | 19 | / | / | 11,075 | ฟ้า-ขาว | 2กข-4674 ระยอง | 10/10/2563 | 21,000 | 7% | 0 | |||||||||
G 079 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | / | / | 10,010 | ดำ-เทา | 1ขญ-2407 กรุงเทพมหานคร | 10/10/2563 | 24,000 | 7% | 0 | 321.00 | ||||||
G 080 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 20 | / | / | / | / | 6,027 | เทา-แดง | 2กง-3039 ระยอง | 30/04/2564 | 25,000 | 7% | 0 | |||||||
G 081 | HONDA SUPER CUB | M | 110 | 19 | 19 | / | / | / | 11,110 | เขียว-ขาว | 2กข-2600 ระยอง | 24/09/2563 | 17,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 082 | YAMAHA FINN | M | 115 | 19 | 19 | / | / | / | / | 18,831 | ฟ้าดำขาว | 1กฮ-462 ขอนแก่น | 24/06/2563 | 18,000 | 7% | 0 | |||||||
G 083 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 18 | 18 | / | / | / | / | 13,549 | แดง | 1กฆ-9951 ระนอง | 25/12/2562 | 22,000 | 7% | 0 | |||||||
G 084 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 19 | / | / | / | 17,579 | ดำ-แดง | 1กร-4515 ราชบุรี | 19/03/2564 | 19,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 085 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | / | / | 4,096 | ดำ-เทา | 1กด-5288 จันทบุรี | 27/11/2563 | 25,000 | 7% | 0 | |||||||
G 086 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 20 | / | / | / | 5,214 | ขาว | 1กต-3423 จันทบุรี | 14/04/2564 | 25,000 | 7% | 0 | ||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 087 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | / | 8,381 | ดำ-แดง | 2กง-3643 ระยอง | 12/05/2564 | 26,000 | 7% | 0 | |||||||
G 088 | YAMAHA FINN | M | 115 | 20 | 20 | / | / | / | / | 6,163 | แดง-ดำ | 2กง-3071 อุดรธานี | 22/10/2564 | 20,000 | 7% | 0 | |||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 089 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 19 | 19 | / | / | / | 3,480 | เหลือง | 9กฮ-5507 กรุงเทพมหานคร | 02/08/2563 | 20,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 090 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 19 | / | / | / | 10,544 | น้ำเงิน-ดำ | 1ขฮ-3387 กรุงเทพมหานคร | 09/04/2564 | 20,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 091 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | 19,981 | ดำ-แดง | 1กด-3303 จันทบุรี | 30/08/2563 | 14,000 | 7% | 0 | |||||||||
**หมายเหตุ เรือนไมล์แตก | |||||||||||||||||||||||
G 092 | HONDA CB 150R | M | 150 | 19 | 19 | / | / | / | / | 8,965 | แดง-ดำ | 3กจ-7080 ชลบุรี | 11/11/2563 | 35,000 | 7% | 0 | |||||||
G 093 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | 3,352 | ขาว-น้ำเงิน | 2กง-7687 ขอนแก่น | 11/08/2564 | 23,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 094 | HONDA ZOOMER-X | A | 108 | 19 | 19 | / | / | / | / | 33,820 | ส้ม-ดำ | 1ขจ-7738 กรุงเทพมหานคร | 16/09/2563 | 15,000 | 7% | 0 | |||||||
G 095 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 18 | 18 | / | / | / | / | 15,563 | ดำ-ส้ม | 7กศ-7386 กรุงเทพมหานคร | 27/02/2563 | 17,000 | 7% | 0 | |||||||
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป | |||||||||||||||||||||||
G 096 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 16 | 16 | / | / | / | / | 48,476 | น้ำเงิน-เทา | 1กญ-8571 ร้อยเอ็ด | 15/07/2564 | 12,000 | 7% | 0 | |||||||
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป | |||||||||||||||||||||||
G 097 | SUZUKI SMASH | M | 113 | 20 | 19 | / | 4,670 | น้ำเงิน | 1กม-3804 มหาสารคาม | 09/10/2564 | 14,000 | 7% | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 098 | GPX LEGEND 150 | M | 149 | 19 | 19 | / | / | ชำรุด | เขียว-ดำ | 2กข-603 ขอนแก่น | 31/10/2563 | 16,000 | 7% | 0 | |||||||||
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป| ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน| ไมล์ชำรุด | |||||||||||||||||||||||
G 099 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 19 | 19 | / | / | / | / | 15,207 | ดำ | 1ขธ-5264 กรุงเทพมหานคร | 18/12/2563 | 24,000 | 7% | 0 | |||||||
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป | |||||||||||||||||||||||
G 100 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 18 | 18 | / | / | / | / | 22,935 | เทา-น้ำเงิน | 1กฬ-3328 ระยอง | 26/12/2562 | 16,000 | 7% | 0 | |||||||
G 101 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 19 | / | / | 8,035 | ดำ-เทา | 1กฒ-9350 หนองคาย | 13/03/2564 | 19,000 | 7% | 0 | |||||||||
G 102 | YAMAHA N-Max | A | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | / | 7,048 | น้ำเงิน | 2กต-5343 เชียงใหม่ | 05/06/2564 | 40,000 | 7% | 0 | |||||
G 103 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 19 | / | / | 7,645 | น้ำเงิน-ดำ | 2กค-7370 อุดรธานี | 29/06/2564 | 18,000 | 7% | 0 | |||||||||
G 104 | HONDA WAVE 125 I | M | 125 | 20 | 20 | / | / | / | 11,885 | แดง-ดำ | 1กด-6344 เพชรบุรี | 18/05/2564 | 26,000 | 7% | 0 | ||||||||
**หมายเหตุ เรือนไมล์แตก | |||||||||||||||||||||||
G 105 | YAMAHA GRAND FILANO | A | 125 | 20 | 19 | / | / | / | / | 10,984 | ดำ | 2กณ-1994 เชียงใหม่ | 21/01/2564 | 29,000 | 7% | 0 | |||||||
G 106 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | / | / | 7,021 | ดำ-เทา | 2กข-8004 ระยอง | 29/10/2563 | 23,000 | 7% | 0 | |||||||
G 107 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 19 | / | / | / | 21,431 | แดง-ดำ | 1กด-1185 เพชรบุรี | 11/02/2564 | 16,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 108 | YAMAHA GRAND FILANO | A | 125 | 19 | 19 | / | / | / | / | 11,531 | ดำ | 3กฉ-9833 ชลบุรี | 23/12/2563 | 24,000 | 7% | 0 | |||||||
G 109 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 18 | 18 | / | / | / | 30,355 | ดำ-แดง | 1กศ-7808 อุดรธานี | 14/11/2562 | 15,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 110 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | 28,082 | ดำ-แดง | 1กฒ-4119 กำแพงเพชร | 12/09/2563 | 15,000 | 7% | 0 | |||||||||
G 111 | YAMAHA M-Slaz | M | 150 | 18 | 18 | / | / | / | / | 38,591 | ขาว-ดำ | 8กฬ-6145 กรุงเทพมหานคร | 19/11/2563 | 22,000 | 7% | 0 | |||||||
G 112 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | 4,014 | แดง-ดำ | 2ขจ-3840 กรุงเทพมหานคร | 09/06/2564 | 25,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 113 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | 12,032 | ขาว-ดำ | 1กม-1892 บุรีรัมย์ | 03/12/2563 | 17,000 | 7% | 0 | |||||||||
G 114 | YAMAHA YZF-R15 | M | 155 | 18 | 18 | / | / | / | / | 8,994 | น้ำเงิน-ดำ | 1กพ-9323 เชียงราย | 27/12/2562 | 38,000 | 7% | 0 | |||||||
G 115 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 19 | / | / | / | 11,636 | น้ำเงิน-ดำ | 2กฒ-7823 เชียงใหม่ | 02/01/2564 | 22,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 116 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | / | / | 12,256 | น้ำเงิน-ดำ | 1ขต-1979 กรุงเทพมหานคร | 22/11/2563 | 22,000 | 7% | 0 | ||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน | |||||||||||||||||||||||
G 117 | GPX DEMON-150GR | M | 149 | 19 | 19 | / | / | / | / | 16,435 | ดำ | 2กญ-8668 เชียงใหม่ | 23/07/2563 | 15,000 | 7% | 0 | |||||||
G 118 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 18 | / | / | / | 9,657 | ดำ-แดง | 3กข-179 ชลบุรี | 17/06/2563 | 19,000 | 7% | 0 | ||||||||
G 119 | YAMAHA GRAND FILANO | A | 125 | 19 | 19 | / | / | / | / | 15,720 | แดง-ดำ | 2กญ-8555 เชียงใหม่ | 23/07/2563 | 26,000 | 7% | 0 | |||||||
G 120 | GPX LEGEND 200 - A1 | M | 197 | 19 | 19 | / | / | / | / | 13,636 | เหลือง-ดำ | 3กง-5954 ชลบุรี | 03/10/2563 | 7,000 | 7% | 0 | |||||||
