![]() กรุงเทพฯ
|
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203 www.auct.co.th |
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถยนต์ วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 (ลาน 1) (10.30น.) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
|
![]() |
NO | ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ | เกียร์ | ซีซี | ปีจด | ปีผลิต. | A/C | E | D/F | D/R | C | ABS | กม. | สี | ทะเบียน | วันครบภาษี | ราคาเปิด | ภาษี | ค่าย้าย | ค่าภาษี | ค่าเช็คต้น | ค่ากุญแจ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | S |
1- 001 | TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS ZEDITION (AB/ABS) | M | 2.4 | 20 | 20 | 28,291 | เทา | บร-3438 ชัยภูมิ | 11/08/2565 | 360,000 | 7% | 0 | 2B25 | ||||||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ โหลดต่ำ (KA special) | |||||||||||||||||||||||
1- 002 | TOYOTA HILUX VIGO CHAMP SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (ABS) | M | 2.5 | 13 | 13 | 143,598 | ดำ | ผฉ-2655 นครสวรรค์ | 02/12/2565 | 220,000 | 7% | 0 | 2B26 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 003 | NISSAN NP300 NAVARA KING CAB CALIBRE 2.5 4WD (AB/ABS) | M | 2.5 | 15 | 14 | 149,809 | ส้ม | ผบ-6398 อุดรธานี | 10/04/2565 | 220,000 | 7% | 0 | 2B25 | ||||||||||
**หมายเหตุ เคยเปลี่ยนสี ลงเล่ม (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 004 | TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E 4WD | M | 2.5 | 13 | 12 | 202,789 | เทา | งร-3396 เชียงใหม่ | 06/11/2565 | 270,000 | 7% | 0 | 2B24 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 005 | MG HS 1.5 X (AB/ABS) | A | 1.5 | 20 | 20 | 102,776 | ขาว | 9กอ-6124 กรุงเทพมหานคร | 18/05/2565 | ถอนการประมูล | 7% | 2650.26 | 0 | 2B23 | |||||||||
**หมายเหตุ ถอนประมูล (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 006 | ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) HI-LANDER 1.9 L DDI DA (AB/ABS) | M | 1.9 | 22 | 21 | 15,313 | ขาว | บธ-6814 นครพนม | 09/02/2566 | 540,000 | 7% | 0 | 2B23 | ||||||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์เเท้ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 007 | ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 S DDI (AB) | M | 1.9 | 19 | 19 | 57,499 | เทา | กษ-1738 นครศรีธรรมราช | 22/04/2565 | 400,000 | 7% | 0 | 2B22 | ||||||||||
**หมายเหตุ โหลดต่ำ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 008 | ISUZU D-MAX SPACECAB ็HI-LANDER 2.5 VGS Z DVD XSERI (ABS) | M | 2.5 | 14 | 13 | 95,520 | ดำ | ผก-7522 ระยอง | 27/05/2565 | 320,000 | 7% | 0 | 2B21 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 009 | NISSAN NP 300 Navara EXT. CAB 2.5 CALIBRE E MT (BLACK EDITION) (AB/ABS) | M | 2.5 | 20 | 19 | 64,009 | แดง-ดำ | บร-851 ชัยภูมิ | 09/01/2566 | 330,000 | 7% | 0 | 2B21 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 010 | ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) HI-LANDER 1.9 L DDI DA (AB/ABS) | M | 1.9 | 20 | 20 | 43,638 | ส้ม | ยค-4351 ชลบุรี | 21/05/2565 | 480,000 | 7% | 0 | 2B20 | ||||||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์เเท้ (KA special) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 011 | MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 20 | 19 | 40,078 | ขาว | งล-4221 ชลบุรี | 03/01/2564 | 200,000 | 7% | 0 | 2B19 | ||||||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์เเท้ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 012 | ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 S DDI (AB) | M | 1.9 | 19 | 18 | 40,783 | ขาว | บว-2170 พระนครศรีอยุธยา | 02/04/2566 | 330,000 | 7% | 0 | 2B19 | ||||||||||
**หมายเหตุ โหลดต่ำ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 013 | MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.4 MIVEC PLUS MT (AB/ABS) | M | 2.4 | 18 | 18 | 87,742 | ดำ | บพ-3137 สระแก้ว | 19/07/2564 | 330,000 | 7% | 0 | 2B18 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 014 | NISSAN ALMERA 1.2 E CVT SPORTECH (AB/ABS) | A | 1.2 | 19 | 18 | 58,409 | เทา | กย-3002 สระบุรี | 23/01/2566 | 220,000 | 7% | 0 | 2B17 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 015 | TOYOTA REVO DOUBLE CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) | M | 2.4 | 19 | 19 | 39,298 | ขาว | กท-8125 กาฬสินธุ์ | 09/08/2565 | 400,000 | 7% | 0 | 2B16 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 016 | MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLS CVT LTD (AB/ABS) | A | 1.2 | 18 | 17 | 90,947 | ขาว | 7กถ-8208 กรุงเทพมหานคร | 11/05/2564 | 190,000 | 7% | 0 | 2B15 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 017 | MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 19 | 18 | 51,450 | เทา | ขค-2919 ภูเก็ต | 08/08/2564 | 200,000 | 7% | 0 | 2B14 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 018 | MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLS CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 18 | 18 | 68,838 | ขาว | ขค-8041 ระยอง | 30/04/2566 | 210,000 | 7% | 0 | 2B14 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 019 | TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (AB/ABS) | M | 2.5 | 14 | 14 | 131,846 | ขาว | 1ฒฐ-4843 กรุงเทพมหานคร | 10/11/2565 | 260,000 | 7% | 0 | 2B13 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 020 | TOYOTA YARIS 1.2 SPORT CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 21 | 21 | 25,327 | ขาว | กร-4413 ลำปาง | 20/10/2565 | 330,000 | 7% | 0 | 2B24 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 021 | MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB (NEW) GT 2.4 MIVEC PLUS AT (AB/ABS) | A | 2.4 | 19 | 19 | 28,019 | ขาว | กอ-4695 เชียงราย | 22/07/2565 | 450,000 | 7% | 0 | 2B24 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA special) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 022 | TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS PRE (AB/ABS) | M | 2.4 | 19 | 19 | 51,132 | ดำ | 2ฒศ-64 กรุงเทพมหานคร | 16/10/2565 | 360,000 | 7% | 0 | 2B23 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 023 | HONDA CITY (NEW) 1.0 V CVT I-VTEC (AB/ABS) | A | 1.0 | 20 | 20 | 34,895 | เทา | 9กษ-3095 กรุงเทพมหานคร | 08/04/2566 | 400,000 | 7% | 0 | 2B23 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA special) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 024 | MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 20 | 19 | 36,348 | ขาว | กอ-7523 พิษณุโลก | 14/07/2565 | 200,000 | 7% | 0 | 2B22 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 025 | TOYOTA REVO SINGLE CAB 2.8 ENTRY STANDRAD (AB/ABS) | M | 2.8 | 21 | 21 | 36,916 | เทา | ผฉ-6997 นครสวรรค์ | 22/12/2565 | 320,000 | 7% | 0 | 2B21 | ||||||||||
**หมายเหตุ ||ลักษณะไม่ตรง (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 026 | ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 L DDI (AB) | M | 1.9 | 19 | 19 | 271,759 | ขาว | 2ฒว-6708 กรุงเทพมหานคร | 03/10/2565 | 360,000 | 7% | 0 | 2B21 | ||||||||||
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม ||ลักษณะไม่ตรง (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 027 | MG ZS 1.5 X PLUS (AB/ABS) | A | 1.5 | 22 | 21 | 22,379 | เทา | กต-6101 หนองคาย | 19/01/2566 | 420,000 | 7% | 0 | 2B20 | ||||||||||
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ก-0087 หนองคาย| มั่นใจ ไมล์เเท้ (KA special) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 028 | MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER (ABS) | M | 2.200 | 13 | 13 | 137,765 | ดำ | บว-3673 กาฬสินธุ์ | 27/08/2565 | รอราคาอนุมัติ | 7% | 0 | 2B19 | ||||||||||
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(658) ตัวรถ(660) | |||||||||||||||||||||||
1- 029 | MAZDA CX-3 2.0 SKYACTIV (S) AB/ABS | A | 2.0 | 19 | 19 | 115,516 | ดำ | 9กต-4473 กรุงเทพมหานคร | 19/12/2565 | 420,000 | 7% | 0 | 2B19 | ||||||||||
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี||เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(090)ตัวรถ(648) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 030 | MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) | M | 2.5 | 21 | 20 | 32,287 | ขาว | 3ฒญ-1046 กรุงเทพมหานคร | 25/06/2565 | 240,000 | 7% | 2348.78 | 0 | 2B18 | |||||||||
**หมายเหตุ ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพ และการโอนกรรมสิทธิ์ทุกกรณี|ไม่มีเลขตัวรถ|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 031 | MG HS 1.5 X SUNROOF (AB/ABS) | A | 1.5 | 20 | 19 | 37,565 | ขาว | กบ-3805 กระบี่ | 21/01/2566 | ถอนการประมูล | 7% | 0 | 2B17 | ||||||||||
**หมายเหตุ ถอนประมูล|สีไม่ตรง (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 032 | MITSUBISHI MIRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 21 | 20 | 13,566 | ขาว | จง-7183 ชลบุรี | 14/12/2565 | ถอนการประมูล | 7% | 0 | 2B17 | ||||||||||
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 033 | TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER 2.5 G NAVI (AB/ABS) | A | 2.5 | 13 | 13 | 138,975 | ขาว | กต-3709 ศรีสะเกษ | 26/11/2565 | 280,000 | 7% | 0 | 2B16 | ||||||||||
**หมายเหตุ รับการ์ด Navi รับที่ห้องทะเบียน ดัดแหนบ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 034 | TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J PLUS ZEDITION (AB/ABS) | M | 2.4 | 20 | 20 | 52,336 | เทา | 2ฒห-4802 กรุงเทพมหานคร | 19/02/2565 | 360,000 | 7% | 0 | 2B15 | ||||||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์เเท้ (KA special) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 035 | MITSUBISHI TRITON CAB GLX 2.5 DID MT (AB) | M | 2.5 | 15 | 14 | 97,977 | ดำ | ผต-4941 ระยอง | 16/01/2565 | 187,000 | 7% | 0 | 2B15 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 036 | ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 L DDI (AB) | M | 1.9 | 19 | 19 | 261,919 | ขาว | บม-9227 ปราจีนบุรี | 04/10/2565 | 410,000 | 7% | 0 | 2B14 | ||||||||||
**หมายเหตุ ลักษษะไม่ตรง (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 037 | MAZDA 2 HACHBACK 1.3 STANDRAD SKYACTIV (AB/ABS) | A | 1.3 | 18 | 18 | 51,683 | น้ำเงิน | กง-4940 หนองบัวลำภู | 21/05/2565 | 240,000 | 7% | 0 | 2C27 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 038 | MITSUBISHI XPANDER 1.5 CROSS (AB/ABS) | A | 1.5 | 21 | 20 | 34,045 | ขาว | กธ-7223 กำแพงเพชร | 28/05/2565 | ถอนการประมูล | 7% | 0 | 2C27 | ||||||||||
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 039 | MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID MT (AB/ABS) | M | 2.5 | 22 | 22 | 6,202 | ขาว | ยจ-7047 ชลบุรี | 17/05/2566 | 330,000 | 7% | 0 | 2C26 | ||||||||||
**หมายเหตุ โหลดต่ำ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 040 | ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 S Ddi A/T (AB/ABS) | A | 1.9 | 22 | 22 | 9,183 | ขาว | ยก-8525 ขอนแก่น | 21/04/2566 | 480,000 | 7% | 0 | 2C25 | ||||||||||
**หมายเหตุ โหลดต่ำ (KA special) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 041 | NISSAN NP300 NAVARA KING CAB 2.5 E (AB) | M | 2.5 | 19 | 19 | 23,088 | ดำ | บห-5852 จันทบุรี | 27/08/2565 | 270,000 | 7% | 0 | 2C24 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA special) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 042 | NISSAN MARCH 1.2 E CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 18 | 17 | 59,630 | ดำ | 7กฎ-6587 กรุงเทพมหานคร | 30/03/2565 | 170,000 | 7% | 0 | 2C24 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 043 | ISUZU D-MAX SPACECAB ็HI-LANDER 1.9 Z DDI DVD XSERI (AB/ABS) | M | 1.9 | 17 | 17 | 61,621 | ดำ | บย-2418 มหาสารคาม | 31/03/2566 | 420,000 | 7% | 0 | 2C23 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 044 | SUBARU XV 2.0 CVT 4WD (AB/ABS) | A | 2.0 | 16 | 16 | 71,009 | เทา | กษ-4409 ภูเก็ต | 25/10/2564 | 330,000 | 7% | 0 | 2C22 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 045 | NISSAN ALMERA 1.2 E CVT SPORTECH (AB/ABS) | A | 1.2 | 20 | 19 | 53,831 | แดง | กจ-921 หนองบัวลำภู | 19/02/2564 | 230,000 | 7% | 0 | 2C20 | ||||||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์เเท้ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 046 | FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XLS HI-RIDER (AB/ABS) | M | 2.2 | 17 | 17 | 63,859 | เทา | 2ฒง-9410 กรุงเทพมหานคร | 22/09/2565 | 260,000 | 7% | 0 | 2C21 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 047 | ISUZU D-MAX CAB 4 (STEALTH) HI-LANDER 1.9 Z DDI DVD (AB/ABS) | M | 1.9 | 19 | 19 | 67,519 | ขาว | งค-4457 นครราชสีมา | 21/11/2565 | 540,000 | 7% | 0 | 2C20 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 048 | NISSAN NP300 NAVARA KING CAB CALIBRE 2.5 SPORTECH (AB/ABS) | M | 2.5 | 17 | 16 | 85,790 | ดำ | ผต-408 อุดรธานี | 20/02/2566 | 260,000 | 7% | 0 | 2C20 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 049 | MAZDA BT-50 FREESTYLECAB PRO HI-RACER 2.2 (AB) | M | 2.2 | 19 | 19 | 150,321 | เทา | ผก-2361 พิษณุโลก | 26/08/2565 | 300,000 | 7% | 0 | 2C19 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 050 | TOYOTA YARIS 1.2 G CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 14 | 13 | 165,546 | ดำ | ขพ-9963 ชลบุรี | 16/05/2565 | 190,000 | 7% | 0 | 2C18 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 051 | FORD RANGER OPEN CAB 2.2 XL (AB) | M | 2.2 | 18 | 18 | 42,451 | ดำ | ยค-3036 เชียงใหม่ | 16/07/2565 | 250,000 | 7% | 0 | 2C18 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 052 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX Hi-LANDER 1.9 Z DDI DVD (AB/ABS) | M | 1.9 | 19 | 19 | 43,484 | เทา | บล-3715 กำแพงเพชร | 01/08/2565 | 430,000 | 7% | 0 | 2C17 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA special) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 053 | FORD RANGER SINGLECAB 2.2 XL (AB) | M | 2.2 | 17 | 17 | 71,075 | เทา | 2ฒฉ-6696 กรุงเทพมหานคร | 24/11/2564 | 230,000 | 7% | 2759.78 | 0 | 2C16 | |||||||||
**หมายเหตุ เสริมแหนบ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 054 | MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID MT (AB/ABS) | M | 2.5 | 21 | 21 | 21,385 | เทา | ผบ-7829 อุดรธานี | 14/09/2565 | 320,000 | 7% | 0 | 2C15 | ||||||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์เเท้ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 055 | ISUZU D-MAX SPARK EX 1.9 S DDI (AB) | M | 1.9 | 16 | 16 | 138,417 | เทา | บห-5737 ร้อยเอ็ด | 22/03/2566 | 220,000 | 7% | 0 | 2C15 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 057 | BMW X3 2.0 X DRIVE (AB/ABS) | A | 2.0 | 16 | 15 | 72,212 | ขาว | 9กค-3147 กรุงเทพมหานคร | 01/04/2566 | 870,000 | 7% | 0 | 2C27 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 058 | ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 L DDI DA (AB/ABS) | M | 1.9 | 20 | 19 | 39,221 | ขาว | บห-2454 ลำปาง | 13/01/2566 | 440,000 | 7% | 0 | 2C27 | ||||||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์เเท้|โหลดต่ำ (KA special) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 059 | ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 S DDI (AB) | M | 1.9 | 17 | 17 | 155,434 | เทา | บล-3667 กำแพงเพชร | 22/11/2565 | 320,000 | 7% | 0 | 2C26 | ||||||||||
**หมายเหตุ โหลดต่ำ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 060 | NISSAN NP300 NAVARA KING CAB 2.5 S CAMERA (AB) | M | 2.5 | 17 | 16 | 141,365 | ส้ม | บธ-5943 นครพนม | 02/03/2565 | 210,000 | 7% | 0 | 2C26 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 061 | TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E PLUS PRE (AB/ABS) | M | 2.4 | 18 | 18 | 54,632 | ดำ | บต-2527 อำนาจเจริญ | 31/10/2565 | 380,000 | 7% | 0 | 2C25 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 062 | MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 18 | 17 | 111,513 | ขาว | กร-1049 พระนครศรีอยุธยา | 19/01/2565 | 170,000 | 7% | 0 | 856.00 | 2C24 | |||||||||
**หมายเหตุ (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 063 | MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-MT (AB/ABS) | M | 1.2 | 18 | 18 | 45,777 | เทา | งท-4511 เชียงใหม่ | 13/03/2565 | 150,000 | 7% | 0 | 2C24 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 064 | NISSAN NOTE 1.2 E CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 20 | 19 | 37,604 | ขาว | 1ขฒ-5183 กรุงเทพมหานคร | 08/10/2564 | 240,000 | 7% | 0 | 2C23 | ||||||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์เเท้ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 065 | TOYOTA VIGO DOUBLECAB PRERUNNER 2.5 E (ABS) | M | 2.5 | 13 | 13 | 157,902 | เทา | กย-5752 ระยอง | 16/07/2565 | 240,000 | 7% | 0 | 2C22 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 066 | HONDA JAZZ 1.5 SV AT I-VTEC (AB/ABS) | A | 1.5 | 13 | 13 | 85,530 | แดง | ขต-8782 ขอนแก่น | 22/10/2564 | 240,000 | 7% | 0 | 2C22 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 067 | TOYOTA REVO SMART CAB 2.8 G 4WD NAVI (AB/ABS) | M | 2.8 | 18 | 17 | 207,140 | เทา | ผค-5417 เพชรบูรณ์ | 11/01/2566 | 400,000 | 7% | 0 | 2B21 | ||||||||||
**หมายเหตุ ไม่มีการ์ด Navi (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 068 | ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Z DDI (ABS) | M | 1.9 | 16 | 16 | 21,385 | ขาว | ผฉ-6709 นครสวรรค์ | 30/09/2565 | 340,000 | 7% | 0 | 2C20 | ||||||||||
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บห-2562 เพชรบูรณ์| ||โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม||สีไม่ตรง(ฝากระโปรงติดสติ๊กเกอร์สีดำ) (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 069 | ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 L Ddi (AB) | M | 1.9 | 17 | 17 | 186,892 | เทา | บต-764 อำนาจเจริญ | 27/07/2565 | 360,000 | 7% | 0 | 02B19 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 070 | MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID LIMITED EDITION (AB/ABS) | M | 2.5 | 22 | 21 | 14,764 | ส้ม-ดำ | ผผ-1989 อุดรธานี | 02/02/2566 | 310,000 | 7% | 0 | 856.00 | 2C19 | |||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 071 | ISUZU D-MAX SPARK 1.9 S DDI (AB) | M | 1.9 | 19 | 19 | 51,211 | ขาว-เทา | ยก-224 ขอนแก่น | 19/12/2564 | 320,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม|สีไม่ตรง||เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม ||ลักษณะไม่ตรง (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 072 | MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) | M | 2.5 | 19 | 19 | 56,752 | เทา | บธ-6431 นครพนม | 10/09/2565 | 300,000 | 7% | 0 | 1605.00 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 073 | MG EXTENDER DOUBLECAB 2.0 GRAND D (AT) AB/ABS | A | 2.0 | 21 | 19 | 59,612 | ขาว | กอ-7992 พระนครศรีอยุธยา | 04/02/2565 | 320,000 | 7% | 3994.41 | 0 | ||||||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์เเท้ (KA) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 074 | MG ZS 1.5 X PLUS (AB/ABS) | A | 1.5 | 21 | 21 | 22,408 | ดำ | จค-7008 ชลบุรี | 03/08/2565 | 440,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์เเท้ (KA special) (PP) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 075 | TOYOTA VIGO SMART CAB | M | 2.5 | 10 | 10 | เทา | ผค-3715 เพชรบูรณ์ | 08/12/2564 | 140,000 | 7% | 0 | หลังเวที | |||||||||||
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ ถฮ-7768 กรุงเทพมหานคร| เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด|อุปกรณ์เครื่องยนต์เเละอุปกรณ์ระบบแอร์ไม่ครบ|จอดประมูล(หลังเวที) แปลงหน้ามา ไม่มีแผ่นเพจ|ไม่มีแผ่นเพลท | |||||||||||||||||||||||
1- 076 | FORD FIESTA 1.6 HACHBACK (AB/ABS) | A | 1.6 | 12 | 12 | ขาว | ฆธ-8235 กรุงเทพมหานคร | 07/08/2565 | 60,000 | 7% | 0 | หลังเวที | |||||||||||
**หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องยนต์ไม่มี|ไม่มีเครื่องยนต์|จอดประมูล(หลังเวที) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 077 | SUBARU XV 2.0 4WD (AB/ABS) | A | 2.0 | 17 | 16 | เทา | กอ-4772 ภูเก็ต | 04/09/2563 | 240,000 | 7% | 0 | หลังเวที | |||||||||||
**หมายเหตุ อุปกรณ์ชุดเกียร์ไม่มี|สตาร์ทไม่ติด|อุปกรณ์เครื่องยนต์เกียร์ไม่ครบ|จอดประมูล(หลังเวที) (ASC) | |||||||||||||||||||||||
1- 078 | MERCEDES-BENZ CLA250 2.0 (AB/ABS) | A | 2.0 | 16 | 13 | ดำ | 5กว-2246 กรุงเทพมหานคร | 22/12/2563 | รอราคาอนุมัติ | 7% | 0 | หลังเวที | |||||||||||
**หมายเหตุ รถรุ่นปี2013|รถสตาร์ทไม่ติด|ระบบเครื่องยนต์มีปัญหา|ระบบไฟมีปัญหา|จอดประมูล(หลังเวที) | |||||||||||||||||||||||
