![]() กรุงเทพฯ
|
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203 www.auct.co.th |
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 (ลาน5) (10.30น.) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
|
![]() |
NO | ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ | เกียร์ | ซีซี | ปีจด | ปีผลิต. | A/C | E | D/F | D/R | C | ABS | กม. | สี | ทะเบียน | วันครบภาษี | ราคาเปิด | ภาษี | ค่าย้าย | ค่าภาษี | ค่าเช็คต้น | ค่ากุญแจ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | S |
5- 001 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 21 | 20 | / | 6,702 | น้ำเงิน-เทา | 1กต-8590 ประจวบคีรีขันธ์ | 14/01/2565 | 30,000 | 161 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 002 | YAMAHA GRAND FILANO | A | 125 | 18 | 18 | / | 71,959 | แดง | 1กบ-6899 เชียงราย | 01/06/2565 | 21,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มีVAT | |||||||||||||||||||||||
5- 003 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 12 | 11 | / | - | ขาว-เทา | จมง-528 ชลบุรี | 10/04/2565 | 10,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มีVAT |คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด |ไมล์ชำรุด |เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้ | |||||||||||||||||||||||
5- 004 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 14 | 13 | / | 39,605 | น้ำเงิน-ดำ | 1กค-6224 สุโขทัย | 27/08/2561 | 15,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มีVAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |หรือผู้ครอบครองเสียชีวิต | |||||||||||||||||||||||
5- 005 | HONDA PCX 150 | A | 150 | 12 | 12 | / | 103,780 | ขาว-แดง | อบล-667 กรุงเทพมหานคร | 23/08/2564 | 22,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | | |||||||||||||||||||||||
5- 006 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 12 | 12 | / | 32,814 | ฟ้า ขาว | 2กฐ-2387 ขอนแก่น | 26/11/2565 | 7,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมเคยระงับ | |||||||||||||||||||||||
5- 007 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 14 | 14 | / | 24,024 | ดำ-แดง | 3กฎ-7785 กรุงเทพมหานคร | 17/11/2563 | 14,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 008 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 19 | 19 | / | 23,555 | แดง-ดำ | 1กจ-4207 ชัยนาท | 18/12/2564 | 20,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 009 | HONDA MSX125SF | M | 125 | 16 | 16 | / | / | 53,114 | ดำ-เทา | 5กต-7746 กรุงเทพมหานคร | 30/06/2565 | 12,000 | 182 | 0 | 321.00 | ||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 010 | YAMAHA YZF-R15 | M | 155 | 17 | 17 | / | / | 71,120 | น้ำเงิน | 2กต-8673 นครราชสีมา | 16/10/2564 | 32,000 | 182 | 0 | 321.00 | ||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 011 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 12 | 12 | / | 20,116 | น้ำเงิน-ขาว | อจอ-71 กรุงเทพมหานคร | 29/05/2562 | 17,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) | |||||||||||||||||||||||
5- 012 | HONDA CBR 150 R | M | 150 | 19 | 19 | / | / | 12,801 | แดง-ดำ | 1กช-9953 แพร่ | 31/10/2563 | 25,000 | 182 | 0 | 321.00 | ||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 013 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 11 | 10 | / | 47,118 | ดำ-เทา | ขลท-766 นครสวรรค์ | 27/01/2565 | 8,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ขาตั้งคู่ชำรุด | |||||||||||||||||||||||
5- 014 | HONDA PCX | A | 125 | 12 | 11 | / | - | ขาว ดำ | 1กฆ-2580 กรุงเทพมหานคร | 16/01/2560 | 18,000 | 161 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |รถป้ายเหลือง |เปลี่ยนประเภทรถมา เดิมจดเป็นรย.12 |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไมล์ชำรุด|เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้ | |||||||||||||||||||||||
5- 015 | HONDA WAVE 125 I | M | 125 | 18 | 18 | / | 36,161 | ดำ-แดง | 1กช-5668 หนองบัวลำภู | 28/06/2563 | 28,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่มีกุญแจ |ไม่รับผิดชอบเรื่องสภาพและเครื่องยนต์ทุกกรณี | |||||||||||||||||||||||
5- 016 | HONDA CLICK I | A | 108 | 10 | 09 | / | 51,731 | ดำ-แดง | งมน-890 นครราชสีมา | 08/11/2565 | 4,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์แตก|เบาะชำรุด | |||||||||||||||||||||||
5- 017 | HONDA ZOOMER-X | A | 108 | 13 | 12 | / | 73,015 | ขาว | 1กช-393 กรุงเทพมหานคร | 22/03/2560 | 9,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |รถป้ายเหลือง |เปลี่ยนประเภทรถมา เดิมจดเป็นรย.12 |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) | |||||||||||||||||||||||
5- 018 | HONDA ZOOMER-X | A | 108 | 15 | 14 | / | 82,433 | ชมพู ดำ | 3กจ-2837 ชลบุรี | 28/10/2563 | 14,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจะทะเบียนเดิมเคยระงับ | |||||||||||||||||||||||
5- 019 | HONDA MSX125 | M | 125 | 16 | 16 | / | / | - | แดง ดำ | 1กฒ-5178 กระบี่ | 04/03/2564 | 11,000 | 182 | 0 | 321.00 | ||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |สีไม่ตรง |ไมล์ชำรุด |เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้ | |||||||||||||||||||||||
5- 020 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 16 | 15 | / | 3,578 | ขาว แดง | 5กฆ-7443 กรุงเทพมหานคร | 07/04/2564 | 13,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 021 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 18 | 18 | / | 40,689 | แดง ดำ | 7กม-6562 กรุงเทพมหานคร | 26/01/2565 | 19,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 022 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 14 | 14 | / | 7,665 | น้ำเงิน ดำ | 2กฬ-8020 กรุงเทพมหานคร | 29/07/2564 | 12,000 | 161 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |หรือผู้ครอบครองเสียชีวิต | |||||||||||||||||||||||
5- 023 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 16 | 15 | 33,212 | แดง ดำ | 1กช-124 ประจวบคีรีขันธ์ | 31/05/2563 | 13,000 | 182 | 0 | 321.00 | ||||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 024 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 17 | 17 | / | 30,530 | ชมพู-ขาว | 7กค-4729 กรุงเทพมหานคร | 23/08/2564 | 14,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |หรือผู้ครอบครองเสียชีวิต | |||||||||||||||||||||||
5- 025 | HONDA MSX125 | M | 125 | 13 | 12 | / | / | 49,054 | แดง ดำ | 2กจ-6288 กรุงเทพมหานคร | 24/12/2561 | 9,000 | 128 | 0 | 321.00 | ||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) | |||||||||||||||||||||||
5- 026 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 17 | 17 | / | 45,764 | ขาว-น้ำเงิน | 6กณ-5790 กรุงเทพมหานคร | 06/03/2563 | 21,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |หรือผู้ครอบครองเสียชีวิต | |||||||||||||||||||||||
5- 027 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 11 | 10 | / | 74,721 | ชมพู-ขาว | ขพท-838 ร้อยเอ็ด | 09/05/2560 | 11,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) | |||||||||||||||||||||||
5- 028 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 18 | 18 | / | 39,727 | ขาว-ดำ | 1กถ-8196 ลพบุรี | 24/10/2563 | 16,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 029 | YAMAHA QBIX | A | 125 | 18 | 18 | / | 20,814 | แดง-ดำ | 1กฒ-8126 สระบุรี | 01/11/2562 | 19,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 030 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 10 | 10 | / | 36,802 | ดำ ขาว | สทว-53 กรุงเทพมหานคร | 09/06/2563 | 11,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 031 | HONDA DREAM | M | 110 | 16 | 16 | / | 46,048 | ชมพู-ขาว | 1กฉ-2078 จันทบุรี | 23/03/2562 | 16,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY**ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) | |||||||||||||||||||||||
5- 032 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 15 | 14 | / | 91,859 | แดง ดำ | 2ขว-8146 กรุงเทพมหานคร | 01/12/2564 | 9,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมเคยระงับ | |||||||||||||||||||||||
5- 033 | HONDA PCX 150 | A | 150 | 16 | 16 | / | แดง ดำ | 1กบ-8999 นครราชสีมา | 26/08/2562 | 38,000 | 161 | 0 | 321.00 | ||||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ทะเบียนจะระงับในวันที่ 26 ส.ค.65 |ไม่มีกุญแจรีโมท |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |หรือผู้ครอบครองเสียชีวิต | |||||||||||||||||||||||
5- 034 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 19 | 18 | / | 67,597 | น้ำเงิน | 2กฬ-5645 ชลบุรี | 27/02/2565 | 21,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 035 | HONDA CLICK I | A | 108 | 10 | 09 | / | 53,212 | ดำ | คธฉ-309 อุบลราชธานี | 15/01/2565 | 5,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |หรือผู้ครอบครองเสียชีวิต | |||||||||||||||||||||||
5- 036 | YAMAHA GRAND FILANO | A | 125 | 19 | 18 | / | 35,325 | ดำ | 9กจ-931 กรุงเทพมหานคร | 16/01/2565 | 25,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 037 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 14 | 13 | / | 36,230 | ชมพู-ฟ้า | 1กค-8727 พิษณุโลก | 14/05/2562 | 8,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) | |||||||||||||||||||||||
5- 038 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 13 | 13 | / | 47,473 | ขาว แดง | 9กส-8344 กรุงเทพมหานคร | 15/07/2563 | 12,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมเคยระงับ | |||||||||||||||||||||||
5- 039 | HONDA SPACY I | A | 108 | 13 | 13 | / | 36,580 | แดง ดำ | 1กฒ-4891 กระบี่ | 29/10/2564 | 8,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมเคยระงับ |ไม่มีขาตั้งคู่ | |||||||||||||||||||||||
5- 040 | HONDA DREAM | M | 110 | 18 | 17 | 37,023 | แดง-ขาว | 2กบ-1388 ชลบุรี | 09/02/2565 | 17,000 | 182 | 0 | 321.00 | ||||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 041 | HONDA CLICK I | A | 108 | 09 | 09 | / | 66,623 | ดำ-ส้ม | 1กข-6399 สุโขทัย | 25/09/2564 | 6,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์แตก |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |หรือผู้ครอบครองเสียชีวิต | |||||||||||||||||||||||
5- 042 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 15 | 14 | / | 63,414 | ขาว ดำ | 1กณ-250 ระยอง | 16/06/2562 | 17,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) | |||||||||||||||||||||||
5- 043 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 18 | 18 | / | 21,873 | ขาว น้ำตาล | 1กฎ-4652 สุโขทัย | 30/11/2564 | 22,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |หรือผู้ครอบครองเสียชีวิต | |||||||||||||||||||||||
5- 044 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 12 | 11 | / | - | ดำ-แดง | อปป-522 กรุงเทพมหานคร | 06/09/2559 | 9,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไมล์ชำรุด |เลขไมล์ตรวจสอบไม่ได้ | |||||||||||||||||||||||
5- 045 | HONDA SCOOPY I | A | 109 | 18 | 17 | / | 13,217 | ส้ม-ขาว | 1กถ-3945 เพชรบูรณ์ | 15/08/2563 | 18,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 046 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 16 | 16 | / | 22,328 | ขาว-น้ำตาล | 5กม-9687 กรุงเทพมหานคร | 08/09/2562 | 15,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 047 | YAMAHA M-Slaz | M | 150 | 18 | 17 | / | / | 57,448 | น้ำเงิน-ดำ | 8กก-4824 กรุงเทพมหานคร | 05/04/2565 | 27,000 | 182 | 0 | 321.00 | ||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 048 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 16 | 16 | / | 67,179 | ดำ-แดง | 1กว-1869 บุรีรัมย์ | 08/11/2564 | 17,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 049 | HONDA MSX125 | M | 125 | 16 | 16 | / | / | 11,669 | เหลือง-ดำ | 1กฆ-761 อำนาจเจริญ | 01/09/2562 | 13,000 | 182 | 0 | 321.00 | ||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 050 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 15 | 14 | / | 44,850 | ขาว | 1กญ-6837 บึงกาฬ | 11/08/2564 | 10,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมเคยระงับ | |||||||||||||||||||||||
5- 051 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 14 | 13 | / | 89,917 | ดำ-แดง | 1กฬ-6706 อุบลราชธานี | 09/12/2563 | 13,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |เคยต่อพ่วงข้างมา | |||||||||||||||||||||||
5- 052 | YAMAHA FINO | A | 114 | 11 | 11 | / | 46,569 | แดง-ขาว | ขนล-793 พิษณุโลก | 29/07/2562 | 6,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ทะเบียนจะระงับในวันที่ 29 ก.ค65 | |||||||||||||||||||||||
5- 053 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 16 | 16 | / | 53,280 | ดำ-แดง | 4กศ-6490 กรุงเทพมหานคร | 29/01/2565 | 18,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 054 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 15 | 15 | / | 41,521 | แดง ดำ | 1กด-4772 อุบลราชธานี | 04/02/2563 | 14,000 | 161 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากเดิมแจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป | |||||||||||||||||||||||
5- 055 | VESPA S 125 IGET | A | 125 | 18 | 18 | / | 15,982 | เทา | 2กม-9916 ชลบุรี | 05/07/2564 | 29,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 056 | HONDA PCX 150 | A | 150 | 14 | 14 | / | 115,122 | ขาว | 2ขผ-2752 กรุงเทพมหานคร | 12/05/2564 | 32,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY ** ไม่มี VAT |ไมล์แตก | |||||||||||||||||||||||
5- 057 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 12 | 12 | / | 31,183 | ดำ-แดง | ฬฬธ-982 กรุงเทพมหานคร | 08/02/2561 | 12,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |หรือผู้ครอบครองเสียชีวิต | |||||||||||||||||||||||
5- 058 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 17 | 17 | / | 71,527 | ดำ-น้ำตาล | 1กบ-8240 อุบลราชธานี | 13/06/2565 | 14,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 059 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 17 | 17 | / | 15,272 | น้ำเงิน ดำ | 7กด-4020 กรุงเทพมหานคร | 13/11/2563 | 18,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 060 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 15 | 15 | / | 40,813 | น้ำเงิน-ดำ | 1กฎ-2730 เชียงราย | 23/07/2562 | 19,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ทะเบียนจะระงับในวันที่ 23 ก.ค.65 | |||||||||||||||||||||||
5- 061 | HONDA WAVE 125 I | M | 125 | 17 | 17 | / | 20,197 | ขาว ดำ | 1กธ-4053 สุราษฎร์ธานี | 21/08/2564 | 25,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 062 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 12 | 12 | / | 17,721 | แดง ขาว | 1กฉ-2302 ขอนแก่น | 25/10/2565 | 10,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไมล์แตกชำรุด | |||||||||||||||||||||||
5- 063 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 17 | 17 | / | 33,747 | ขาว ดำ | 1กร-694 ระยอง | 06/11/2565 | 17,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 064 | YAMAHA SPARK 115I | M | 115 | 16 | 15 | 25,294 | น้ำเงิน-ดำ | 1กฆ-6787 แพร่ | 24/05/2563 | 10,000 | 182 | 0 | 321.00 | ||||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 065 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 14 | 14 | / | 50,252 | แดง ดำ | 1กญ-7608 ระยอง | 18/11/2564 | 14,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 066 | YAMAHA GRAND FILANO | A | 125 | 16 | 16 | / | 67,227 | เทา | 1กฎ-5563 พระนครศรีอยุธยา | 13/12/2564 | 21,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย | |||||||||||||||||||||||
5- 067 | HONDA MSX125SF | M | 125 | 16 | 16 | / | / | 59,943 | ดำ เทา | 5กศ-9091 กรุงเทพมหานคร | 13/10/2563 | 16,000 | 161 | 0 | 321.00 | ||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |หรือผู้ครอบครองเสียชีวิต | |||||||||||||||||||||||
5- 068 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 16 | 16 | / | 37,422 | ดำ-แดง | 1กฎ-7785 มหาสารคาม | 03/08/2562 | 10,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ทะเบียนจะระงับในวันที่ 3 ส.ค.65 |ไม่มีขาตั้งคู่ | |||||||||||||||||||||||
5- 069 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 13 | 12 | / | 62,865 | น้ำเงิน-ขาว | 1กจ-4200 อุบลราชธานี | 27/12/2561 | 12,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3ปี) | |||||||||||||||||||||||
5- 070 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 17 | 17 | / | 15,616 | ดำ-ส้ม | 7กญ-6443 กรุงเทพมหานคร | 05/10/2564 | 20,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่มีแบตเตอรี่ | |||||||||||||||||||||||
5- 071 | HONDA PCX 150 | A | 150 | 18 | 18 | / | 43,634 | แดง ดำ | 1กน-5588 เชียงราย | 14/02/2564 | 47,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY**ไม่มี VAT | ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |หรือผู้ครอบครองเสียชีวิต | |||||||||||||||||||||||
5- 072 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 13 | 12 | / | 26,219 | ขาว แดง | 1กข-6810 ชลบุรี | 01/05/2564 | 12,000 | 161 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 073 | HONDA SUPER CUB | M | 110 | 18 | 18 | 24,973 | ชมพู-ขาว | 1กพ-6081 พระนครศรีอยุธยา | 21/12/2564 | 22,000 | 128 | 0 | 321.00 | ||||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 074 | YAMAHA FINO | A | 114 | 12 | 11 | / | 48,438 | ฟ้า-ขาว | 1กช-1278 อำนาจเจริญ | 03/09/2565 | 8,000 | 128 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |จดทะเบียนมาใหม่ เนื่องจากทะเบียนเดิมเคยระงับ | |||||||||||||||||||||||
5- 075 | HONDA CLICK 125I | A | 125 | 13 | 12 | / | 29,168 | ดำ-เทา | กรก-44 อุทัยธานี | 21/03/2565 | 14,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารประกอบการโอนฯ ทุกกรณี กรณีบัตรประชาชนผู้โอนไม่ชัดเจน |หมดอายุ |หรือผู้ครอบครองเสียชีวิต | |||||||||||||||||||||||
5- 076 | HONDA DREAM | M | 110 | 15 | 14 | 19,211 | แดง | 1กฌ-1850 เชียงราย | 20/01/2563 | 18,000 | 182 | 0 | 321.00 | ||||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT | |||||||||||||||||||||||
5- 077 | HONDA ZOOMER-X | A | 108 | 13 | 12 | / | 27,808 | แดง | 1กฌ-9062 กรุงเทพมหานคร | 30/04/2562 | 13,000 | 182 | 0 | 321.00 | |||||||||
**หมายเหตุ **HIWAY** ไม่มี VAT |ระงับใช้รถ (ภาษีขาดเกิน 3 ปี) | |||||||||||||||||||||||
