![]() กรุงเทพฯ
|
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203 www.auct.co.th |
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 (ลาน4) (14.00น.) Angle Bike เริ่มประมูลเวลา 14.00 น.
|
![]() |
NO | ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ | เกียร์ | ซีซี | ปีจด | ปีผลิต. | A/C | E | D/F | D/R | C | ABS | กม. | สี | ทะเบียน | วันครบภาษี | ราคาเปิด | ภาษี | ค่าย้าย | ค่าภาษี | ค่าเช็คต้น | ค่ากุญแจ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | S |
4- 001 | VESPA LX 125 IGET | A | 125 | 20 | 19 | / | / | / | / | 20,538 | แดง | 1ขร-1072 กรุงเทพมหานคร | 05/02/2564 | 34,000 | 7% | 107 | |||||||
4- 002 | SCOMADI TURISMO TECHNICA 125I | A | 125 | 19 | 19 | / | / | / | / | / | - | ขาว | 1กณ-5366 เพชรบุรี | 28/10/2563 | 38,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 003 | VESPA SPRINT S 150 ABS | A | 155 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 8,132 | เทา | 1กต-7241 จันทบุรี | 12/06/2564 | 60,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 004 | VESPA S125 3VIE | A | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | 5,776 | เทา | 2กฒ-9220 นครราชสีมา | 11/06/2564 | 40,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 005 | YAMAHA GRAND FILANO ABS | A | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | - | ขาว | 2ขฉ-5517 กรุงเทพมหานคร | 18/06/2564 | 30,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 006 | SCOMADI TURISMO TECHNICA 200I | A | 181 | 19 | 19 | / | / | / | / | / | 7,902 | เทา | 1กณ-3126 เพชรบุรี | 23/09/2563 | 39,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 007 | VESPA PRIMAVERA 150 3VIE ABS | A | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 4,049 | ส้ม | 1กน-6467 นครสวรรค์ | 28/08/2564 | 58,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 008 | VESPA S125 3VIE | A | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | 1,151 | ขาว | 1กพ-9708 พระนครศรีอยุธยา | 16/10/2564 | 40,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 009 | VESPA SPRINT 150 3 VIE ABS | A | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 13,694 | น้ำเงิน | 1กท-6820 ลพบุรี | 04/02/2564 | 56,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 010 | VESPA PRIMAVERA 150 3VIE ABS | A | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 6,992 | ดำ | 2กง-3168 ขอนแก่น | 16/07/2564 | 65,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA |บริษัทชดเชยค่าซ่อมสีบริเวณข้างตัวรถฝั่งซ้ายให้เป็นเงิน 3,000 บาท ผู้ซือติดต่อหลังประมูล | |||||||||||||||||||||||
4- 011 | SCOMADI TL125 | A | 125 | 18 | 16 | / | / | / | / | / | 242 | ดำ | 8กฉ-9309 กรุงเทพมหานคร | 25/05/2563 | 30,000 | 7% | 107 | ||||||
4- 012 | ROYAL ALLOY GP 150 | A | 150 | 20 | 18 | / | / | / | / | / | 3,904 | เขียว | 2กจ-3539 ขอนแก่น | 21/09/2564 | 40,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 013 | VESPA GTS SUPER S 300 ABS | A | 278 | 19 | 19 | / | / | / | / | / | / | 11,073 | ขาว | 1ขง-8787 กรุงเทพมหานคร | 26/09/2563 | 100,000 | 7% | 107 | |||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 014 | HONDA SCOOPY I | A | 108 | 20 | 20 | / | / | / | / | 1,481 | ดำ ชมพู | 1กถ-6629 จันทบุรี | 28/10/2564 | 24,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 015 | VESPA SPRINT S 150 ABS | A | 155 | 19 | 19 | / | / | / | / | / | 11,195 | ดำ | 1กฉ-9114 น่าน | 02/08/2563 | 63,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 016 | VESPA SPRINT S 150 ABS | A | 155 | 19 | 19 | / | / | / | / | / | 4,333 | ดำ | 1กต-3657 เพชรบูรณ์ | 31/10/2563 | 64,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 017 | VESPA LX125 3VIE | A | 125 | 20 | 19 | / | / | / | / | 4,508 | ขาว | 1กท-27 พิษณุโลก | 28/01/2564 | 36,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 018 | VESPA GTS150 IGET ABS | A | 155 | 19 | 18 | / | / | / | / | / | / | 10,542 | แดง | 1กฐ-9778 เพชรบุรี | 06/02/2564 | 70,000 | 7% | 107 | |||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 019 | HONDA PCX 150 | A | 150 | 20 | 20 | / | / | / | / | 5,922 | ขาว แดง | 1ขร-2054 กรุงเทพมหานคร | 06/02/2564 | 52,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 020 | VESPA LX125 3VIE MATT SERIES | A | 125 | 18 | 18 | / | / | / | / | 15,026 | เทา | 1กฉ-8422 แพร่ | 21/12/2562 | 34,000 | 7% | 107 | |||||||
4- 021 | VESPA PRIMAVERA 150 3VIE | A | 155 | 20 | 14 | / | / | / | / | 3,356 | ขาว | 1กฮ-9211 อุบลราชธานี | 07/08/2564 | 50,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ เครื่องยนต์มีเสียงดังผิดปกติ |รถปี 2014 จดปี 2020 | |||||||||||||||||||||||
4- 022 | VESPA SPRINT S 150 ABS | A | 155 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 17,913 | เทา | 1กจ-8840 อ่างทอง | 13/04/2564 | 56,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 023 | VESPA SPRINT 150 3 VIE CARBON ABS | A | 155 | 19 | 19 | / | / | / | / | / | 15,377 | ขาว | 2กฌ-2877 นครราชสีมา | 16/09/2563 | 58,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 024 | YAMAHA N-Max | A | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | / | 7,753 | ดำ | 1ขภ-8942 กรุงเทพมหานคร | 29/01/2564 | 40,000 | 7% | 107 | |||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 025 | VESPA S125 3VIE | A | 125 | 20 | 19 | / | / | / | / | 8,882 | เทา | 2กฎ-5014 นครราชสีมา | 14/01/2564 | 35,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 026 | VESPA PRIMAVERA 150 3VIE ABS | A | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 5,263 | ส้ม | 1กด-7587 จันทบุรี | 14/01/2564 | 65,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 027 | VESPA S125 3VIE | A | 125 | 18 | 18 | / | / | / | / | 9,299 | ส้ม | 8กฮ-742 กรุงเทพมหานคร | 28/11/2562 | 36,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ สีไม่ตรง |เครื่องยนต์มีเสียงดังผิดปกติ | |||||||||||||||||||||||
4- 028 | VESPA S125 3VIE | A | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | 2,796 | ดำ | 1กม-270 สุรินทร์ | 23/04/2564 | 40,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 029 | HONDA SUPER CUB | M | 110 | 20 | 20 | / | / | 518 | น้ำเงิน ขาว | 2ขษ-1697 กรุงเทพมหานคร | 14/12/2564 | 30,000 | 7% | 107 | |||||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 030 | LAMBRETTA V200 | A | 169 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 7,604 | แดง | 1กต-1035 จันทบุรี | 10/03/2564 | 46,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 031 | VESPA SPRINT 150 3 VIE ABS | A | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 12,698 | เทา | 1กว-8390 นครศรีธรรมราช | 01/04/2564 | 57,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 032 | LAMBRETTA V200 | A | 169 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 16,591 | เขียว ดำ | 2ขฆ-5710 กรุงเทพมหานคร | 25/05/2564 | 48,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 033 | VESPA SPRINT 150 3 VIE ABS | A | 155 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 4,728 | เทา | 1กล-4492 ราชบุรี | 13/07/2564 | 60,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 034 | HONDA MONKEY | M | 125 | 20 | 18 | / | / | / | / | 6,414 | น้ำเงิน ขาว | 1กน-2515 ภูเก็ต | 21/02/2564 | 60,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 035 | SCOMADI TURISMO TECHNICA 200I | A | 181 | 19 | 19 | / | / | / | / | / | 4,201 | ขาว-น้ำเงิน | 9กภ-5595 กรุงเทพมหานคร | 24/10/2563 | 40,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 036 | VESPA SPRINT 150 3 VIE ABS | A | 155 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 895 | ดำ | 2กจ-3074 ขอนแก่น | 17/09/2564 | 65,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 037 | VESPA LX125 3VIE | A | 125 | 19 | 19 | / | / | / | / | 17,410 | เหลือง | 1กพ-1301 สุรินทร์ | 02/09/2563 | 36,000 | 7% | 107 | |||||||
4- 038 | VESPA SPRINT S 150 ABS | A | 155 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 8,447 | น้ำเงิน | 1กฎ-9313 สระแก้ว | 20/05/2564 | 60,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 039 | YAMAHA GRAND FILANO | A | 125 | 20 | 20 | / | / | / | / | 5,654 | แดง | 1กณ-3623 หนองคาย | 14/07/2564 | 26,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 040 | VESPA SPRINT S 150 ABS | A | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 8,260 | น้ำเงิน | 1กธ-4233 ฉะเชิงเทรา | 09/01/2564 | 40,000 | 7% | 107 | ||||||
4- 041 | VESPA SPRINT S 150 ABS | A | 155 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | 8,681 | ขาว | 3กฐ-5675 ชลบุรี | 02/06/2564 | 60,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 042 | VESPA SPRINT S 150 ABS | A | 155 | 19 | 19 | / | / | / | / | / | 11,581 | ดำ | 1ขถ-2213 กรุงเทพมหานคร | 29/11/2563 | 58,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 043 | HONDA WAVE 110 I | M | 110 | 20 | 20 | / | / | / | / | 1,802 | น้ำเงิน เทา | 2ขร-2904 กรุงเทพมหานคร | 11/11/2564 | 25,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 044 | HONDA PCX 150 | A | 150 | 21 | 20 | / | / | / | / | 121 | ขาว แดง | 1กต-9744 เพชรบุรี | 21/01/2565 | 60,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 045 | HONDA PCX 150 | A | 150 | 20 | 20 | / | / | / | / | - | ดำ แดง | 1กน-5538 ภูเก็ต | 24/03/2564 | 55,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 046 | PEUGEOT DJANGO | A | 151 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | / | 5,091 | เทา | 2ขถ-4169 กรุงเทพมหานคร | 01/09/2564 | 50,000 | 7% | 107 | |||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 047 | ROYAL ALLOY GP 150 | A | 150 | 19 | 19 | / | / | / | / | / | 1,598 | ขาว | 1ขฎ-4497 กรุงเทพมหานคร | 18/10/2563 | 45,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 048 | VESPA PRIMAVERA S 150 ABS | A | 155 | 19 | 19 | / | / | / | / | / | 12,485 | ขาว | 9กร-8869 กรุงเทพมหานคร | 21/06/2563 | 58,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 049 | VESPA SPRINT S 150 ABS | A | 155 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 8,684 | เทา | 2กข-4673 อุดรธานี | 28/02/2564 | 58,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 050 | VESPA SPRINT 150 3 VIE MATT SERIES ABS | A | 155 | 19 | 19 | / | / | / | / | / | - | แดง | 2กอ-7604 ชลบุรี | 01/04/2564 | 60,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 051 | VESPA SPRINT125 3VIE ABS | A | 125 | 20 | 19 | / | / | / | / | / | 7,782 | ส้ม | 1ขล-274 กรุงเทพมหานคร | 13/02/2564 | 40,000 | 7% | 107 | ||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 052 | YAMAHA FINN | M | 115 | 20 | 20 | / | / | / | / | 1,278 | ดำ แดง | 3กต-3128 ชลบุรี | 22/10/2564 | 23,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA | |||||||||||||||||||||||
4- 053 | YAMAHA GRAND FILANO | A | 125 | 20 | 19 | / | / | / | / | 4,418 | แดง | 3กฌ-9949 ชลบุรี | 25/02/2564 | 30,000 | 7% | 107 | |||||||
**หมายเหตุ KA |