![]() กรุงเทพฯ
|
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203 www.auct.co.th |
รายการประมูลรถจักรยานยนต์
รายการรถยนต์ วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 (ลาน 1) เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
|
![]() |
NO | ยี่ห้อ รุ่น รถจักรยานยนต์ | เกียร์ | ซีซี | ปีจด | ปีผลิต. | A/C | E | D/F | D/R | C | ABS | กม. | สี | ทะเบียน | วันครบภาษี | ราคาเปิด | ภาษี | ค่าย้าย | ค่าภาษี | ค่าเช็คต้น | ค่ากุญแจ | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | S |
1- 001 | TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) | A | 1.5 | 14 | 14 | 157,640 | ขาว | 3กช-3098 กรุงเทพมหานคร | 18/03/2563 | 200,000 | 7% | 0 | 2H12 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 002 | TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E | M | 2.5 | 07 | 06 | 310,206 | น้ำตาล | กย-5900 ชลบุรี | 30/01/2564 | 130,000 | 7% | 0 | 2H12 | ||||||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 003 | FORD RANGER OPEN CAB 2.5 XLS HI-RIDER | M | 2.5 | 07 | 06 | 247,637 | เทา | ตส-9848 กรุงเทพมหานคร | 27/06/2563 | 90,000 | 7% | 0 | 2H11 | ||||||||||
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 004 | ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) | M | 2.5 | 07 | 06 | 271,809 | เทา | กธ-5719 สุรินทร์ | 22/01/2564 | 130,000 | 7% | 0 | 2H10 | ||||||||||
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กษ-1950 อุบลราชธานี| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 005 | HONDA CITY 1.5 S-V-AT VTEC (AB/ABS) | A | 1.5 | 08 | 05 | 191,029 | เทา | กต-2316 กำแพงเพชร | 19/09/2563 | 40,000 | 7% | 0 | 2H09 | ||||||||||
**หมายเหตุ รถรุ่นปี2005|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|สีไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 006 | ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS (ABS) | M | 3.0 | 09 | 09 | 164,450 | เทา | 6กม-6293 กรุงเทพมหานคร | 31/07/2563 | 170,000 | 7% | 0 | 2H08 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 007 | TOYOTA VIGO CAB 2.5 E | M | 2.5 | 08 | 07 | / | 195,967 | เทา | บล-1340 สุรินทร์ | 03/03/2564 | 150,000 | 7% | 0 | 2H08 | |||||||||
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บย-2691 สกลนคร| คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 008 | ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Ddi (S) AB | M | 2.5 | 14 | 14 | / | 246,193 | ขาว | บว-3612 บุรีรัมย์ | 16/12/2563 | 230,000 | 7% | 0 | 2G07 | |||||||||
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ 1ฒฒ-3589 กรุงเทพมหานคร| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 009 | HONDA CITY 1.5 E-V-AT VTEC (AB/ABS) | A | 1.5 | 05 | 05 | 347,811 | ดำ | กค-1484 สตูล | 29/06/2555 | 50,000 | 7% | 0 | 2G07 | ||||||||||
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(344)ตัวรถ(797) ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 011 | ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ | M | 2.5 | 07 | 07 | 669,255 | น้ำตาล | บบ-1543 สระแก้ว | 03/09/2561 | 130,000 | 7% | 0 | 2G05 | ||||||||||
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 012 | MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.5 DID (PLUS) AB/ABS | M | 2.5 | 08 | 08 | 325,638 | ดำ | บม-6207 ชุมพร | 25/01/2563 | 130,000 | 7% | 0 | 2G05 | ||||||||||
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)|จอวิทยุแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 013 | CHEVROLET CRUZE 2.0 LTZ (DIESEL) AB/ABS | A | 2.0 | 12 | 12 | 213,333 | ขาว | 7กบ-9840 กรุงเทพมหานคร | 17/09/2564 | 120,000 | 7% | 0 | 2H12 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 014 | TOYOTA VIGO SINGLE CAB 3.0 J | M | 3.0 | 08 | 08 | / | 235,675 | เทา | บษ-8894 เพชรบูรณ์ | 29/07/2560 | 80,000 | 7% | 0 | 2H12 | |||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนเพลา ลงเล่ม(ตัวรถเพลาเดิม ยังไม่ได้แจ้งยกเลิก)|เสริมแหนบ|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ลักษณะไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 015 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 3.0 DI | M | 3.0 | 05 | 255,983 | เทา | ผอ-870 ชลบุรี | 28/01/2564 | 80,000 | 7% | 0 | 2H11 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 016 | TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.7 (เบนซิน) | M | 2.7 | 07 | 07 | / | 327,368 | ขาว | ฮง-6826 กรุงเทพมหานคร | 09/08/2564 | 200,000 | 7% | 0 | 2H10 | |||||||||
**หมายเหตุ รถป้ายฟ้า|ภายในVIP|แผ่นเพลทฉีกชำรุด|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 017 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ | M | 2.5 | 10 | 09 | / | 157,748 | ดำ | บร-2396 สุรินทร์ | 08/01/2564 | 180,000 | 7% | 0 | 2H09 | |||||||||
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 018 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ | M | 2.5 | 08 | 08 | / | 232,294 | เทา | ผล-4117 ขอนแก่น | 04/08/2564 | 160,000 | 7% | 0 | 2H08 | |||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 019 | ISUZU D-MAX CAB 4 SLX 2.5 I-TEQ (ABS) | M | 2.5 | 07 | 07 | 44,949 | น้ำเงิน | ขฉ-9313 ระยอง | 18/12/2562 | 140,000 | 7% | 0 | 2H08 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 020 | TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) | M | 2.5 | 11 | 10 | 168,382 | เทา | ผฉ-3722 นครปฐม | 22/08/2563 | 180,000 | 7% | 0 | 2H12 | ||||||||||
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 021 | ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi (L) AB | M | 1.9 | 19 | 19 | 49,903 | ดำ | 2ฒม-1476 กรุงเทพมหานคร | 13/05/2564 | 380,000 | 7% | 0 | 2H11 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 022 | HONDA CIVIC FD 1.8 S-AT I-VTEC (AB/ABS) | A | 1.8 | 10 | 10 | - | เทา | ขก-373 ภูเก็ต | 10/06/2563 | 150,000 | 7% | 0 | 2H10 | ||||||||||
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 023 | TOYOTA WISH 2.0 Q (AB/ABS) | A | 2.0 | 04 | 274,939 | เทา | ศข-3950 กรุงเทพมหานคร | 01/09/2563 | 120,000 | 7% | 0 | 2H10 | |||||||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 024 | MAZDA 2 HATCHBACK 1.5 SKYACTIV (D) HIGH CONNECT (AB/ABS) | A | 1.5 | 15 | 14 | 158,587 | ดำ | กจ-5743 สิงห์บุรี | 30/06/2564 | 250,000 | 7% | 0 | 2H09 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 025 | TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J | M | 2.5 | 13 | 13 | / | 195,264 | เทา | ผก-51 เพชรบูรณ์ | 25/06/2564 | 200,000 | 7% | 0 | 2H08 | |||||||||
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เสริมแหนบ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 026 | NISSAN NAVARA KINGCAB 2.5 SE | M | 2.5 | 07 | 07 | / | 20,058 | ดำ | 2ฒถ-9031 กรุงเทพมหานคร | 12/11/2563 | 110,000 | 7% | 0 | 2H08 | |||||||||
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 027 | ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 3.0 VGS (ABS) | M | 3.0 | 08 | 08 | 168,293 | เทา | กล-4322 ชลบุรี | 16/05/2564 | 160,000 | 7% | 0 | 2H12 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 028 | MITSUBISHI MIRAGE (NEW) 1.2 GLX-MT (AB/ABS) | M | 1.2 | 20 | 19 | 6,126 | ขาว | กอ-2823 พระนครศรีอยุธยา | 25/08/2564 | 200,000 | 7% | 0 | 2H12 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 029 | MAZDA BT-50 PRO DOUBLE CAB 2.2 HI-RACER (AB) | M | 2.2 | 18 | 17 | 85,556 | ดำ | กล-7352 อุบลราชธานี | 16/02/2562 | 300,000 | 7% | 0 | 2H11 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 030 | HONDA JAZZ 1.5 S-CVT I-VTEC (AB/ABS) | A | 1.5 | 18 | 17 | 111,902 | เทา | กร-1963 พระนครศรีอยุธยา | 07/02/2563 | 280,000 | 7% | 0 | 2H10 | ||||||||||
**หมายเหตุ รถติดอายัดคดีงานขนส่งผู้ซื้อต้องดำเนินการปลดอายัดเอง ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัดทุกกรณี [ รถถูกร้องเรียน โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก. ] (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 031 | ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 I-TEQ (ABS) | M | 2.5 | 09 | 09 | / | 122,463 | เทา | กอ-966 พระนครศรีอยุธยา | 10/08/2564 | 180,000 | 7% | 0 | 2H10 | |||||||||
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ กฉ-3523 ชัยภูมิ| คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 032 | TOYOTA VIGO SINGLE CAB 2.5 J | M | 2.5 | 07 | 07 | / | 378,416 | เทา | บว-5853 สุราษฎร์ธานี | 20/04/2562 | 80,000 | 7% | 0 | 2H09 | |||||||||
**หมายเหตุ เสริมแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 033 | MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX-CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 18 | 18 | 30,139 | เทา | กร-2591 พระนครศรีอยุธยา | 16/02/2564 | 160,000 | 7% | 0 | 2H08 | ||||||||||
**หมายเหตุ (IF 187) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 034 | MG MG3 1.5 (X) SUNROOF (AB/ABS) | A | 1.5 | 18 | 18 | 34,538 | เหลือง-ดำ | ขก-3280 ภูเก็ต | 29/03/2564 | 170,000 | 7% | 0 | 2H08 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 035 | ISUZU D-MAX SPACECAB SX 2.5 I-TEQ | M | 2.5 | 10 | 10 | / | 233,190 | เทา | ผฉ-3913 นครปฐม | 03/03/2564 | 130,000 | 7% | 0 | 2H07 | |||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.02)|วางแผ่นเพลทมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 036 | MITSUBISHI PAJERO SPORT GT 2.4 MIVEC (NAVI) AB/ABS | A | 2.4 | 16 | 16 | 87,204 | ดำ | 5กฌ-5159 กรุงเทพมหานคร | 01/06/2564 | 600,000 | 7% | 0 | 2H06 | ||||||||||
**หมายเหตุ มีการ์ดNavi รับหลังประมูลฝ่ายทะเบียน (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 037 | TOYOTA VIGO CAB 2.5 G (AB/ABS) | M | 2.5 | 06 | 06 | 363,230 | เทา | ผก-7120 นครปฐม | 23/02/2564 | 120,000 | 7% | 0 | 2G12 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 038 | TOYOTA VIOS 1.5 J (MT) | M | 1.5 | 03 | / | 232,789 | น้ำตาล | 3กด-4020 กรุงเทพมหานคร | 26/08/2564 | 40,000 | 7% | 0 | 2G11 | ||||||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกร้าว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 039 | ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 3.0 I-TEQ (ABS) | M | 3.0 | 06 | 06 | / | 138,803 | เทา | บบ-5254 เพชรบูรณ์ | 05/06/2563 | 130,000 | 7% | 0 | 2G11 | |||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 042 | TOYOTA VIOS 1.5 J-MT | M | 1.5 | 06 | 06 | 71,219 | ฟ้า | กธ-2029 นครปฐม | 07/11/2562 | 45,000 | 7% | 0 | 2G08 | ||||||||||
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 043 | NISSAN CEFIRO 2.0 EXECUTIVE (AB/ABS) | A | 2.0 | 01 | 383,791 | น้ำตาล | ขจ-3909 สงขลา | 24/09/2562 | 35,000 | 7% | 0 | 2G08 | |||||||||||
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 044 | TOYOTA VIGO CAB 2.5 E | M | 2.5 | 05 | 237,445 | น้ำตาล | ผต-202 นครศรีธรรมราช | 25/04/2563 | 120,000 | 7% | 0 | 2G07 | |||||||||||
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 045 | TOYOTA ALTIS 1.6 J (MT) | M | 1.6 | 06 | 06 | / | 180,454 | ขาว | กฉ-7246 ลำพูน | 08/03/2563 | 25,000 | 7% | 0 | 2G06 | |||||||||
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยเป็นTAXI |เคยติดแก๊ส (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 046 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ | M | 2.5 | 08 | 08 | / | 589,000 | เทา | ถง-4135 กรุงเทพมหานคร | 06/02/2563 | 120,000 | 7% | 0 | 2G06 | |||||||||
**หมายเหตุ เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(050)ตัวรถ(011) ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 047 | MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GT 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) | M | 2.4 | 20 | 18 | 16,282 | เทา | ผธ-3034 สุราษฎร์ธานี | 29/06/2564 | 480,000 | 7% | 0 | 2G12 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 048 | TOYOTA ALTIS 1.8 E (DUAL) AB/ABS | A | 1.8 | 12 | 12 | 200,628 | ขาว | กอ-9613 สงขลา | 29/05/2564 | 150,000 | 7% | 0 | 2G12 | ||||||||||
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีสูญหาย (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 049 | BMW X3 2.5 4WD (AB/ABS) | A | 2.5 | 08 | 08 | 185,170 | ดำ | ฌจ-548 กรุงเทพมหานคร | 19/06/2560 | 280,000 | 7% | 0 | 2G11 | ||||||||||
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 050 | NISSAN ALMERA 1.2 E-CVT SPORTECH (AB/ABS) | A | 1.2 | 18 | 18 | 34,026 | ดำ | กร-3258 ลพบุรี | 02/08/2563 | 180,000 | 7% | 2247.00 | 0 | 2G10 | |||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 051 | MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX-MT (AB/ABS) | M | 1.2 | 18 | 18 | / | 54,722 | เทา | กล-1169 พระนครศรีอยุธยา | 16/08/2563 | 130,000 | 7% | 0 | 2G10 | |||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 052 | HONDA JAZZ 1.5 S-MT I-VTEC (ABS) | M | 1.5 | 10 | 10 | / | 286,658 | ฟ้า | ฎห-4838 กรุงเทพมหานคร | 27/10/2563 | 120,000 | 7% | 0 | 2G09 | |||||||||
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 053 | MERCEDES-BENZ E250 CGI BLUE EFFICIENCY 1.8 AB-ABS | A | 1.8 | 12 | 11 | / | 133,537 | ดำ | กล-9872 ขอนแก่น | 14/08/2564 | 670,000 | 7% | 0 | 2G08 | |||||||||
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 054 | HYUNDAI H-1 2.5 ELITE (AB/ABS) | A | 2.5 | 15 | 169,923 | ดำ | นข-3813 กระบี่ | 19/10/2564 | 520,000 | 7% | 0 | 2G08 | |||||||||||
**หมายเหตุ เคยจดทะเบียนเป็นรถป้ายเหลือง เมื่อ 16ธค.2558 ปัจุบันจดเป็นรย.02(รถป้ายฟ้า) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 055 | TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB/ABS) | A | 2.0 | 11 | 11 | 522,195 | ดำ | กล-7697 อุดรธานี | 01/11/2563 | 160,000 | 7% | 0 | 2F07 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 056 | TOYOTA COMMUTER HI-ROOF 2.5 D4D | M | 2.5 | 11 | 11 | 233,477 | เทา | ฮฮ-6123 กรุงเทพมหานคร | 07/03/2564 | 220,000 | 7% | 0 | 2F06 | ||||||||||
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี |รถป้ายฟ้า|แผ่นเพลทชำรุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 058 | TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) | M | 2.5 | 15 | 14 | / | เทา | ผษ-7247 ขอนแก่น | 08/01/2564 | 260,000 | 7% | 0 | 2F05 | ||||||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกเป็นจุด (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 059 | ISUZU D-MAX SPACECAB SLX 2.5 I-TEQ | M | 2.5 | 05 | 05 | 156,560 | น้ำตาล | ผจ-294 นครสวรรค์ | 09/11/2564 | 80,000 | 7% | 0 | 2F05 | ||||||||||
**หมายเหตุ คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 060 | TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB/ABS) | A | 2.0 | 12 | 12 | 277,781 | เทา | ณข-3232 กรุงเทพมหานคร | 01/10/2564 | 260,000 | 7% | 0 | 2F04 | ||||||||||
**หมายเหตุ จดเป็นบริการทัศนาจร|รถป้ายเขียว|เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.01) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 061 | TOYOTA ALPHARD 3.0 G (AB/ABS) | A | 3.0 | 04 | 228,717 | ขาว-เทา | ษม-353 กรุงเทพมหานคร | 28/01/2564 | 250,000 | 7% | 0 | 2F03 | |||||||||||
**หมายเหตุ ลักษณะไม่ตรง|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 062 | MITSUBISHI TRITON SINGLECAB GL 2.5 DID | M | 2.5 | 12 | 12 | 276,409 | ขาว | ผธ-5241 สงขลา | 20/12/2563 | 120,000 | 7% | 0 | 2F05 | ||||||||||
**หมายเหตุ ||ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 064 | ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB | M | 1.9 | 18 | 17 | / | 129,643 | ขาว | ผก-667 เพชรบูรณ์ | 16/01/2565 | 310,000 | 7% | 0 | 2F04 | |||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 065 | TOYOTA YARIS 1.5 J | A | 1.5 | 10 | 10 | 185,034 | ดำ | กค-1240 อำนาจเจริญ | 04/05/2564 | 120,000 | 7% | 0 | 2F03 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 066 | MERCEDES-BENZ CLS 250 2.1 AB-ABS | A | 2.1 | 17 | 16 | / | 95,291 | ขาว | ขฉ-9111 ขอนแก่น | 16/06/2563 | 1,940,000 | 7% | 4715.97 | 0 | 2290.00 | ||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 067 | BMW 730 LI | A | 3.0 | 15 | 13 | 93,597 | ดำ | 4กฉ-78 กรุงเทพมหานคร | 14/05/2564 | 970,000 | 7% | 0 | |||||||||||
**หมายเหตุ จอไมล์แตก (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 068 | NISSAN SYLPHY 1.6 V-CVT (AB/ABS) | A | 1.6 | 13 | 13 | 110,870 | น้ำตาล | กจ-7049 นครพนม | 29/04/2564 | 150,000 | 7% | 0 | 2K21 | ||||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 069 | TOYOTA VIOS 1.5 J | A | 1.5 | 06 | 06 | / | 175,398 | เทา | กน-6690 กาญจนบุรี | 24/03/2564 | 60,000 | 7% | 0 | 2K20 | |||||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 070 | MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.4 PLUS (AB/ABS) เบนซิน | M | 2.4 | 15 | 15 | 128,509 | ดำ | ผษ-4492 เชียงใหม่ | 18/06/2564 | 200,000 | 7% | 0 | 2K20 | ||||||||||
**หมายเหตุ ติดแก๊สLPG ยังไม่ลงเล่ม กรณีเลขถังแก๊สแตกต่างจากเลขที่ปรากฏในเล่มทะเบียน และ|หรือถังแก๊สหมดอายุ และ|หรืออื่นๆที่เกี่ยวกับถังแก๊สและอุปกรณ์ ผู้ประมูลต้องตรวจสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ก่อนประมูลและนำรถกลับ ผู้ประมูลเป็นผู้ ดนก.แก้ไขเองก่อนนำไปโอนฯ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 071 | FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 XLT HI-RIDER (AB/ABS) | M | 2.2 | 19 | 18 | 28,278 | แดง | กว-221 พระนครศรีอยุธยา | 25/02/2564 | 340,000 | 7% | 0 | 2K19 | ||||||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 072 | TOYOTA VIGO CAB 2.5 J | M | 2.5 | 10 | 09 | / | 244,759 | เทา | บม-9164 มหาสารคาม | 05/01/2561 | 140,000 | 7% | 0 | 2K18 | |||||||||
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|กระจกหน้าแตก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 073 | BMW 730LD | A | 3.0 | 11 | 11 | 259,760 | ขาว | ฎบ-4111 กรุงเทพมหานคร | 10/05/2564 | 780,000 | 7% | 0 | 2K17 | ||||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนประเภทรถมา(เดิมจดเป็นรย.10)|เปลี่ยนสี ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
