![]() ระยอง
|
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203 www.auct.co.th |
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์ ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง ณ ลานสต๊อกระยองใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เริ่มประมูล 11:00น. เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
|
![]() |
NO | ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ | T | ซีซี | ปีจด | ปีผลิต. | ทะเบียน | สี | วันครบภาษี | อุปกรณ์ | กม. | ราคาเปิด | ภาษี | PP | ค่าโอน | ค่าย้าย | ค่าภาษี/พรบ. | ค่าเช็คต้น | ค่ากุญแจ | ค่ามัดจำเล่ม | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | Grade | S |
C 001 | ISUZU D-MAX CAB 4 | M | 2.5 | 13 | 13 | ขจ-943 ระยอง | เทา | 10/04/2565 | อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ | 179,631 | 338,000 | 7% | 107 | D | ||||||||
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|ดัดแปลงท่อไอเสีย|ขอบพื้นกระบะท้ายเป็นสนิม|ประตูหลังซ้ายสีแตก | ||||||||||||||||||||||
C 002 | MAZDA 2 | A | 1.3 | 17 | 17 | กล-869 อุบลราชธานี | ขาว | 15/08/2565 | อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ | 84,467 | 304,000 | 7% | 5,564 | 107 | C2 | |||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกจุด | ||||||||||||||||||||||
C 003 | MG MG3 | A | 1.5 | 17 | 17 | 6กบ-6590 กรุงเทพมหานคร | แดง-ขาว | 15/09/2564 | อ/ว/ม/ก/ABS/ | 135,528 | 178,000 | 7% | 107 | C2 | ||||||||
**หมายเหตุ กระจกหลังแตก|ไฟเครื่องโชว์|เปลี่ยนหัวเกียร์|กระจกฝากระโปรงหลังแตก | ||||||||||||||||||||||
C 004 | TOYOTA CAMRY | A | 2.0 | 06 | 06 | ษก-5656 กรุงเทพมหานคร | เทา | 01/05/2565 | อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ | 239,027 | 106,000 | 7% | 107 | D | ||||||||
**หมายเหตุ โช๊คค้ำฝากระโปรงหน้าชำรุด|ขอบกระจกหน้าเป็นสนิม|คอหม้อน้ำรั่วซึม|น้ำมันเครื่องรั่วซึม|คอนโซนหน้าแตก|ก้านปัดน้ำฝนชำรุด|คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการต่อเต็ม | ||||||||||||||||||||||
C 005 | ISUZU D-MAX SPARK | M | 1.9 | 18 | 18 | ผฉ-569 ระยอง | เทา | 24/05/2564 | อ/ว/CD/ก/ | 174,906 | 278,000 | 7% | 107 | D | ||||||||
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม|ไฟเครื่องโชว์|กันชนหน้าเป็นสนิม|ขอบพื้นกระบะหลังผุเป็นสนิม|กระจกหน้าแตกจุด | ||||||||||||||||||||||
C 006 | MAZDA 2 | A | 1.3 | 18 | 17 | กต-4163 ศรีสะเกษ | น้ำตาล | 29/01/2566 | อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB | 86,646 | 304,000 | 7% | 5,564 | 107 | C2 | |||||||
**หมายเหตุ มือจับเพดานด้านหลังไม่มี | ||||||||||||||||||||||
C 007 | NISSAN MARCH | A | 1.2 | 21 | 20 | จข-5774 ชลบุรี | แดง | 25/03/2565 | อ/ว/CD/ก/ABS/ | 72,924 | 260,000 | 7% | 107 | C2 | ||||||||
**หมายเหตุ น้ำมันเครื่องรั่วซึม | ||||||||||||||||||||||
C 008 | MG MG3 | A | 1.5 | 17 | 16 | กต-7690 สุรินทร์ | แดง-ขาว | 22/03/2565 | อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB | 149,924 | 202,000 | 7% | 5,564 | 107 | D | |||||||
**หมายเหตุ ซันรูฟ|ไฟเครื่องโชว์|เกียร์เดินสะดุด|ขอบประตูหลังซ้ายผุเป็นสนิม|ไม่มีฝาปิดคอนโซนหน้า | ||||||||||||||||||||||
C 009 | FORD RANGER OPEN CAB | M | 2.2 | 13 | 13 | บว-1101 สระบุรี | เทา | 13/06/2564 | อ/ว/CD/ม/ก/ABS/ | 195,643 | 192,000 | 7% | 5,564 | 107 | D | |||||||
**หมายเหตุ กระจกประตูขวาชำรุด|แม็กไม่ตรงรุ่น|คัชซีเป็นสนิม|ปีกนกคู่หน้าเป็นสนิม|เสริมแหนบ ไม่ลงเล่ม|กระจกหน้าแตกจุด|ไฟเครื่องโชว์|กันชนหลังชำรุด | ||||||||||||||||||||||
C 010 | SUZUKI CIAZ | A | 1.2 | 18 | 18 | กล-7746 อุบลราชธานี | เทา | 28/02/2565 | อ/ว/CD/ก/ABS/AB | 49,982 | 228,000 | 7% | 5,564 | 107 | D | |||||||
**หมายเหตุ คัชซีหน้าซ้ายเป็นสนิม|ขอบฝากระโปรงหลังเป็นสนิม |
**** ต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใบตรวจสภาพ/ใบประเมินสภาพ ก่อนการประมูล ****
**** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับประกันระบบเกียร์รถทุกประเภท เนื่องด้วยข้อจำกัดของพื้นที่และความเร็วในการทดสอบ ****