![]() สาขารังสิต
|
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-957-3304
Fax. 090-937-5310,080-062-0086-7 www.auct.co.th |
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ประมูลวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 สาขารังสิต คลอง8 (ลาน 3 เก๋ง) เริ่มประมูล 10:30น. เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
|
![]() |
NO | ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ | T | ซีซี | ปีจด | ปีผลิต. | ทะเบียน | สี | วันครบภาษี | อุปกรณ์ | กม. | ราคาเปิด | ภาษี | PP | ค่าโอน | ค่าย้าย | ค่าภาษี/พรบ. | ค่าเช็คต้น | ค่ากุญแจ | ค่ามัดจำเล่ม | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | Grade | S |
3- 001 | HONDA ACCORD 2.0 E IVTEC (AB/ABS) | A | 2.0 | 10 | 10 | ขจ-331 ระยอง | เทา | 15/07/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 293,104 | 200,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 002 | FORD FOCUS 2.0 SEDAN (AB/ABS) | A | 2.0 | 12 | 12 | 1กช-4891 กรุงเทพมหานคร | ดำ | 19/11/2564 | อ/CD/ม/ก/ABS/AB | 152,600 | 120,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 003 | TOYOTA VIOS 1.5 J (ABS) | M | 1.5 | 08 | 08 | กง-9804 บุรีรัมย์ | เทา | 10/07/2565 | อ/CD/ม/ABS/ | 277,736 | 80,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 004 | HONDA CIVIC 1.8 E IVTEC (AB/ABS) | A | 1.8 | 06 | 06 | กธ-4383 ภูเก็ต | เทา | 26/06/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 224,036 | 120,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 005 | TOYOTA FORTUNER 2.7 V (AB/ABS) | A | 2.7 | 10 | 10 | ฎฬ-9701 กรุงเทพมหานคร | น้ำตาล | 17/11/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 296,744 | 260,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว|กระจกหน้าแตกสะเก็ด|คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 006 | HONDA CIVIC 1.8 E IVTEC (AB/ABS) | A | 1.8 | 08 | 07 | กพ-6114 สงขลา | เทา | 28/02/2563 | อ/CD/ม/ABS/AB | 116,002 | 130,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 007 | TOYOTA ALTIS 1.6 G (AB/ABS) | A | 1.6 | 11 | 10 | ญจ-3520 กรุงเทพมหานคร | เทา | 28/01/2565 | อ/CD/ม/ABS/AB | 134,564 | 100,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ |เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 008 | FORD FIESTA 1.6 S HATCHBACK (AB/ABS) | A | 1.6 | 11 | 11 | กธ-9923 สุราษฎร์ธานี | ขาว | 08/08/2565 | อ/CD/ม/ก/ABS/AB | 208,207 | 70,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 009 | TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) | A | 1.5 | 05 | 05 | กน-5646 สุพรรณบุรี | ดำ | 08/06/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 350,620 | 60,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 010 | TOYOTA CAMRY 2.0 G (AB/ABS) | A | 2.0 | 12 | 10 | กค-3728 ตราด | ขาว | 24/04/2565 | อ/CD/ม/ABS/AB | 209,039 | 200,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 011 | HONDA ACCORD 3.0 VTEC (AB/ABS) | A | 3.0 | 03 | 4กญ-7511 กรุงเทพมหานคร | เทา | 12/09/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 144,804 | 90,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | ||||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 012 | HONDA JAZZ 1.5 S IVTEC (ABS) | A | 1.5 | 11 | 10 | ญญ-8970 กรุงเทพมหานคร | ขาว | 13/06/2563 | อ/CD/ม/ABS/ | 194,451 | 180,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีสูญหาย (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 013 | TOYOTA FORTUNER 3.0 V 4WD (AB/ABS) | A | 3.0 | 07 | 07 | ขษ-2907 สงขลา | ดำ | 06/08/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 357,639 | 300,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 014 | HONDA ACCORD 2.0 E IVTEC (AB/ABS) | A | 2.0 | 09 | 08 | งค-6673 นครราชสีมา | ขาว | 30/03/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 119,999 | 200,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 015 | TOYOTA VIOS 1.5 E | A | 1.5 | 03 | กบ-4602 กาญจนบุรี | ดำ | 28/07/2563 | อ/CD/ก/ | 300,546 | 40,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | ||||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีสูญหาย|เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 016 | NISSAN TEANA 250 XV (AB/ABS) | A | 2.5 | 11 | 10 | ขข-7610 อุดรธานี | ม่วง | 28/01/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 148,935 | 200,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 017 | HONDA JAZZ 1.5 V IVTEC (ABS) | A | 1.5 | 08 | 08 | กย-4857 อุบลราชธานี | ดำ | 02/10/2565 | อ/CD/ม/ABS/ | 297,628 | 140,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 018 | TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) | A | 1.5 | 05 | ขอ-2942 สงขลา | ดำ | 31/03/2564 | อ/ว/ม/ABS/ | 435,288 | 50,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | ||||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 019 | TOYOTA VIOS 1.5 J | M | 1.5 | 05 | 05 | กข-8305 ศรีสะเกษ | น้ำตาล | 27/12/2561 | อ/CD/ | 233,080 | 50,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 020 | HONDA CIVIC 1.8 E IVTEC (AB/ABS) | A | 1.8 | 06 | 06 | กบ-1157 พิษณุโลก | เทา | 01/06/2563 | อ/CD/ม/ABS/AB | 145,356 | 100,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|รถเคยติดตั้งแก๊ส (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 021 | TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) | A | 1.5 | 06 | 06 | กท-7701 สกลนคร | เทา | 14/03/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | ชำรุด | 60,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว แต่ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออก|เปลี่ยนเครื่องยนต์ลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 022 | TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) | A | 1.5 | 07 | 07 | กฉ-3647 ชัยนาท | เทา | 24/10/2564 | อ/CD/ม/ABS/ | 272,838 | 90,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 023 | HONDA CIVIC 1.8 E IVTEC (AB/ABS) | A | 1.8 | 09 | 09 | งค-6932 นครราชสีมา | ดำ | 02/12/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 208,074 | 170,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 024 | TOYOTA VIOS 1.5 G LIMITED (AB/ABS) | A | 1.5 | 11 | 10 | กฉ-4187 พัทลุง | ดำ | 28/02/2565 | อ/CD/ม/ก/ABS/AB | 188,231 | 140,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ |เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 025 | HONDA JAZZ 1.5 E IDSI | M | 1.5 | 07 | 06 | กธ-533 ศรีสะเกษ | ดำ | 04/05/2564 | อ/CD/ม/ | 158,880 | 70,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 026 | TOYOTA FORTUNER 2.7 V (AB/ABS) | A | 2.7 | 11 | 08 | กษ-9069 นครราชสีมา | ดำ | 01/03/2565 | อ/CD/ม/ABS/AB | 253,422 | 230,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 027 | MITSUBISHI LANCER 1.6 GLX CNG | A | 1.6 | 12 | 11 | ฆพ-2026 กรุงเทพมหานคร | ขาว | 12/07/2565 | อ/CD/ม/ | 192,278 | 70,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 028 | TOYOTA ALTIS 1.8 G (AB/ABS) | A | 1.8 | 10 | 10 | ขล-9805 ขอนแก่น | ขาว | 30/04/2565 | อ/CD/ม/ABS/AB | 268,085 | 120,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ งจ-404 นครราชสีมา| รีโมทกุญแจแตกชำรุด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 029 | HONDA CITY ZX 1.5 EV VTEC | A | 1.5 | 07 | 07 | ชป-9776 กรุงเทพมหานคร | เทา | 26/06/2562 | อ/CD/ม/ก/ | 195,383 | 50,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ |ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว แต่ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 030 | TOYOTA WISH 2.0 S (AB/ABS) | A | 2.0 | 06 | 06 | ขธ-8428 นครราชสีมา | เทา | 18/04/2565 | อ/CD/ม/ABS/AB | 435,575 | 90,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว แต่ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 031 | HONDA ACCORD 2.4 EL IVTEC (AB/ABS) | A | 2.4 | 06 | 06 | ขฉ-8202 ขอนแก่น | เทา | 06/10/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 248,302 | 110,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ |รถเคยติดตั้งแก๊ส (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 032 | HONDA JAZZ 1.5 EV VTEC (AB/ABS) | A | 1.5 | 07 | 07 | กจ-6864 สิงห์บุรี | ดำ | 01/10/2563 | อ/CD/ม/ABS/AB | 267,204 | 120,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 033 | TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) | A | 1.5 | 11 | 11 | กต-8158 สระแก้ว | เทา | 19/09/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 129,241 | 140,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 034 | TOYOTA COMMUTER 3.0 GL | M | 3.0 | 03 | อห-1423 กรุงเทพมหานคร | เทา | 21/01/2564 | อ/CD/ม/ | 543,197 | 40,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | ||||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 035 | TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) | A | 1.5 | 07 | 07 | งข-2012 นครราชสีมา | น้ำตาล | 17/05/2565 | อ/CD/ม/ABS/ | 193,710 | 80,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับมาจดใหม่17พ.ค.62 (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 036 | HONDA CITY ZX 1.5 EV VTEC (AB/ABS) | A | 1.5 | 08 | 08 | ขง-6583 นครราชสีมา | เทา | 25/04/2565 | อ/CD/ม/ABS/AB | 177,117 | 70,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|รถเคยติดตั้งแก๊ส (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 037 | HONDA CIVIC 1.8 E IVTEC (AB/ABS) | A | 1.8 | 07 | 06 | กว-7179 อุบลราชธานี | เทา | 05/01/2565 | อ/CD/ม/ABS/AB | 153,042 | 130,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 038 | HONDA CITY ZX 1.5 A IDSI | A | 1.5 | 06 | 05 | กอ-2287 อุบลราชธานี | เทา | 18/01/2565 | อ/CD/ม/ | 342,386 | 50,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ |เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 039 | TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) | A | 1.5 | 06 | 06 | ขล-5006 สงขลา | น้ำเงิน | 19/07/2562 | อ/ว/ม/ABS/AB | 192,668 | 40,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|แม็ก3ล้อ|ลูกกุญแจหักคาคอครึ่งดอก|ฝากระโปรงติดสติ๊กเกอร์สีดำ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 040 | HONDA CITY 1.5 EV VTEC (AB/ABS) | A | 1.5 | 04 | 04 | กร-1792 สระบุรี | ดำ | 14/06/2563 | อ/ว/ม/ABS/AB | 300,101 | 50,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 041 | CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LTZ (AB/ABS) | A | 2.0 | 13 | 11 | 2กว-1141 กรุงเทพมหานคร | ดำ | 28/11/2564 | อ/CD/ม/ก/ABS/AB | 268,410 | 140,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 042 | FORD FIESTA 1.5 S HATCHBACK (AB/ABS) | A | 1.5 | 13 | 12 | กน-1729 นครปฐม | ขาว | 23/01/2564 | อ/CD/ม/ก/ABS/AB | 103,917 | 50,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 043 | HONDA JAZZ 1.5 V IVTEC (ABS) | A | 1.5 | 09 | 09 | กฉ-4564 ตาก | ขาว | 19/10/2564 | อ/CD/ม/ABS/ | 212,285 | 160,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 044 | TOYOTA VIOS 1.5 S (AB/ABS) | A | 1.5 | 06 | 05 | กม-4594 ลพบุรี | ดำ | 27/02/2565 | อ/CD/ม/ABS/AB | 253,924 | 60,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 045 | HONDA CITY ZX 1.5 EV VTEC | M | 1.5 | 07 | 07 | ชย-6045 กรุงเทพมหานคร | เทา | 02/10/2564 | อ/CD/ม/ | 168,665 | 60,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตกสะเก็ด (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 046 | TOYOTA ALTIS 1.6 E (AB/ABS) | A | 1.6 | 06 | 05 | สต-8876 กรุงเทพมหานคร | ดำ | 15/02/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 320,865 | 60,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ |เปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้ว|ติดตั้งแก๊สแจ้งลงเล่มแล้ว แต่ตัวรถถอดอุปกรณ์แก๊สออก|สีไม่ตรง ตัวรถทำสีเทา ยังไม่ได้แจ้งลงเล่ม|สำเนาเลขเครื่องไม่ชัดเจน (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 047 | TOYOTA COMMUTER 2.7 | M | 2.7 | 07 | 07 | ฮง-6978 กรุงเทพมหานคร | ขาว | 27/08/2565 | อ/ว/ม/ | 258,111 | 160,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ |เคยติดตั้งแก๊ส แจ้งยกเลิกลงเล่มแล้ว (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 048 | HONDA JAZZ 1.5 E IDSI | A | 1.5 | 08 | 07 | กษ-6123 พิษณุโลก | เทา | 20/02/2565 | อ/CD/ม/ | 200,483 | 70,000 | 7% | ✔ | ฟรี | I | |||||||
**หมายเหตุ |เลขเครื่องยนต์ไม่ตรง ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 049 | TOYOTA VIOS 1.5 E | M | 1.5 | 06 | 06 | กฉ-6977 ชัยนาท | เทา | 20/03/2565 | อ/CD/ม/ | 259,658 | 50,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|รถเคยติดตั้งแก๊ส (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 050 | TOYOTA COMMUTER D4D 2.5 | M | 2.5 | 05 | 05 | นค-9640 นครราชสีมา | เทา | 10/05/2565 | อ/ม/ | 336,099 | 190,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 051 | NISSAN SUNNY NEO 1.6 (AB/ABS) | A | 1.6 | 06 | 05 | ขอ-3529 นครราชสีมา | น้ำเงิน | 25/01/2565 | อ/CD/ม/ABS/AB | 257,029 | 40,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 052 | HONDA CITY TYPE Z EXI | A | 1.5 | 05 | กต-5244 กระบี่ | เทา | 21/04/2565 | อ/CD/ม/ | 154,472 | 20,000 | 7% | ✔ | ฟรี | I | ||||||||
**หมายเหตุ เปลี่ยนเครื่องเป็นD16A|เลขเครื่องยนต์ไม่ตรง ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 053 | FORD FIESTA 1.4 HATCHBACK (AB/ABS) | A | 1.4 | 12 | 12 | ขธ-8507 ขอนแก่น | ขาว | 13/11/2562 | อ/CD/ม/ABS/AB | 151,903 | 60,000 | 7% | ฟรี | U | ||||||||
**หมายเหตุ ลากจูงค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 054 | TOYOTA CAMRY 2.5 HYBIRD (AB/ABS) | A | 2.5 | 13 | 12 | ญอ-2626 กรุงเทพมหานคร | ขาว | 14/05/2561 | อ/CD/ม/ABS/AB | 280,000 | 7% | ฟรี | 8025.00 | U | ||||||||
**หมายเหตุ ไม่ให้ป้ายทะเบียน ผู้ซื้อดำเนินการยกเลิกจดใหม่เอง|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี) ||ลากจูงค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 055 | HONDA JAZZ 1.5 E IDSI (AB/ABS) | A | 1.5 | 05 | 05 | ขค-8743 ชลบุรี | เทา | 14/09/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 203,005 | 60,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 056 | HONDA CITY ZX 1.5 SV VTEC (AB/ABS) | A | 1.5 | 06 | 06 | กอ-2399 อุดรธานี | เทา | 11/08/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 130,453 | 70,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ |คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม|เลขเพลทตอกมาใหม่ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 057 | TOYOTA VIOS 1.5 E (AB/ABS) | A | 1.5 | 06 | 06 | ชจ-2335 กรุงเทพมหานคร | เทา | 21/12/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 222,296 | 60,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่กรณีรายการเต็ม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 058 | HONDA CITY ZX 1.5 SV VTEC | A | 1.5 | 06 | 06 | กฉ-6794 สุโขทัย | เทา | 17/05/2563 | อ/CD/ม/ | 378,001 | 50,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ รถเคยติดตั้งแก๊ส (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 059 | MITSUBISHI LANCER 1.6 GLXI (ABS) | A | 1.6 | 02 | กค-3323 สมุทรสงคราม | เทา | 17/04/2563 | อ/CD/ม/ABS/ | ชำรุด | 25,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | ||||||||
**หมายเหตุ |ทะเบียนระงับมาจดใหม่17เม.ย.61|ABแตกมีรอยซ่อม (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 060 | HONDA JAZZ 1.5 V IVTEC (AB/ABS) | A | 1.5 | 10 | 09 | กท-6778 สกลนคร | ขาว | 27/01/2565 | อ/CD/ม/ABS/AB | 151,101 | 160,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 061 | TOYOTA VIOS 1.5 G LIMITED (AB/ABS) | A | 1.5 | 08 | 08 | กจ-8664 ตาก | ดำ | 06/05/2565 | อ/CD/ม/ABS/AB | 266,693 | 100,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 062 | TOYOTA VIOS 1.5 E (ABS) | A | 1.5 | 11 | 10 | ญง-2720 กรุงเทพมหานคร | ขาว | 20/01/2565 | อ/CD/ม/ก/ABS/ | 161,213 | 120,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 063 | TOYOTA ALTIS 1.6 E (AB/ABS) | A | 1.6 | 05 | กอ-4350 สงขลา | เทา | 25/04/2565 | อ/CD/ม/ABS/AB | 226,986 | 60,000 | 7% | ฟรี | U | |||||||||
**หมายเหตุ รถเคยติดตั้งแก๊ส ||ลากจูงค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 064 | TOYOTA VELLFIRE 2.4 V (AB/ABS) | A | 2.4 | 08 | 08 | ชม-3339 กรุงเทพมหานคร | ขาว | 10/11/2565 | อ/CD/ม/ABS/AB | 90,498 | 500,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 065 | HONDA CIVIC EXI 1.7 A | A | 1.7 | 06 | 05 | กร-358 นครสวรรค์ | ดำ | 16/03/2565 | อ/CD/ม/ | 209,922 | 50,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | ||||||||||||||||||||||
3- 066 | FORD ESCAPE 3.0 XLT (AB/ABS) | A | 3.0 | 03 | 03 | กท-8695 นครศรีธรรมราช | น้ำตาล | 10/06/2564 | อ/CD/ม/ABS/AB | 202,496 | 50,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | |||||||
