![]() กรุงเทพฯ
|
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-033-6555
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203 www.auct.co.th |
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 (ลาน 1) (10.30น.) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
|
![]() |
NO | ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ | T | ซีซี | ปีจด | ปีผลิต. | ทะเบียน | สี | วันครบภาษี | อุปกรณ์ | กม. | ราคาเปิด | ภาษี | PP | ASC | ค่าโอน | ค่าย้าย | ค่าภาษี/พรบ. | ค่าเช็คต้น | ค่ากุญแจ | ค่ามัดจำเล่ม | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | Grade | S |
1- 001 | MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) | M | 2.5 | 21 | 21 | บพ-7486 ยโสธร | ขาว | 18/11/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 19,932 | 330,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B27 | |||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 002 | TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E (AB/ABS) | M | 2.5 | 15 | 15 | ผค-7853 นครสวรรค์ | เทา | 22/01/2564 | อ/ว/CD/ม/ | 173,321 | 260,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | 2B26 | |||||||
**หมายเหตุ ดัดแหนบ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 003 | ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB | M | 1.9 | 16 | 16 | ผน-344 อุบลราชธานี | ขาว | 22/04/2565 | อ/ว/CD/ | 251,593 | 280,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B26 | |||||||
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|รถติดอายัด ผู้ประมูลได้ต้องแก้ไขอายัดพร้อมชำระค่าปรับเองเอง (ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัด) รถถูกคำสั่งผู้ตรวจการ โปรดติดต่อ กตส.|กวจ.|กวก.| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 004 | ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi (L) AB | M | 1.9 | 18 | 18 | บล-4669 ลพบุรี | เทา | 30/03/2564 | อ/ว/CD/ม/ | 52,301 | 380,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B25 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 005 | ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 1.9 Ddi (L) AB | M | 1.9 | 16 | 16 | บร-4376 กาฬสินธุ์ | ดำ | 23/06/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 61,099 | 340,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B24 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 006 | MAZDA CX-3 HATCHBACK 2.0 SKYACTIV (SP) EXCLUSIVE (AB/ABS) | A | 2.0 | 20 | 19 | 1ขช-8329 กรุงเทพมหานคร | แดง | 21/08/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 53,404 | 460,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B24 | |||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 007 | MITSUBISHI XPANDER 1.5 GT (AB/ABS) | A | 1.5 | 19 | 19 | กร-2895 สระบุรี | เทา | 27/12/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 74,223 | 440,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B23 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 008 | TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 E (AB/ABS) | M | 2.4 | 17 | 17 | บห-7348 ร้อยเอ็ด | ขาว | 25/07/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 146,184 | 340,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B22 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 009 | TOYOTA VIGO SMART CAB PRERUNNER 2.5 E | M | 2.5 | 13 | 13 | บพ-6123 สกลนคร | เทา | 12/03/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 217,650 | 250,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | 2B21 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 010 | TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) | M | 2.5 | 15 | 15 | ผจ-1236 นครสวรรค์ | ขาว | 10/06/2563 | อ/ว/CD/ม/ | 121,735 | 260,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B21 | |||||||
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 011 | ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB | M | 1.9 | 19 | 19 | บบ-9452 ยโสธร | เทา | 18/06/2563 | อ/ว/CD/ | 31,082 | 360,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B20 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 012 | MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 19 | 19 | กบ-7574 ฉะเชิงเทรา | เทา | 23/07/2565 | อ/ว/CD/ | 67,512 | 200,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B19 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 013 | FORD RANGER DOUBLECAB 2.2 HI-RIDER WILDTRAK (AT) AB/ABS | A | 2.2 | 18 | 16 | 7กม-8443 กรุงเทพมหานคร | เทา | 09/08/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 52,634 | 440,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B19 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 014 | HONDA CITY 1.5 S CVT I-VTEC (AB/ABS) | A | 1.5 | 16 | 15 | 5กฉ-4381 กรุงเทพมหานคร | ดำ | 20/04/2564 | อ/ว/CD/ | 87,157 | 240,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B18 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 015 | MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) | M | 2.5 | 22 | 21 | ยจ-4099 ชลบุรี | ดำ | 21/02/2566 | อ/ว/CD/ม/ | 5,435 | 340,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B17 | |||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 016 | MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB (NEW) GT 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) | M | 2.4 | 19 | 18 | กฉ-2075 ยโสธร | ส้ม | 31/07/2563 | อ/ว/CD/ม/ | 73,985 | 400,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B16 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 017 | MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 21 | 21 | 2ขฌ-2685 กรุงเทพมหานคร | ขาว | 02/08/2565 | อ/ว/CD/ | 4,820 | 260,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B16 | |||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 018 | MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 21 | 21 | กบ-9373 ร้อยเอ็ด | เทา | 02/11/2565 | อ/ว/CD/ | 16,775 | 260,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B15 | |||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 019 | MAZDA 2 SEDAN 1.3 SYACTIV (HIGH CONNECT) AB/ABS | A | 1.3 | 18 | 18 | 7กส-2822 กรุงเทพมหานคร | แดง | 05/11/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 43,050 | 260,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B14 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 020 | NISSAN NOTE 1.2 VL CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 17 | 17 | ขย-152 สงขลา | แดง | 18/10/2564 | อ/ว/CD/ม/ | 112,331 | 230,000 | 7% | ✔ | 2270.94 | ฟรี | C2 | 2B14 | ||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 021 | ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 3.0 Ddi (S) AB/ABS | M | 3.0 | 21 | 21 | บม-200 พิจิตร | เทา | 31/08/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 11,278 | 440,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C1 | 2B26 | |||||||
**หมายเหตุ ไม่ให้ทะเบียนนี้ ผู้ซื้อต้องแจ้งยกเลิกและจดหมายเลขใหม่เอง (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 022 | ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 Ddi (Z) ABS | M | 2.5 | 14 | 13 | บห-272 สกลนคร | ดำ | 22/04/2566 | อ/ว/CD/ม/ | 120,736 | 240,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | 2B26 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 023 | ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB | M | 1.9 | 19 | 19 | บว-9110 สระบุรี | ขาว | 03/09/2565 | อ/ว/CD/ | 60,661 | 350,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B25 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 024 | ISUZU D-MAX CAB 4 1.9 Ddi (S) AB | M | 1.9 | 18 | 17 | กอ-5730 พระนครศรีอยุธยา | ขาว | 16/01/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 59,192 | 380,000 | 7% | ✔ | 3607.73 | ฟรี | C2 | 2B24 | ||||||
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 025 | ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (S) AB/ABS | M | 1.9 | 21 | 21 | 3ฒฐ-5475 กรุงเทพมหานคร | ขาว | 06/05/2565 | อ/ว/CD/ | 16,748 | 420,000 | 7% | ✔ | 2359.28 | ฟรี | C2 | 2B23 | ||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 026 | MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) | M | 2.5 | 21 | 20 | บษ-8664 สกลนคร | ดำ | 21/06/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 16,722 | 340,000 | 7% | ✔ | 2348.78 | ฟรี | C1 | 2B23 | ||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA special) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 027 | MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 21 | 20 | กท-4253 เลย | ขาว | 30/09/2565 | อ/ว/CD/ | 5,899 | ถอนการประมูล | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B22 | |||||||
**หมายเหตุ ถอนประมูล (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 028 | MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 19 | 19 | กต-1720 พะเยา | เทา | 29/03/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 104,328 | 200,000 | 7% | ✔ | 2191.40 | ฟรี | C2 | 2B21 | ||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 029 | MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) | M | 2.5 | 19 | 19 | บว-6188 พระนครศรีอยุธยา | เทา | 26/09/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 32,824 | 330,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B21 | |||||||
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 030 | MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 19 | 19 | กข-8172 บึงกาฬ | เทา | 26/08/2565 | อ/ว/CD/ | 75,581 | 200,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B20 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 031 | MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 21 | 20 | จค-8890 ชลบุรี | เทา | 06/09/2565 | อ/ว/CD/ | 16,583 | 260,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B20 | |||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 032 | ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 2.5 VGS (Z) PRESTIGE (AT) NAVI (AB/ABS) | A | 2.5 | 14 | 14 | ขต-4072 ระยอง | ขาว | 15/11/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 191,025 | 380,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B19 | |||||||
**หมายเหตุ จดทะเบียนมาใหม่(เนื่องจากทะเบียนเคยระงับ)รับการ์ด Navi ที่ห้องทะเบียน|ดัดแหนบ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 033 | ISUZU D-MAX CAB 4 2.5 Ddi (S) AB | M | 2.5 | 14 | 14 | กธ-8780 สุรินทร์ | ขาว | 11/12/2564 | อ/ว/CD/ม/ | 161,529 | 270,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B18 | |||||||
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม|กระจกหน้าแตก (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 034 | TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (AB/ABS) | M | 2.4 | 16 | 16 | บพ-6678 ยโสธร | เทา | 15/07/2565 | อ/ว/CD/ | 120,880 | 260,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B18 | |||||||
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 035 | ISUZU D-MAX SPACECAB (NEW) 1.9 Ddi (S) AB/ABS | M | 1.9 | 20 | 20 | ผห-8947 ขอนแก่น | เทา | 02/10/2564 | อ/ว/CD/ | 68,803 | 340,000 | 7% | ✔ | 2432.78 | ฟรี | D | 2B17 | ||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 036 | MITSUBISHI TRITON CAB (NEW) GLX 2.5 DID (AB/ABS) | M | 2.5 | 20 | 19 | ผท-6973 ระยอง | ดำ | 29/04/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 23,582 | 340,000 | 7% | ✔ | 2359.28 | ฟรี | C2 | 2B16 | ||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 037 | HONDA JAZZ 1.5 V CVT I-VTEC (AB/ABS) | A | 1.5 | 14 | 14 | 3กพ-4047 กรุงเทพมหานคร | เทา | 11/09/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 49,393 | 290,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B15 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 038 | TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E (AB/ABS) | M | 2.4 | 17 | 16 | บษ-1123 ศรีสะเกษ | เทา | 21/07/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 99,554 | 330,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B15 | |||||||
**หมายเหตุ ดัดแหนบ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 039 | TOYOTA YARIS 1.2 E CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 13 | 13 | กค-9487 นครพนม | ดำ | 20/12/2565 | อ/ว/CD/ | 114,422 | 160,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | 2B14 | |||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 040 | TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) | M | 2.5 | 15 | 15 | ยจ-2260 ชลบุรี | เทา | 28/07/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 127,923 | 240,000 | 7% | ✔ | ฟรี | D | 2B25 | |||||||
**หมายเหตุ ทะเบียนติดรถ บท-5987 อุทัยธานี| (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 041 | MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB (NEW) GT 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) | M | 2.4 | 20 | 18 | งว-1169 ชลบุรี | เทา | 04/03/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 14,188 | 360,000 | 7% | ✔ | 5820.93 | ฟรี | D | 2B24 | ||||||
**หมายเหตุ (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 042 | MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 19 | 18 | ขจ-4623 ระยอง | ขาว | 07/02/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 68,206 | 190,000 | 7% | ✔ | 2215.19 | ฟรี | C2 | 2B24 | ||||||
**หมายเหตุ กระจกหน้าแตก (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 043 | TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 E PLUS (AB/ABS) | M | 2.4 | 19 | 19 | 2ฒว-7128 กรุงเทพมหานคร | เทา | 04/10/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 123,484 | 410,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B23 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 044 | MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 19 | 19 | กฉ-3041 ชัยนาท | ขาว | 06/12/2564 | อ/ว/CD/ | 101,332 | 210,000 | 7% | ✔ | 2238.98 | ฟรี | C2 | 2B22 | ||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 045 | TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.8 G (NAVI) AB/ABS | M | 2.8 | 17 | 15 | บห-6048 ร้อยเอ็ด | เทา | 04/04/2566 | อ/ว/CD/ม/ | 79,310 | 340,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B22 | |||||||
**หมายเหตุ ไม่มีการ์ดNavi (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 046 | MITSUBISHI MIRAGE 1.2 GLS CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 18 | 17 | 7กผ-4908 กรุงเทพมหานคร | เทา | 20/06/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 117,540 | 190,000 | 7% | ✔ | 2167.61 | ฟรี | C2 | 2B21 | ||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 047 | MITSUBISHI ATTRAGE (NEW) 1.2 GLX CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 20 | 20 | ขข-1424 เชียงราย | เทา | 17/11/2565 | อ/ว/CD/ | 47,334 | 240,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B21 | |||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 048 | MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER | M | 2.2 | 14 | 14 | ผฉ-9677 ระยอง | ขาว | 28/11/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 141,420 | 200,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B20 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 049 | ISUZU D-MAX CAB 4 HI-LANDER 1.9 Ddi (Z) PRESTIGE (NAVI) STEALTH (AB/ABS) | M | 1.9 | 19 | 19 | งค-634 นครราชสีมา | ขาว | 27/09/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 52,660 | 560,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B19 | |||||||
**หมายเหตุ NAVI-ในตัว (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 050 | MAZDA BT-50 PRO FREESTYLE CAB 2.2 HI-RACER (AB) | M | 2.2 | 17 | 17 | ผน-3740 อุดรธานี | น้ำตาล | 15/11/2564 | อ/ว/CD/ม/ | 48,744 | 260,000 | 7% | ✔ | 2422.28 | ฟรี | C2 | 2B18 | ||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 051 | MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 GLX CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 19 | 19 | ขข-9681 ภูเก็ต | เทา | 22/05/2565 | อ/ว/CD/ | 43,325 | 200,000 | 7% | ✔ | 2179.50 | ฟรี | C2 | 2B18 | ||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 052 | ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (S) AB | M | 1.9 | 19 | 18 | 2ฒพ-1890 กรุงเทพมหานคร | ขาว | 14/03/2564 | อ/ว/CD/ | 37,493 | 340,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B17 | |||||||
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 053 | MG MG3 (NEW) 1.5 D (AB/ABS) | A | 1.5 | 21 | 21 | ขค-5093 เชียงราย | แดง ดำ | 30/11/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 7,402 | 290,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B16 | |||||||
**หมายเหตุ มั่นใจ ไมล์แท้ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 054 | NISSAN NOTE 1.2 V CVT (AB/ABS) | A | 1.2 | 19 | 19 | ขข-2411 อุดรธานี | ดำ | 16/10/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 55,374 | 260,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B16 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 055 | NISSAN NAVARA KINGCAB NP300 2.5 S (AB) | M | 2.5 | 19 | 19 | บธ-536 หนองบัวลำภู | ส้ม | 28/05/2565 | อ/ว/CD/ | 98,829 | 260,000 | 7% | ✔ | 2348.78 | ฟรี | C2 | 2B15 | ||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 056 | MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) | M | 2.4 | 18 | 17 | บล-2797 พระนครศรีอยุธยา | ขาว | 30/01/2566 | อ/ว/CD/ม/ | 37,173 | 290,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2B14 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 057 | TOYOTA REVO SMART CAB PRERUNNER 2.4 G (NAVI) AB/ABS | M | 2.4 | 16 | 15 | บธ-2689 นครพนม | ดำ | 26/02/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 105,960 | 340,000 | 7% | ✔ | 2692.28 | ฟรี | C2 | 2C27 | ||||||
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ยังไม่ลงเล่ม|ไม่มีการ์ดNavi (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 058 | ISUZU D-MAX SPACECAB HI-LANDER 2.5 VGS (Z) DVD X-SERIES (ABS) | M | 2.5 | 15 | 15 | ผฉ-1140 นครสวรรค์ | ขาว | 22/04/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 100,427 | 360,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2C26 | |||||||
**หมายเหตุ ดัดแหนบโหลด (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 059 | ISUZU D-MAX SPACECAB 2.5 Ddi (Z) ABS | M | 2.5 | 15 | 14 | ผฉ-6316 นครสวรรค์ | ดำ | 30/01/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 140,064 | 310,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2C26 | |||||||
**หมายเหตุ โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 060 | MITSUBISHI TRITON CAB GLS 2.4 MIVEC PLUS (AB/ABS) | M | 2.4 | 18 | 18 | บล-9297 พระนครศรีอยุธยา | ขาว | 22/11/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 124,362 | 330,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2C25 | |||||||
**หมายเหตุ (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 061 | ISUZU D-MAX SPACECAB 1.9 Ddi (Z) AB/ABS | M | 1.9 | 19 | 18 | 3ฒก-1930 กรุงเทพมหานคร | ขาว | 20/04/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 70,494 | 380,000 | 7% | ✔ | 2369.78 | ฟรี | C2 | 2C24 | ||||||
**หมายเหตุ เสริมแหนบ ลงเล่ม|โหลดต่ำ ยังไม่ลงเล่ม (KA) (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
1- 062 | HONDA CITY 1.5 S-AT I-VTEC (AB/ABS) | A | 1.5 | 13 | 13 | กบ-8037 นครสวรรค์ | เทา | 12/07/2565 | อ/ว/CD/ม/ | 102,253 | 150,000 | 7% | ✔ | ฟรี | C2 | 2C23 | |||||||
**หมายเหตุ เคยติดแก๊ส แจ้งยกเลิก (PP) ค่า ดนก. 9095.00 บาท | |||||||||||||||||||||||
